이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
식량자급률 향상과 쌀 수급안정을 우해 논에 전략작물 재배시 직불금을 지급하여 식량작물 생산구조 개편
| 구분 | 대상품목 | 지급단가 (ha당) | |
|---|---|---|---|
| 단작 | 동계 | 밀, 보리, 귀리 등 동계 식량작물 | 50만원 |
| 청보리, 라이그라스 등 동계 조사료 | 50만원 | ||
| 하계 | 가루쌀, 콩 | 100만원 | |
| 하계 조사료 | 430만원 | ||
| 이모작 | 대상 | 밀 - 가루쌀, 밀 - 논콩 | 250만원 |
| 동계조사료 - 가루쌀, 동계조사료 - 논콩 | 250만원 | ||
| 인센티브 없음 | 기타 동계작물 - 콩 또는 가루쌀 | 150만원 | |
| 보리 - 일반벼 | 50만원 | ||
| 밀 - 하계조사료,동계조사료 - 하계조사료 | 450만원 | ||
농지소재지 읍·면 행정복지센터 산업팀