이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
그 외 재미있는 시사통계, 어린이통계동산, 통계쇼핑물, 통계, 도서검색 등
사업 명칭 | 조사주기 및 조사기준 시점 | 주요 조사내용 | 조사대상 |
---|---|---|---|
인구주택총조사 | 5년 주기 (11월1일0시기준) |
인구·가구·주택에 관한 사항 (2000년 : 50개항목) |
조사기준 시점 현재 대한민국의 행정권이 미치는 영토 내에 상주하는 한국인과 외국인 및 거주 거처(주택, 주택 이외) |
전국 사업체 기초통계조사 |
1년 주기 (12월 31일 기준) |
조직 형태, 사업체 구분, 창설 연월, 사업의 종류, 종사자 수, 연간 총매출액 | 한국표준산업분류 중 농림, 어업(개인경영), 국방, 가사서비스업,국제 및 기타 외국기관을 제외한 전 사업체 (약 300만개) |
산업총조사 | 5년 주기 (12월 31일 기준) |
종사자 수, 출하액(매출액) 및 수입액, 제조원가, 판매비와 관리비, 재고액, 유형고정자산, 용수량, 원재료명, 기술 연구비, 환경오염시설 등 | 한국표준산업분류 중 대분류 C.광업, D.제조업, E.전기·가스 및 수도사업을 영위하는 모든 사업체 광업·제조업 |
통계조사 | 1년 주기 (12월 31일 기준) |
종사자수,출하액(매출액) 및 수입액, 제조원가, 판매비와 관리비, 재고액, 유형고정자산, 원재료명 등 | 한국표준산업분류 대분류 C.광업, D.제조업을 영위하는 사업체로서 조사기준 연도 말 현재 종사자 5인 이상 사업체 |
농림어업총조사 | 5년 주기 (12월 1일 0시 기준) |
가구원에 관한 사항, 경영,생산, 정보화, 주거환경 등에 관한 사항 | 조사 시점 현재 경지 10a(300평) 이상 직접 경작하는 가구 또는 연간 농축산 판매 금액, 이 50만 원 이상으로 농업을 계속하고 있는 가구. 산림 3ha 이상 보유하면서 지난 5년 중 산림작업 실적이 있는 가구, 또는 벌채 가구, 임업용 묘목 생산 가구, 또는 지난 1년간 채취 임산물 판매액이 100만 원 이상인 가구. 지난 1년간 1개월 이상 판매를 목적으로 수산동식물을 포획·채취 또는 양식하는 어업을 직접 경영하는 가구 |
인구이동통계 | 월별 | 지역간 전입·전출 상황 | 전국 주민등록 전입신고자 |
인구동태조사 | 월별 | 출생·혼인·이혼에 관한 신고 사항 | 호적 및 인구동태신고자 |
주민등록인구 통계조사 |
1년 주기 (12월 31일 24:00 현재) |
도내 시군, 읍면별 세대 및 인구 | 주민등록표에 등재된 내국인 및 세대와 외국인 등록표에 등재된 외국인 |