이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(단위 : 원)
| 시설별 | 사용 시간 | 체육경기 | 체육 이외 행사 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 토·공휴일 | 평일 | 토·공휴일 | ||||
| 주경기장 | 트랙 | 조기 | 무료개방 | 무료개방 | 무료개방 | 무료개방 |
|
| 주간 | " | " | " | " | |||
| 야간 | " | " | " | " | |||
| 필드 | 조기 | 개방안함 | 개방안함 | 개방안함 | 개방안함 | ||
| 주간 | 60,000 | 90,000 | 200,000 | 300,000 | |||
| 야간 | 120,000 | 180,000 | 400,000 | 600,000 | |||
| 보조 경기장 | 트랙 | 조기 | 무료개방 | 무료개방 | 무료개방 | 무료개방 | |
| 주간 | " | " | " | " | |||
| 야간 | " | " | " | " | |||
| 필드 | 조기 | 14,000 | 21,000 | 56,000 | 84,000 | ||
| 주간 | 20,000 | 30,000 | 80,000 | 120,000 | |||
| 야간 | 30,000 | 45,000 | 120,000 | 180,000 | |||
| 윤봉길 체육관 | 본관 | 조기 | 개방안함 | 개방안함 | 개방안함 | 개방안함 | |
| 주간 | 150,000 | 225,000 | 300,000 | 450,000 | |||
| 야간 | 225,000 | 337,500 | 450,000 | 675,000 | |||
| 매헌1체육관 | 본관 | 조기 | 21,000 | 31,500 | 70,000 | 105,000 | |
| 주간 | 30,000 | 45,000 | 100,000 | 150,000 | |||
| 야간 | 45,000 | 67,500 | 150,000 | 225,000 | |||
| 매헌2체육관 | 본관 | 조기 | 27,300 | 40,950 | 91,000 | 136,500 | |
| 주간 | 39,000 | 58,500 | 130,000 | 195,000 | |||
| 야간 | 58,500 | 87,750 | 195,000 | 292,500 | |||
| 황새구장 | 본관 | 조기 | 42,000 | 63,000 | 140,000 | 210,000 | |
| 주간 | 60,000 | 90,000 | 200,000 | 300,000 | |||
| 야간 | 90,000 | 135,000 | 300,000 | 450,000 | |||
| 삽교국민 체육센터 / 봉산면농촌 복합체육관 / 광시국민 체육센터 / 덕산복합 문화체육센터 | 본관 | 조기 | 21,000 | 31,500 | 70,000 | 105,000 | |
| 주간 | 30,000 | 45,000 | 100,000 | 150,000 | |||
| 야간 | 45,000 | 67,500 | 150,000 | 225,000 | |||
| 시설별 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 음향 시설 | 1회 | 기본료(30,000원) + (5,000원x마이크 대수) | ||
| 전광판 시설 | 1일/1회 | 기본료(50,000원) + 스코어보드(20,000원) | 홍보물 제작비 별도 | |
| 조명타워 시설 | 1일/1회 | 기본료(50,000원) + 실제 사용 전기요금 | ||
| 회의실(귀빈실) | 1일/1회 | 20,000원 | ||
| 체육관 등 기타 조명시설 | 1일/1회 | 기본료(30,000원) + 실제 사용 전기요금 | ||
| 냉·난방 시설 | 윤봉길체육관 | 4시간 | 200,000원 | 1시간 초과당 25% 가산 |
| 윤봉길 체육관 외 실내체육관 | 1일/1회 | 기본료(30,000원) + 실제 사용 가스 및 전기요금 | ||
실제 사용가스 및 전기요금은 해당연도 고시된 한국전력공사 및 한국도시가스 요금을 기준으로 한다.
| 구분 | 하절기 (4월~10월) |
동절기 (11월~3월) |
비고 |
|---|---|---|---|
| 조기 | 05:00 ~ 08:00 | 06:00 ~ 09:00 | |
| 주간 | 08:00 ~ 19:00 | 09:00 ~ 18:00 | |
| 야간 | 19:00 ~ 23:00 | 18:00 ~ 22:00 |
| 감면기준 | 감면비율 | 비고 |
|---|---|---|
|
100% | |
|
80% | |
|
50% | |
| 그 밖에 군수가 특별한 사유가 있다고 인정하는 경우 | 50~100% |