지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
예산군 | 383명(47.6%) | 421명(52.4%) |
①5만이상 군 평균 | 397명(49.8%) | 370명(47.9%) |
②5만~10만미만 군 평균 | 307명(49.8%) | 310명(50.2%) |
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
총원 (읍면동 제외) |
읍면동 | |
예산군 | 564명(70.1%) | 240명(29.9%) |
①5만이상 군 평균 | 572명(74.0%) | 201명(26.0%) |
②5만~10만미만 군 평균 |
451명(73.1%) | 166명(26.9%) |