점심시간 : 12:00 ~ 13:00
| 종류 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 국민건강보험 | 65세 이상(예산군민), 의료급여수급권자, 국가유공자, 장애인, 다자녀가정 | 무료 |
| 진료(약처방) | 500원 | |
| 진료(약처방) | 1,000원 | |
| 진료(혈액검사, X-선촬영) | 1,100원 | |
| 진료의뢰서 | 무료 |
장애인 및 65세 이상 환자 약제비지원 : 1,000원(예산군민)
| 구분 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 유료 | 내과진찰 + 물리치료 | 1,600원 |
| 내과진찰 + 약처방 + 물리치료 | 1,000원 | |
| 무료 | 65세 이상(예산군민), 의료급여수급권자, 국가유공자, 장애인, 다자녀가정 | |
| 구분 | 내용 | 진료비 |
|---|---|---|
| 치과진료 | 처방전 교부 시 | 500원 |
| 원내 처치만 실시할 경우 | 1,100원 | |
| 치과 예방처치 | 치아홈메우기 | 6,260원 |
| 불소도포 | ||
| 치아홈메우기 (실란트) |
|
1,100원 |
|
6,260원 |
| 구분 | 투약일수 / 방문당 | 본인부담금 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 시술(침) | 투약 | 시술(침) + 투약 | |||
| 국민건강보험 | 침시술 등 진료 | 1,100원 | 1,100원 | 1,300원 | 65세 이상(예산군민) 무료 65세 미만 방문당 수가적용 |
| 약처방 3일분 | 1,600원 | 1,800원 | |||
| 약처방 6일분 | 4,300원 | 4,600원 | |||