본문 바로가기 대메뉴 바로가기

재정정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 재정정보공개시스템

세부사항집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
산림녹지과 [일반회계]
     임업 경쟁력 강화
     > 산림보호
소나무재선충병(자본)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 110,000,000 0 110,000,000 0%
간선임도&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,059,690,000 51,903,000 1,007,787,000 4.898%
사방시설안전조치&sdate=20240101 보조 농림해양수산 150,000,000 0 150,000,000 0%
무인헬기방제&sdate=20240101 보조 농림해양수산 66,690,000 0 66,690,000 0%
산림재해복구사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 975,097,000 494,641,800 480,455,200 50.727%
산사태실태조사&sdate=20240101 보조 농림해양수산 42,000,000 0 42,000,000 0%
산불교육 훈련 및 조사&sdate=20240101 자체 농림해양수산 3,915,000 3,915,000 0 100%
소나무류 이동단속 초소&sdate=20240101 보조 농림해양수산 46,900,000 17,973,790 28,926,210 38.324%
산불(도비)(특교)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 100,000,000 43,448,000 56,552,000 43.448%
산불(도비)(자본)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 349,157,000 326,045,590 23,111,410 93.381%
유역관리사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,131,000,000 54,532,000 1,076,468,000 4.822%
     > 산림자원 육성
지자체도시숲(가로수)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 541,519,300 30,206,390 511,312,910 5.578%
양묘장관리&sdate=20240101 자체 농림해양수산 4,100,000 4,100,000 0 100%
무궁화큰잔치행사지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,200,000 1,200,000 0 100%
명품가로숲(관리)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 310,000,000 44,467,240 265,532,760 14.344%
목재펠릿보일러보급&sdate=20240101 보조 농림해양수산 14,560,000 0 14,560,000 0%
지자체도시숲(학교숲)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 210,000,000 156,084,160 53,915,840 74.326%
목재생산업 등록관리&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,632,000 1,526,000 106,000 93.505%
임산물생산기반조성&sdate=20240101 보조 농림해양수산 83,865,000 5,695,000 78,170,000 6.791%
친환경임산물재배관리&sdate=20240101 보조 농림해양수산 7,713,000 3,789,600 3,923,400 49.133%
기후대응 도시숲 조성사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,500,000,000 75,703,000 1,424,297,000 5.047%
전문임업경영인육성&sdate=20240101 보조 농림해양수산 94,942,000 0 94,942,000 0%
지자체도시숲조성(생활환경숲)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 888,400,000 433,415,640 454,984,360 48.786%
임산물생산단지규모화(소액)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 295,026,000 63,044,000 231,982,000 21.369%
지자체도시숲조성(산림조경숲)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 100,000,000 99,148,770 851,230 99.149%
목재수확 점검관리&sdate=20240101 보조 농림해양수산 33,188,000 18,500,000 14,688,000 55.743%
임업직불제 사업관리비&sdate=20240101 보조 농림해양수산 5,000,000 2,350,000 2,650,000 47%
산림작물생산단지조성(공모)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 335,550,000 96,600,000 238,950,000 28.789%
친환경 목재생산&sdate=20240101 보조 농림해양수산 16,000,000 0 16,000,000 0%
임산물 유통기반조성&sdate=20240101 보조 농림해양수산 92,981,000 45,160,000 47,821,000 48.569%
     > 산림관리
정책숲가꾸기(숲가꾸기사업)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 400,739,000 400,739,000 0 100%
등산로정비&sdate=20240101 자체 농림해양수산 121,500,000 26,847,000 94,653,000 22.096%
가로수관리&sdate=20240101 자체 농림해양수산 380,000,000 106,610,020 273,389,980 28.055%
공원관리&sdate=20240101 자체 농림해양수산 512,337,000 260,171,530 252,165,470 50.781%
지역특화조림&sdate=20240101 보조 농림해양수산 291,211,020 291,211,020 0 100%
도시녹지관리&sdate=20240101 자체 농림해양수산 399,740,000 169,563,770 230,176,230 42.419%
보호수 외과수술&sdate=20240101 보조 농림해양수산 60,000,000 0 60,000,000 0%
도시생활권등산로정비&sdate=20240101 보조 농림해양수산 500,000,000 170,028,470 329,971,530 34.006%
산림정책운영&sdate=20240101 자체 농림해양수산 34,960,000 19,360,000 15,600,000 55.378%
산림환경보전관리&sdate=20240101 자체 농림해양수산 22,000,000 14,784,000 7,216,000 67.2%
내포문화숲길운영·관리&sdate=20240101 보조 농림해양수산 545,100,000 419,240,000 125,860,000 76.911%
산림문화체험대회&sdate=20240101 자체 농림해양수산 12,000,000 12,000,000 0 100%
임업경영정보지(임업신문)지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 19,440,000 19,440,000 0 100%
숲길체험지도사&sdate=20240101 보조 농림해양수산 22,217,000 9,019,640 13,197,360 40.598%
산촌생태마을운영지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 249,583,200 169,342,010 80,241,190 67.85%
산림서비스도우미(도시녹지관리원)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 25,000,000 9,443,320 15,556,680 37.773%
소규모등산로정비&sdate=20240101 보조 농림해양수산 100,000,000 16,217,140 83,782,860 16.217%
지방수목원조성(보완)(전환사업)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 400,000,000 0 400,000,000 0%
정책숲가꾸기(조림지가꾸기)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,466,648,000 1,466,648,000 0 100%
도시숲 복합문화공간 조성&sdate=20240101 보조 농림해양수산 4,168,448,860 91,789,780 4,076,659,080 2.202%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.