본문 바로가기 대메뉴 바로가기

재정정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 재정정보공개시스템

세부사항집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
농정유통과 [일반회계]
     과수특작사업육성
     > 특작지원사업
원예특작지역맞춤형사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 110,000,000 0 110,000,000 0%
농업용유류대·전기요금차액지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 48,649,100 22,944,150 25,704,950 47.163%
바이오차활용토양개량지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 176,400,000 67,475,380 108,924,620 38.251%
청년맞춤임대형스마트팜단지조성사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 8,950,000,000 3,711,781,540 5,238,218,460 41.472%
충남형스마트팜복합단지조성사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 3,520,000,000 2,811,091,200 708,908,800 79.861%
특용작물시설현대화지원(버섯, 약용)사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 22,500,000 10,690,000 11,810,000 47.511%
호우피해우심지역토양개량지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 12,600,000 7,621,600 4,978,400 60.489%
기후변화대응인삼약초생산자재지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 23,000,000 0 23,000,000 0%
     안전농산물공급구축
     > 학교급식식품관리
학교급식지원시설&sdate=20240101 보조 교육 40,000,000 23,206,000 16,794,000 58.015%
농촌자원복합산업화지원(전환)(전환사업)&sdate=20240101 보조 교육 60,000,000 13,010,000 46,990,000 21.683%
     > 마을공동급식관리
마을공동급식지원&sdate=20240101 보조 교육 60,000,000 35,600,000 24,400,000 59.333%
     > 지역먹거리체계구축
먹거리기반 강화&sdate=20240101 자체 교육 37,165,000 12,000,000 25,165,000 32.288%
산지직거래기반조성&sdate=20240101 보조 교육 25,000,000 10,000,000 15,000,000 40%
농식품바우처시범사업&sdate=20240101 보조 교육 880,000,000 487,945,340 392,054,660 55.448%
공공급식로컬푸드산지투어사업&sdate=20240101 보조 교육 2,700,000 0 2,700,000 0%
     농촌산업육성
     > 농촌자원복합화
농촌정책운영&sdate=20240101 자체 농림해양수산 11,245,000 7,725,000 3,520,000 68.697%
농촌융복합산업활성화맞춤형지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 50,000,000 0 50,000,000 0%
     농촌지역개발조성
     > 농촌생활 환경개선
살기좋은 희망 마을만들기사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 748,000,000 702,573,920 45,426,080 93.927%
지역역량강화사업&sdate=20240101 자체 농림해양수산 100,000,000 100,000,000 0 100%
시군역량강화&sdate=20240101 보조 농림해양수산 289,000,000 289,000,000 0 100%
주민주도마을만들기(농촌현장포럼)(전환사업)&sdate=20240101 자체 농림해양수산 40,000,000 40,000,000 0 100%
농촌중심지활성화(예산읍)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 16,994,814,900 3,684,308,590 13,310,506,310 21.679%
일반농산어촌개발사업(마을만들기)(전환사업)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,746,800,000 1,566,800,000 180,000,000 89.695%
농촌중심지활성화(삽교읍)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 5,061,593,390 1,577,811,280 3,483,782,110 31.172%
기초생활거점조성사업(봉산면)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 3,644,889,440 270,805,300 3,374,084,140 7.43%
취약지역 개조(농어촌)(하포1리)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 590,000,000 590,000,000 0 100%
취약지역 개조(농어촌)(화산리)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 583,000,000 583,000,000 0 100%
기초생활거점조성사업(신양면)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 400,000,000 400,000,000 0 100%
취약지역 개조(농어촌)(하평리)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 469,000,000 469,000,000 0 100%
(지방소멸대응기금)청년마을활동가제도&sdate=20240101 자체 농림해양수산 200,000,000 200,000,000 0 100%
기초생활거점조성사업(광시면)(농촌협약)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,291,035,000 1,731,600 1,289,303,400 0.134%
기초생활거점조성사업(대흥면)(농촌협약)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 791,750,000 50,000 791,700,000 0.006%
기초생활거점조성사업(응봉면)(농촌협약)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,150,069,000 6,540,900 1,143,528,100 0.569%
예산군 농촌공간정비사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 8,397,951,350 4,014,120,950 4,383,830,400 47.799%
희망마을 선행사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 120,000,000 120,000,000 0 100%
취약지역개조(농어촌)(창소1리)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 754,000,000 754,000,000 0 100%
취약지역개조(농어촌)(용동2리)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 796,000,000 796,000,000 0 100%
예산군 그린바이오 벤처캠퍼스 조성&sdate=20240101 보조 농림해양수산 59,390,000 0 59,390,000 0%
농촌지역개발사업 지속관리체계 구축&sdate=20240101 자체 농림해양수산 150,000,000 150,000,000 0 100%
기초생활거점조성사업(대술면)(농촌협약)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 200,000,000 90,000 199,910,000 0.045%
기초생활거점조성사업(오가면)(농촌협약)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 100,000,000 69,980,000 30,020,000 69.98%
기초생활거점조성사업(신암면)(농촌협약)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 100,000,000 69,930,000 30,070,000 69.93%
충남형 공동생활홈(실버홈) 조성사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,200,000,000 729,300 1,199,270,700 0.061%
충남 명소 만들기&sdate=20240101 보조 농림해양수산 300,000,000 100,516,550 199,483,450 33.506%
축산과 [일반회계]
     축산 경쟁력 강화
     > 가축방역관리
가축전염병예방&sdate=20240101 자체 농림해양수산 482,511,000 208,793,360 273,717,640 43.272%
유기동물처리사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 63,000,000 36,015,000 26,985,000 57.167%
가축방역지원(예방주사및구제약품)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 630,978,000 610,783,340 20,194,660 96.799%
공동방제단운영지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 346,004,000 346,004,000 0 100%
악성가축전염병예방소독약품지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 36,000,000 35,989,800 10,200 99.972%
공수의배치&sdate=20240101 보조 농림해양수산 100,800,000 42,000,000 58,800,000 41.667%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.