본문 바로가기 대메뉴 바로가기

재정정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 재정정보공개시스템

세부사항집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
교육체육과 [일반회계]
     체육시설 운영 및 관리
     > 체육시설운영
공공체육시설 안전관리&sdate=20240101 자체 문화및관광 76,300,000 50,443,520 25,856,480 66.112%
     > 공공체육시설 확충 및 개보수
생활체육시설설치및정비&sdate=20240101 자체 문화및관광 168,000,000 67,496,330 100,503,670 40.176%
소규모 생활체육시설 보수보강&sdate=20240101 보조 문화및관광 465,000,000 377,432,280 87,567,720 81.168%
광시국민체육센터건립사업&sdate=20240101 보조 문화및관광 10,000,000 10,000,000 0 100%
삽교천체육공원조성사업(전환사업)&sdate=20240101 보조 문화및관광 3,458,202,240 1,618,155,260 1,840,046,980 46.792%
덕산복합문화체육센터건립사업(전환사업)&sdate=20240101 보조 문화및관광 414,934,608 135,968,510 278,966,098 32.769%
신암국민체육센터 건립사업&sdate=20240101 보조 문화및관광 5,377,797,900 108,867,500 5,268,930,400 2.024%
고덕국민체육센터 건립사업&sdate=20240101 보조 문화및관광 3,997,599,210 318,409,330 3,679,189,880 7.965%
예산군체육회관건립사업&sdate=20240101 보조 문화및관광 1,300,000,000 19,830,000 1,280,170,000 1.525%
무한천 체육공원 파크골프장 조성사업&sdate=20240101 보조 문화및관광 1,200,000,000 20,160,000 1,179,840,000 1.68%
대술면 게이트볼장 신축사업&sdate=20240101 보조 문화및관광 1,515,000,000 46,257,980 1,468,742,020 3.053%
덕산복합문화체육센터 쉼터 및 공원조성&sdate=20240101 자체 문화및관광 50,000,000 0 50,000,000 0%
예산군반다비체육센터건립사업&sdate=20240101 보조 문화및관광 2,755,940,000 323,768,200 2,432,171,800 11.748%
무한천 체육공원 호우피해 복구사업&sdate=20240101 보조 문화및관광 292,517,670 289,255,320 3,262,350 98.885%
광시국민체육센터 주차장 조성사업&sdate=20240101 자체 문화및관광 15,000,000 11,550,000 3,450,000 77%
예산군 스포츠 가치센터 조성사업&sdate=20240101 보조 문화및관광 300,000,000 0 300,000,000 0%
     평생학습 체계 구축
     > 교육기관에 대한 보조
교육경비 보조사업&sdate=20240101 자체 교육 1,902,483,000 1,892,483,000 10,000,000 99.474%
자유학년제진로체험운영지원&sdate=20240101 보조 교육 30,000,000 30,000,000 0 100%
행복교육지구운영&sdate=20240101 보조 교육 199,700,000 199,700,000 0 100%
고교무상교육(도비직접지원)&sdate=20240101 자체 교육 548,939,000 548,939,000 0 100%
교복지원사업&sdate=20240101 자체 교육 261,000,000 227,400,000 33,600,000 87.126%
자녀교육비지원사업&sdate=20240101 보조 교육 35,400,000 0 35,400,000 0%
     > 군민교육지원
평생학습 추진&sdate=20240101 자체 교육 97,800,000 84,800,000 13,000,000 86.708%
평생학습센터 운영&sdate=20240101 자체 교육 365,500,000 175,760,000 189,740,000 48.088%
충남학프로그램운영&sdate=20240101 보조 교육 8,000,000 8,000,000 0 100%
평생학습어울림한마당지원&sdate=20240101 자체 교육 31,000,000 0 31,000,000 0%
문해백일장&sdate=20240101 자체 교육 20,000,000 0 20,000,000 0%
평생학습도시지원&sdate=20240101 자체 교육 4,000,000 4,000,000 0 100%
행복(평생)학습체계구축사업운영&sdate=20240101 보조 교육 58,353,500 20,497,020 37,856,480 35.126%
평생교육특성화프로그램운영&sdate=20240101 보조 교육 61,000,000 0 61,000,000 0%
충남평생교육바우처지원사업&sdate=20240101 자체 교육 17,500,000 17,500,000 0 100%
     > 장학회 운영
효행장학회 운영&sdate=20240101 자체 교육 3,800,000 0 3,800,000 0%
     > 평생학습관 운영
평생학습관 운영&sdate=20240101 자체 교육 269,884,000 175,985,200 93,898,800 65.208%
     > 내포신도시평생학습센터운영
내포신도시평생학습센터운영&sdate=20240101 자체 교육 54,320,000 24,320,000 30,000,000 44.772%
     > 산학협력사업 지원
관학협력사업&sdate=20240101 자체 교육 15,000,000 15,000,000 0 100%
경제과 [일반회계]
     지역경제활성화사업
     > 지역경제안정
물가안정&sdate=20240101 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 15,720,000 6,686,000 9,034,000 42.532%
소비자보호&sdate=20240101 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 12,940,000 12,700,000 240,000 98.145%
전통시장활성화&sdate=20240101 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 1,274,116,010 1,219,068,370 55,047,640 95.68%
착한가격업소 활성화 사업&sdate=20240101 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 2,880,000 720,000 2,160,000 25%
소상공인사회보험료지원&sdate=20240101 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 17,500,000 2,833,930 14,666,070 16.194%
지역사랑상품권 발행지원&sdate=20240101 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 583,800,000 333,599,900 250,200,100 57.143%
충남 지역화폐 활성화사업&sdate=20240101 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 2,934,000,000 1,055,214,970 1,878,785,030 35.965%
소상공인활성화&sdate=20240101 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 82,100,000 2,046,000 80,054,000 2.492%
덕산전통시장시설현대화사업&sdate=20240101 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 718,235,890 362,167,890 356,068,000 50.425%
예산역전시장 활성화 사업&sdate=20240101 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 500,000,000 0 500,000,000 0%
     우량기업 유치 및 육성
     > 중소기업 육성지원
중소기업 지원&sdate=20240101 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 1,144,400,000 590,607,430 553,792,570 51.608%
산업단지 공업용수시설(전환사업)&sdate=20240101 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 2,839,826,890 109,608,580 2,730,218,310 3.86%
기업인협의회행사&sdate=20240101 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 10,000,000 10,000,000 0 100%
산업단지 고용환경 개선사업&sdate=20240101 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 45,400,000 45,400,000 0 100%
산업단지 공업용수시설(전환사업) - 예당2&sdate=20240101 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 421,828,960 0 421,828,960 0%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.