본문 바로가기 대메뉴 바로가기

재정정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 재정정보공개시스템

세부사항집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
농정유통과 [일반회계]
     과수특작사업육성
     > 특작지원사업
시설원예현대화품질개선사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 37,400,000 0 37,400,000 0%
ICT 융복합 확산사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 35,880,000 0 35,880,000 0%
원예 특용작물 인프라 구축사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 278,334,000 50,029,000 228,305,000 17.974%
고추재배농가포대지원사업&sdate=20240101 자체 농림해양수산 3,000,000 0 3,000,000 0%
원예작물농산물건조(세척)기지원사업&sdate=20240101 자체 농림해양수산 150,000,000 53,400,000 96,600,000 35.6%
원예작물생력화장비지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 155,000,000 136,160,000 18,840,000 87.845%
환경친화적 신소재 영농지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 48,000,000 29,497,830 18,502,170 61.454%
주요농산물가격안정제사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 166,667,000 0 166,667,000 0%
염류집적시설하우스담수지원시범사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 27,000,000 0 27,000,000 0%
중소원예농가(가족농)스마트팜 보급지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 600,000,000 0 600,000,000 0%
이상기후 등 재해 대응능력 강화 지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 43,000,000 17,125,000 25,875,000 39.826%
원예작물연작장해경감제지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 150,000,000 122,417,500 27,582,500 81.612%
청년자립형스마트팜지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 2,520,000,000 250,000,000 2,270,000,000 9.921%
원예특작지역맞춤형사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 110,000,000 0 110,000,000 0%
농업용유류대·전기요금차액지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 48,649,100 22,944,150 25,704,950 47.163%
바이오차활용토양개량지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 176,400,000 78,937,180 97,462,820 44.749%
청년맞춤임대형스마트팜단지조성사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 8,950,000,000 3,711,781,540 5,238,218,460 41.472%
충남형스마트팜복합단지조성사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 3,520,000,000 2,811,091,200 708,908,800 79.861%
특용작물시설현대화지원(버섯, 약용)사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 22,500,000 10,690,000 11,810,000 47.511%
호우피해우심지역토양개량지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 12,600,000 7,621,600 4,978,400 60.489%
기후변화대응인삼약초생산자재지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 23,000,000 0 23,000,000 0%
     안전농산물공급구축
     > 학교급식식품관리
학교급식지원시설&sdate=20240101 보조 교육 40,000,000 23,206,000 16,794,000 58.015%
농촌자원복합산업화지원(전환)(전환사업)&sdate=20240101 보조 교육 60,000,000 13,010,000 46,990,000 21.683%
     > 마을공동급식관리
마을공동급식지원&sdate=20240101 보조 교육 60,000,000 38,300,000 21,700,000 63.833%
     > 지역먹거리체계구축
먹거리기반 강화&sdate=20240101 자체 교육 37,165,000 12,000,000 25,165,000 32.288%
산지직거래기반조성&sdate=20240101 보조 교육 25,000,000 10,000,000 15,000,000 40%
농식품바우처시범사업&sdate=20240101 보조 교육 880,000,000 487,945,340 392,054,660 55.448%
공공급식로컬푸드산지투어사업&sdate=20240101 보조 교육 2,700,000 0 2,700,000 0%
     농촌산업육성
     > 농촌자원복합화
농촌정책운영&sdate=20240101 자체 농림해양수산 11,245,000 7,725,000 3,520,000 68.697%
농촌융복합산업활성화맞춤형지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 50,000,000 0 50,000,000 0%
     농촌지역개발조성
     > 농촌생활 환경개선
살기좋은 희망 마을만들기사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 748,000,000 704,573,920 43,426,080 94.194%
지역역량강화사업&sdate=20240101 자체 농림해양수산 100,000,000 100,000,000 0 100%
시군역량강화&sdate=20240101 보조 농림해양수산 289,000,000 289,000,000 0 100%
주민주도마을만들기(농촌현장포럼)(전환사업)&sdate=20240101 자체 농림해양수산 40,000,000 40,000,000 0 100%
농촌중심지활성화(예산읍)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 16,994,814,900 4,177,878,590 12,816,936,310 24.583%
일반농산어촌개발사업(마을만들기)(전환사업)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,746,800,000 1,566,800,000 180,000,000 89.695%
농촌중심지활성화(삽교읍)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 5,061,593,390 1,619,386,280 3,442,207,110 31.994%
기초생활거점조성사업(봉산면)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 3,644,889,440 270,835,300 3,374,054,140 7.431%
취약지역 개조(농어촌)(하포1리)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 590,000,000 590,000,000 0 100%
취약지역 개조(농어촌)(화산리)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 583,000,000 583,000,000 0 100%
기초생활거점조성사업(신양면)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 400,000,000 400,000,000 0 100%
취약지역 개조(농어촌)(하평리)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 469,000,000 469,000,000 0 100%
(지방소멸대응기금)청년마을활동가제도&sdate=20240101 자체 농림해양수산 200,000,000 200,000,000 0 100%
기초생활거점조성사업(광시면)(농촌협약)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,291,035,000 1,731,600 1,289,303,400 0.134%
기초생활거점조성사업(대흥면)(농촌협약)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 791,750,000 50,000 791,700,000 0.006%
기초생활거점조성사업(응봉면)(농촌협약)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,150,069,000 6,650,900 1,143,418,100 0.578%
예산군 농촌공간정비사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 8,397,951,350 4,014,220,950 4,383,730,400 47.8%
희망마을 선행사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 120,000,000 120,000,000 0 100%
취약지역개조(농어촌)(창소1리)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 754,000,000 754,000,000 0 100%
취약지역개조(농어촌)(용동2리)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 796,000,000 796,000,000 0 100%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.