본문 바로가기 대메뉴 바로가기

재정정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 재정정보공개시스템

세부사항집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
축산과 [일반회계]
     축산 경쟁력 강화
     > 축산분뇨처리지원
악취측정ICT기계장비지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 40,000,000 0 40,000,000 0%
가축분뇨이용촉진&sdate=20240101 보조 농림해양수산 67,200,000 0 67,200,000 0%
축산악취개선지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,040,000,000 299,080,000 740,920,000 28.758%
축산악취저감제지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 215,000,000 48,850,000 166,150,000 22.721%
가축분뇨처리개선지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 260,090,000 50,000,000 210,090,000 19.224%
축산악취개선시설지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 400,000,000 30,000,000 370,000,000 7.5%
     > 축산정책지원
축산정책지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 44,616,000 30,816,000 13,800,000 69.069%
축산회관리모델링사업&sdate=20240101 자체 농림해양수산 30,000,000 0 30,000,000 0%
청년 창업후계농 육성지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 203,700,000 0 203,700,000 0%
     내수면 자원화
     > 내수면 개발관리
전국낚시대회지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 58,880,000 56,000,000 2,880,000 95.109%
내수면 양어장 지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 24,000,000 12,853,000 11,147,000 53.554%
내수면 생태계교란어종 퇴치&sdate=20240101 보조 농림해양수산 214,000,000 100,328,000 113,672,000 46.882%
내수면우량치어방류지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 166,667,000 99,998,640 66,668,360 59.999%
수산자원기반조성지원사업&sdate=20240101 자체 농림해양수산 30,000,000 0 30,000,000 0%
출렁다리및느린호수길환경정화기간제근로자지원사업&sdate=20240101 자체 농림해양수산 52,421,000 21,025,230 31,395,770 40.108%
수산종자매입방류(전환)(전환사업)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 100,000,000 49,999,900 50,000,100 50%
내수면수산생태보전사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,216,000,000 1,216,000,000 0 100%
내수면노후어선및기관대체지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 28,000,000 0 28,000,000 0%
예당호환경정화요원휴식공간조성&sdate=20240101 자체 농림해양수산 3,300,000 1,960,000 1,340,000 59.394%
예당호튜브스터오리배등타당성조사연구용역&sdate=20240101 자체 농림해양수산 19,200,000 13,440,000 5,760,000 70%
예당호교육문화센터운영&sdate=20240101 자체 농림해양수산 98,784,000 0 98,784,000 0%
낚시터환경개선&sdate=20240101 보조 농림해양수산 31,500,000 0 31,500,000 0%
내수면양식장현대화&sdate=20240101 보조 농림해양수산 152,000,000 0 152,000,000 0%
내수면어장관리선지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 120,000,000 0 120,000,000 0%
     행정운영경비(축산과)
     > 인력운영비(축산과)
인력운영비(축산과)&sdate=20240101 자체 기타 3,600,000 3,600,000 0 100%
     > 기본경비(축산과)
기본경비(축산과)&sdate=20240101 자체 기타 23,286,000 23,286,000 0 100%
산림녹지과 [일반회계]
     임업 경쟁력 강화
     > 산림보호
산불방지관리&sdate=20240101 자체 농림해양수산 266,304,000 113,677,400 152,626,600 42.687%
임도시설(전환사업)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 498,357,000 88,484,420 409,872,580 17.755%
산림병해충방제&sdate=20240101 자체 농림해양수산 52,496,000 29,888,600 22,607,400 56.935%
산지사방시설&sdate=20240101 보조 농림해양수산 81,000,000 72,015,770 8,984,230 88.908%
산불(도비)(경상)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 484,777,000 347,990,120 136,786,880 71.784%
숲가꾸기사업(공공산림가꾸기)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 364,000,000 183,896,190 180,103,810 50.521%
산림병해충(일반병해충)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 158,494,000 11,294,700 147,199,300 7.126%
산림보호관리&sdate=20240101 자체 농림해양수산 165,930,000 36,006,780 129,923,220 21.7%
사방댐시설&sdate=20240101 보조 농림해양수산 500,000,000 208,273,930 291,726,070 41.655%
소나무재선충병예방나무주사사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 513,910,000 124,878,030 389,031,970 24.3%
계류보전시설&sdate=20240101 보조 농림해양수산 775,026,000 306,903,470 468,122,530 39.599%
사방댐의준설관리&sdate=20240101 보조 농림해양수산 35,000,000 0 35,000,000 0%
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 24,934,000 8,977,070 15,956,930 36.003%
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 813,142,000 614,384,740 198,757,260 75.557%
산불방지(자본)(예방체계구축)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 320,660,000 112,009,000 208,651,000 34.931%
산림재해일자리단기(산사태현장예방단)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 45,854,000 26,098,650 19,755,350 56.917%
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)자본&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,449,000 450,000 999,000 31.056%
산불방지(경상)(진화체계구축)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 31,525,000 28,448,000 3,077,000 90.239%
산불방지(자본)(진화체계구축)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 176,500,000 121,931,460 54,568,540 69.083%
산불방지(경상)(예방체계구축)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 4,000,000 4,000,000 0 100%
사방지점검&sdate=20240101 보조 농림해양수산 15,188,000 14,490,000 698,000 95.404%
소나무재선충병긴급방제&sdate=20240101 자체 농림해양수산 17,200,000 607,990 16,592,010 3.535%
미이용산림바이오매스수집단&sdate=20240101 보조 농림해양수산 259,146,000 108,838,250 150,307,750 41.999%
소나무재선충병(경상)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 217,424,000 77,499,850 139,924,150 35.645%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.