본문 바로가기 대메뉴 바로가기

재정정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 재정정보공개시스템

세부사항집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
농정유통과 [일반회계]
     농산물유통체계관리
     > 유통기반조성
산지유통조직육성(전환사업)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 208,400,000 208,400,000 0 100%
농산물유통시설현대화지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 870,000,000 0 870,000,000 0%
농촌자원복합산업화지원(국)(전환)(전환사업)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 114,645,000 114,645,000 0 100%
공동선별비(자치단체)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,620,000 0 1,620,000 0%
충청남도 농사랑 온라인쇼핑몰 시군의날 운영 지원(도비직접지원)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 10,000,000 10,000,000 0 100%
예산군선진농업기반조성&sdate=20240101 보조 농림해양수산 607,662,090 423,544,250 184,117,840 69.701%
농특산물TV홈쇼핑지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 9,000,000 0 9,000,000 0%
과수거점산지유통센터건립지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 852,000,000 0 852,000,000 0%
     > 소득원개발
수출농산물포장재지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 15,000,000 15,000,000 0 100%
공동브랜드및쌀대표브랜드홍보지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 184,940,000 174,940,000 10,000,000 94.593%
파워브랜드육성&sdate=20240101 보조 농림해양수산 87,200,000 87,200,000 0 100%
농촌관광주체육성지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 124,800,000 56,925,000 67,875,000 45.613%
농촌체험마을지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 2,000,000 0 2,000,000 0%
농촌체험휴양마을 민박서비스안전교육&sdate=20240101 보조 농림해양수산 428,000 0 428,000 0%
체험마을리더교육지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 768,000 0 768,000 0%
농산물수출조직육성&sdate=20240101 보조 농림해양수산 30,000,000 30,000,000 0 100%
학교기업지원사업(국비직접지원)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 40,000,000 0 40,000,000 0%
농촌체험휴양마을 보험가입지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 4,526,000 4,526,000 0 100%
농식품해외시장개척&sdate=20240101 보조 농림해양수산 6,000,000 6,000,000 0 100%
     과수특작사업육성
     > 과수지원사업
과수원예농가 농기계지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 610,000,000 544,840,000 65,160,000 89.318%
과수저장시설신선도유지제지원사업&sdate=20240101 자체 농림해양수산 200,000,000 0 200,000,000 0%
과수생산업무추진&sdate=20240101 자체 농림해양수산 8,380,000 8,380,000 0 100%
과수원예농가 저온저장고설치지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 213,650,000 152,550,000 61,100,000 71.402%
과수원예농가영농자재지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 314,150,000 66,178,700 247,971,300 21.066%
과수생산시설현대화지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 262,585,000 12,886,600 249,698,400 4.908%
FTA사업계획수립및관리비지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 8,000,000 4,213,830 3,786,170 52.673%
기후변화대응대체작물육성사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,204,221,250 153,464,000 1,050,757,250 12.744%
우량묘목생산포트묘육성지원사업&sdate=20240101 자체 농림해양수산 50,000,000 0 50,000,000 0%
     > 특작지원사업
시설원예 재배환경개선사업&sdate=20240101 자체 농림해양수산 45,000,000 14,883,000 30,117,000 33.073%
부직포 활용 친환경 고추생산지원사업&sdate=20240101 자체 농림해양수산 45,000,000 20,874,200 24,125,800 46.387%
엽연초영농자재지원사업&sdate=20240101 자체 농림해양수산 28,800,000 0 28,800,000 0%
시설하우스노후시설교체지원사업&sdate=20240101 자체 농림해양수산 150,000,000 28,058,400 121,941,600 18.706%
고추비가림재배시설&sdate=20240101 보조 농림해양수산 70,000,000 20,483,000 49,517,000 29.261%
배추무사마귀병방제지원사업&sdate=20240101 자체 농림해양수산 133,000,000 114,171,500 18,828,500 85.843%
시설채소육묘용상토지원사업&sdate=20240101 자체 농림해양수산 6,300,000 5,429,900 870,100 86.189%
농업분야에너지절감시설지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 46,200,000 16,218,000 29,982,000 35.104%
화훼생산기반경쟁력강화사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 188,500,000 56,834,650 131,665,350 30.151%
시설원예현대화품질개선사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 37,400,000 0 37,400,000 0%
ICT 융복합 확산사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 35,880,000 0 35,880,000 0%
원예 특용작물 인프라 구축사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 278,334,000 49,081,000 229,253,000 17.634%
고추재배농가포대지원사업&sdate=20240101 자체 농림해양수산 3,000,000 0 3,000,000 0%
원예작물농산물건조(세척)기지원사업&sdate=20240101 자체 농림해양수산 150,000,000 52,600,000 97,400,000 35.067%
원예작물생력화장비지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 155,000,000 136,160,000 18,840,000 87.845%
환경친화적 신소재 영농지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 48,000,000 28,318,060 19,681,940 58.996%
주요농산물가격안정제사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 166,667,000 0 166,667,000 0%
염류집적시설하우스담수지원시범사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 27,000,000 0 27,000,000 0%
중소원예농가(가족농)스마트팜 보급지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 600,000,000 0 600,000,000 0%
이상기후 등 재해 대응능력 강화 지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 43,000,000 12,000,000 31,000,000 27.907%
원예작물연작장해경감제지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 150,000,000 118,395,000 31,605,000 78.93%
청년자립형스마트팜지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 2,520,000,000 250,000,000 2,270,000,000 9.921%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.