본문 바로가기 대메뉴 바로가기

재정정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 재정정보공개시스템

조직별집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
농업기술센터 [일반회계]
     농촌지도사업 기술지원
     > 농업전문인력양성
농업기술전문교육&sdate=20240101 보조 농림해양수산 16,000,000 5,109,000 10,891,000 31.931%
농업인대학운영&sdate=20240101 자체 농림해양수산 16,000,000 160,730 15,839,270 1.005%
귀농창업자금심사위원회운영&sdate=20240101 자체 농림해양수산 1,200,000 400,000 800,000 33.333%
쉐어하우스운영&sdate=20240101 자체 농림해양수산 4,200,000 1,568,900 2,631,100 37.355%
귀농인주택수리비지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 22,500,000 22,500,000 0 100%
도시농업전문가 양성교육과정&sdate=20240101 자체 농림해양수산 12,000,000 12,000,000 0 100%
청년농업인품목별연구동아리육성지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 9,300,000 9,300,000 0 100%
귀농인 농자재 구입비 지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 20,000,000 20,000,000 0 100%
스마트팜 육성 지도인력 역량강화&sdate=20240101 보조 농림해양수산 13,500,000 552,000 12,948,000 4.089%
스마트팜 선도농가 현장실습 교육&sdate=20240101 보조 농림해양수산 36,000,000 3,000,000 33,000,000 8.333%
스마트농업 실용교육 확산&sdate=20240101 보조 농림해양수산 35,000,000 800,000 34,200,000 2.286%
청년농업인인큐베이팅지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 14,000,000 14,000,000 0 100%
     > 농업기술홍보
농업기술홍보정보지지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 2,300,000 0 2,300,000 0%
농업기술홍보&sdate=20240101 자체 농림해양수산 8,950,000 2,270,000 6,680,000 25.363%
     > 농업기술보급정보화
지역특화농업기술정보화인력지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 10,000,000 5,640,350 4,359,650 56.403%
농업인정보화교육&sdate=20240101 자체 농림해양수산 23,060,000 11,770,200 11,289,800 51.042%
농산물직거래전자상거래&sdate=20240101 자체 농림해양수산 25,000,000 11,625,000 13,375,000 46.5%
농업인정보화사업&sdate=20240101 자체 농림해양수산 3,940,000 1,646,060 2,293,940 41.778%
     > 농업경영기술현장실용화
농산물소득조사분석&sdate=20240101 보조 농림해양수산 14,700,000 609,100 14,090,900 4.144%
     > 품목별 농업인 연구회 육성
우수농업인연구회시범사업지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 32,400,000 32,400,000 0 100%
품목농업인연구회활동지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 18,400,000 6,995,000 11,405,000 38.016%
품목농업인연구회홍보행사축제지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 20,000,000 0 20,000,000 0%
품목농업인연구회 마케팅경영 전략화 시범&sdate=20240101 보조 농림해양수산 18,000,000 0 18,000,000 0%
품목농업인연구연합회 실증연구 과제포 운영 시범&sdate=20240101 보조 농림해양수산 10,000,000 10,000,000 0 100%
     > 농업인 학습단체 육성
학교4-H회프로젝트활동지원시범&sdate=20240101 보조 농림해양수산 4,000,000 1,946,300 2,053,700 48.657%
농촌지도자회 육성&sdate=20240101 자체 농림해양수산 22,250,000 7,192,000 15,058,000 32.324%
4-H회육성&sdate=20240101 자체 농림해양수산 9,800,000 8,566,000 1,234,000 87.408%
학습단체육성지도&sdate=20240101 자체 농림해양수산 7,000,000 3,587,260 3,412,740 51.247%
농촌지도자회농업정보활성화시범&sdate=20240101 보조 농림해양수산 39,000,000 19,200,000 19,800,000 49.231%
학교4-H과제활동지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 4,000,000 4,000,000 0 100%
청년농업인영농정착지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 70,000,000 19,920,000 50,080,000 28.457%
청년농업인역량강화지원(보조)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 9,500,000 9,500,000 0 100%
4-H회농업정보활성화시범&sdate=20240101 보조 농림해양수산 16,200,000 8,100,000 8,100,000 50%
예산군4-H지도자역량강화교육&sdate=20240101 자체 농림해양수산 5,000,000 0 5,000,000 0%
5월청소년의달행사및교육&sdate=20240101 자체 농림해양수산 4,150,000 3,870,900 279,100 93.275%
예산군학교4-H경진대회및학교4-H야영교육&sdate=20240101 자체 농림해양수산 6,000,000 0 6,000,000 0%
농촌지도자회비전실천대회및역량강화교육&sdate=20240101 자체 농림해양수산 20,000,000 0 20,000,000 0%
4-H인능력개발연찬&sdate=20240101 자체 농림해양수산 5,000,000 0 5,000,000 0%
청년농업인온라인마케팅지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 4,000,000 0 4,000,000 0%
농촌지도자회신기종지원촉진사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 15,000,000 15,000,000 0 100%
4-H본부육성&sdate=20240101 자체 농림해양수산 5,060,000 1,680,000 3,380,000 33.202%
학습단체소형건설기계안전사용자격증취득교육지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 6,000,000 0 6,000,000 0%
농촌지도자회 저탄소 농업실천 시범사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 10,000,000 10,000,000 0 100%
농촌지도자회 직업역량강화 시범&sdate=20240101 보조 농림해양수산 10,000,000 1,000,000 9,000,000 10%
선도 청년농업인 정예화 성장 지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 50,000,000 40,000,000 10,000,000 80%
청년농업인 스마트팜 기술연수&sdate=20240101 보조 농림해양수산 8,400,000 0 8,400,000 0%
청년농업인 스마트팜 경영실습장 운영&sdate=20240101 보조 농림해양수산 20,000,000 0 20,000,000 0%
농업인학습단체 대회 참여 및 활동지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 10,000,000 0 10,000,000 0%
농업인학습단체 우수농업인 육성 국외 역량강화&sdate=20240101 보조 농림해양수산 5,000,000 5,000,000 0 100%
     > 서부농업지원팀 운영
서부농업지원팀농업기계임대사업&sdate=20240101 자체 농림해양수산 141,099,000 132,867,908 8,231,092 94.166%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.