본문 바로가기 대메뉴 바로가기

재정정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 재정정보공개시스템

조직별집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
보건소 [일반회계]
     행정운영경비(보건소)
     > 인력운영비(보건소)
인력운영비(예방접종등록센터운영)&sdate=20240101 보조 기타 27,426,000 18,356,200 9,069,800 66.93%
인력운영비(치매안심센터운영지원)&sdate=20240101 보조 기타 616,852,000 272,326,190 344,525,810 44.148%
인력운영비(결핵관리사업)&sdate=20240101 보조 기타 37,714,000 21,521,500 16,192,500 57.065%
     > 기본경비(보건소)
기본경비(보건소)&sdate=20240101 자체 기타 275,741,000 103,056,546 172,684,454 37.374%
     정신보건 향상
     > 정신건강증진시설운영지원
정신보건사업&sdate=20240101 자체 보건 8,250,000 1,579,500 6,670,500 19.145%
정신요양시설운영지원&sdate=20240101 보조 보건 1,257,144,000 599,704,510 657,439,490 47.704%
정신재활시설운영지원&sdate=20240101 보조 보건 143,988,000 70,697,690 73,290,310 49.1%
정신건강증진시설종사자처우개선비&sdate=20240101 보조 보건 39,960,000 18,987,100 20,972,900 47.515%
     > 치매관리사업
치매안심센터운영&sdate=20240101 자체 보건 267,360,000 107,842,500 159,517,500 40.336%
치매치료관리비지원(전환사업)&sdate=20240101 보조 보건 390,000,000 290,000,000 100,000,000 74.359%
치매환자관리비지원&sdate=20240101 보조 보건 47,396,000 17,173,700 30,222,300 36.234%
중증치매노인공공후견지원&sdate=20240101 보조 보건 1,500,000 1,400,000 100,000 93.333%
     > 정신건강사업
기초정신건강증진센터지원&sdate=20240101 보조 보건 51,100,000 17,602,120 33,497,880 34.446%
지역정신보건사업지원&sdate=20240101 보조 보건 81,681,000 37,187,880 44,493,120 45.528%
생명사랑자살예방사업&sdate=20240101 자체 보건 32,300,000 140,000 32,160,000 0.433%
정신건강증진사업&sdate=20240101 보조 보건 19,400,000 4,318,140 15,081,860 22.258%
노인자살예방1:1멘토링사업&sdate=20240101 보조 보건 93,000,000 91,800,000 1,200,000 98.71%
지역자살예방사업&sdate=20240101 보조 보건 20,476,000 1,482,600 18,993,400 7.241%
정신건강복지센터인력확충&sdate=20240101 보조 보건 187,036,000 43,030,000 144,006,000 23.006%
정신건강복지센터자살예방인력지원&sdate=20240101 보조 보건 37,036,000 5,428,580 31,607,420 14.658%
생명사랑공동캠페인및자살예방홍보지원&sdate=20240101 보조 보건 12,000,000 4,790,000 7,210,000 39.917%
기초정신건강복지센터종사자처우개선비&sdate=20240101 보조 보건 1,800,000 280,000 1,520,000 15.556%
정신질환자치료비지원&sdate=20240101 보조 보건 4,000,000 3,469,260 530,740 86.731%
전국민마음투자지원사업&sdate=20240101 보조 보건 44,909,000 0 44,909,000 0%
     > 치매안심센터운영지원
치매안심센터운영비&sdate=20240101 보조 보건 263,148,000 123,529,760 139,618,240 46.943%
     > 통합정신건강증진사업지원
통합정신건강증진사업(자살예방)&sdate=20240101 보조 보건 57,990,000 47,167,400 10,822,600 81.337%
통합정신건강증진사업(정신건강)&sdate=20240101 보조 보건 71,000,000 12,473,740 58,526,260 17.569%
     > 정신건강증진시설종사자정액급식비
정신건강증진시설종사자정액급식비&sdate=20240101 보조 보건 19,320,000 9,241,240 10,078,760 47.833%
     통합건강증진사업
     > 건강증진사업통합운영
지역사회통합건강증진사업&sdate=20240101 보조 보건 369,300,000 157,473,600 211,826,400 42.641%
농업기술센터 [일반회계]
     행정운영경비(농업기술센터)
     > 인력운영비(농업기술센터)
인력운영비(농업기술센터)&sdate=20240101 자체 기타 1,074,670,000 474,841,900 599,828,100 44.185%
     > 기본경비(농업기술센터)
기본경비(농업기술센터)&sdate=20240101 자체 기타 364,084,000 240,188,410 123,895,590 65.971%
     농촌지도사업 기술지원
     > 농촌지도사업지원
농촌지도장비 유지 및 관리&sdate=20240101 자체 농림해양수산 54,000,000 26,962,140 27,037,860 49.93%
농촌지도사업 지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 100,812,000 40,334,930 60,477,070 40.01%
현장중심 농촌지도 활성화 지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 18,440,000 8,563,227 9,876,773 46.438%
충남형스마트팜사관학교체계구축&sdate=20240101 보조 농림해양수산 157,748,990 155,780,770 1,968,220 98.752%
스마트팜 사관학교 체계구축 사업 운영&sdate=20240101 자체 농림해양수산 25,000,000 0 25,000,000 0%
청년농업인 스마트팜 경영실습장 고도화&sdate=20240101 보조 농림해양수산 200,000,000 110,775,000 89,225,000 55.388%
스마트농촌지도활동지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 27,000,000 18,251,100 8,748,900 67.597%
농업기술센터 기능다양화 사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 50,000,000 0 50,000,000 0%
     > 농기계훈련사업
농업기계순회수리교육&sdate=20240101 자체 농림해양수산 54,976,000 29,209,000 25,767,000 53.13%
농기계일반운영&sdate=20240101 자체 농림해양수산 5,000,000 3,066,500 1,933,500 61.33%
농업기계안전교육&sdate=20240101 보조 농림해양수산 9,600,000 5,600,000 4,000,000 58.333%
     > 농기계임대사업
농업기계임대사업운영(본소)&sdate=20240101 자체 농림해양수산 301,932,000 184,240,880 117,691,120 61.021%
농업기계운영지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 6,000,000 4,310,900 1,689,100 71.848%
영세고령농농작업지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 110,070,000 48,248,610 61,821,390 43.834%
주산지일관기계화농기계지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 200,000,000 150,813,010 49,186,990 75.407%
노후 농기계 교체 사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 200,000,000 161,283,460 38,716,540 80.642%
농작업안전사고예방경고판지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 15,000,000 14,247,150 752,850 94.981%
     > 농업전문인력양성
현장실용화기술교육&sdate=20240101 자체 농림해양수산 22,100,000 3,698,000 18,402,000 16.733%
농업인대학&sdate=20240101 보조 농림해양수산 18,000,000 7,291,000 10,709,000 40.506%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.