본문 바로가기 대메뉴 바로가기

재정정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 재정정보공개시스템

조직별집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
보건소 [일반회계]
     건강 증진
     > 건강생활실천지원
한방진료사업&sdate=20240101 자체 보건 13,860,000 13,770,100 89,900 99.351%
환자진료지원&sdate=20240101 자체 보건 652,336,000 200,678,790 451,657,210 30.763%
물리치료실운영&sdate=20240101 자체 보건 5,040,000 830,000 4,210,000 16.468%
지역사회건강조사조사분석위탁운영&sdate=20240101 보조 보건 68,404,000 68,341,000 63,000 99.908%
의료급여수급권자일반건강검진비지원&sdate=20240101 보조 보건 13,498,000 13,498,000 0 100%
보건지소· 진료소운영&sdate=20240101 자체 보건 38,440,000 17,865,990 20,574,010 46.478%
보호자없는병실운영사업&sdate=20240101 보조 보건 171,850,000 92,757,000 79,093,000 53.976%
보건진료전담공무원보수교육&sdate=20240101 보조 보건 5,760,000 5,760,000 0 100%
지역사회중심금연지원서비스&sdate=20240101 보조 보건 172,862,000 106,840,560 66,021,440 61.807%
건강도시&sdate=20240101 자체 보건 9,800,000 3,160,000 6,640,000 32.245%
심뇌혈관질환합병증검진사업&sdate=20240101 보조 보건 9,774,000 9,586,000 188,000 98.077%
취약계층의치보철지원사업&sdate=20240101 자체 보건 54,000,000 19,023,570 34,976,430 35.229%
진폐재해자협회운영&sdate=20240101 자체 보건 3,010,000 0 3,010,000 0%
우리동네건강지키기지원사업&sdate=20240101 보조 보건 6,700,000 2,372,700 4,327,300 35.413%
     > 의료서비스개선
청사관리 및 운영&sdate=20240101 자체 보건 577,588,000 304,339,110 273,248,890 52.691%
지역보건사업운영&sdate=20240101 자체 보건 54,502,000 13,977,520 40,524,480 25.646%
농어촌의료서비스개선사업&sdate=20240101 보조 보건 90,000,000 70,821,020 19,178,980 78.69%
공중보건의사진료활동지원&sdate=20240101 자체 보건 331,075,000 133,356,820 197,718,180 40.28%
공공건축물그린리모델링사업&sdate=20240101 보조 보건 4,034,710,000 535,441,960 3,499,268,040 13.271%
     > 방문재활지원
암환자의료비및재가암관리지원(재가암자조모임)(전환사업)&sdate=20240101 보조 보건 11,396,000 5,840,880 5,555,120 51.254%
희귀난치성질환자의료비지원사업&sdate=20240101 보조 보건 157,156,000 157,156,000 0 100%
국가암관리지자체지원&sdate=20240101 보조 보건 435,592,000 431,753,050 3,838,950 99.119%
암환자의료비및재가암관리지원(암치료비지원)(전환사업)&sdate=20240101 보조 보건 219,238,000 33,253,170 185,984,830 15.168%
방문진료사업 건강관리&sdate=20240101 자체 보건 25,400,000 13,804,370 11,595,630 54.348%
성인병질환및전립선암검진사업지원&sdate=20240101 보조 보건 22,490,000 16,760,000 5,730,000 74.522%
방문건강관리&sdate=20240101 자체 보건 4,940,000 2,285,730 2,654,270 46.27%
암검진사업(자체)&sdate=20240101 자체 보건 750,000 0 750,000 0%
지역사회중심재활사업&sdate=20240101 자체 보건 4,000,000 4,000,000 0 100%
재가암관리지원(자체)&sdate=20240101 자체 보건 2,150,000 565,950 1,584,050 26.323%
기후변화에따른취약계층건강관리&sdate=20240101 자체 보건 3,600,000 0 3,600,000 0%
의료취약계층진료이송가사돌봄지원&sdate=20240101 자체 보건 35,000,000 9,312,000 25,688,000 26.606%
     > 방문건강관리사업 지원
방문건강관리사업의약품및물품구입&sdate=20240101 보조 보건 31,896,000 17,913,320 13,982,680 56.162%
방문건강관리사업운영&sdate=20240101 보조 보건 9,680,000 8,132,400 1,547,600 84.012%
AI-IoT어르신건강관리사업&sdate=20240101 보조 보건 66,150,000 32,517,870 33,632,130 49.158%
     > 청소년월경곤란증한의약치료지원사업
청소년월경곤란증한의약치료지원사업&sdate=20240101 보조 보건 5,000,000 0 5,000,000 0%
     > 모자보건
미숙아및선천성이상아의료비지원&sdate=20240101 보조 보건 13,480,000 1,427,250 12,052,750 10.588%
산모신생아건강관리지원사업(전환사업)&sdate=20240101 보조 보건 185,250,000 185,250,000 0 100%
선천성대사이상검사및환아관리&sdate=20240101 보조 보건 12,000,000 9,093,840 2,906,160 75.782%
임산부건강관리&sdate=20240101 자체 보건 29,600,000 6,660,360 22,939,640 22.501%
의료급여수급권자영유아검진비지원&sdate=20240101 보조 보건 1,065,000 1,065,000 0 100%
신생아난청조기진단&sdate=20240101 보조 보건 440,000 112,000 328,000 25.455%
저출산대책사업&sdate=20240101 자체 보건 1,556,900,000 729,101,000 827,799,000 46.83%
청소년산모임신출산의료비지원&sdate=20240101 보조 보건 1,200,000 936,000 264,000 78%
산모신생아건강관리확대지원사업&sdate=20240101 자체 보건 90,000,000 52,451,730 37,548,270 58.28%
고위험임산부의료비지원&sdate=20240101 보조 보건 28,000,000 4,468,700 23,531,300 15.96%
기저귀및조제분유지원&sdate=20240101 보조 보건 165,552,000 124,613,000 40,939,000 75.271%
영유아발달장애정밀검사비지원&sdate=20240101 보조 보건 1,829,000 400,000 1,429,000 21.87%
난임부부한방치료비지원&sdate=20240101 보조 보건 4,000,000 2,500,000 1,500,000 62.5%
산후조리도우미본인부담금지원&sdate=20240101 보조 보건 50,000,000 34,495,640 15,504,360 68.991%
난임부부지원(전환사업)&sdate=20240101 보조 보건 61,200,000 60,702,610 497,390 99.187%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.