본문 바로가기 대메뉴 바로가기

재정정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 재정정보공개시스템

조직별집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
산림녹지과 [일반회계]
     임업 경쟁력 강화
     > 산림관리
도시숲관리원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 85,528,000 37,997,380 47,530,620 44.427%
공익숲가꾸기&sdate=20240101 보조 농림해양수산 244,080,000 244,080,000 0 100%
유아숲해설운영&sdate=20240101 보조 농림해양수산 58,668,000 11,296,970 47,371,030 19.256%
큰나무 조림&sdate=20240101 보조 농림해양수산 47,154,000 47,154,000 0 100%
경제수 조림&sdate=20240101 보조 농림해양수산 622,310,000 622,310,000 0 100%
산촌생태마을 운영지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 21,000,000 0 21,000,000 0%
공원및도시숲개선&sdate=20240101 자체 농림해양수산 752,000,000 349,565,390 402,434,610 46.485%
정책숲가꾸기(조림지사후관리)(도비)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 216,967,000 216,967,000 0 100%
큰나무 조림(도비)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 125,158,000 103,542,000 21,616,000 82.729%
내화수림대조성&sdate=20240101 보조 농림해양수산 150,000,000 150,000,000 0 100%
탄소 저감조림&sdate=20240101 보조 농림해양수산 168,785,090 168,785,090 0 100%
산림서비스도우미(학교숲코디네이터)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 25,000,000 9,672,340 15,327,660 38.689%
     > 임업후계자 육성
임업후계자 육성&sdate=20240101 자체 농림해양수산 11,000,000 0 11,000,000 0%
     관광휴양시설경쟁력강화
     > 휴양림운영
휴양림운영관리&sdate=20240101 자체 농림해양수산 1,236,536,000 762,880,640 473,655,360 61.695%
봉수산수목원운영&sdate=20240101 자체 농림해양수산 283,495,000 175,961,430 107,533,570 62.069%
숲생태관리인&sdate=20240101 보조 농림해양수산 27,778,000 9,761,200 18,016,800 35.14%
봉수산자연휴양림보완사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,417,807,000 0 1,417,807,000 0%
숲해설 운영&sdate=20240101 보조 농림해양수산 29,334,000 5,387,840 23,946,160 18.367%
봉수산곤충생태관운영관리&sdate=20240101 자체 농림해양수산 72,759,000 40,988,000 31,771,000 56.334%
예산산림치유원조성타당성검토용역&sdate=20240101 보조 농림해양수산 200,000,000 122,930,500 77,069,500 61.465%
     행정운영경비(산림녹지과)
     > 인력운영비(산림녹지과)
인력운영비(숲가꾸기자원조사단)&sdate=20240101 보조 기타 48,955,000 21,874,640 27,080,360 44.683%
인력운영비(산림병해충방제단)&sdate=20240101 보조 기타 48,337,000 21,532,600 26,804,400 44.547%
인력운영비(산림녹지과)&sdate=20240101 자체 기타 216,935,000 105,165,020 111,769,980 48.478%
     > 기본경비(산림녹지과)
기본경비(산림녹지과)&sdate=20240101 자체 기타 27,858,000 27,858,000 0 100%
건설교통과 [일반회계]
     대중교통육성 및 교통행정 개선
     > 대중교통 육성지원
대중교통운영지원&sdate=20240101 자체 교통및물류 697,348,000 325,999,440 371,348,560 46.748%
대중교통이용활성화(보조)&sdate=20240101 보조 교통및물류 1,508,426,000 787,217,920 721,208,080 52.188%
대중교통이용활성화&sdate=20240101 자체 교통및물류 16,200,000 2,500,000 13,700,000 15.432%
농어촌버스 재정지원&sdate=20240101 보조 교통및물류 2,112,943,000 800,000,000 1,312,943,000 37.862%
여객자동차터미널관리&sdate=20240101 자체 교통및물류 30,000,000 30,000,000 0 100%
농촌형 교통모델사업&sdate=20240101 보조 교통및물류 748,000,000 659,759,600 88,240,400 88.203%
농어촌버스 벽지노선지원&sdate=20240101 보조 교통및물류 206,700,000 0 206,700,000 0%
교통안전용품 구입 지원&sdate=20240101 보조 교통및물류 36,000,000 9,555,000 26,445,000 26.542%
고령운전자 교통사고 예방지원&sdate=20240101 보조 교통및물류 16,000,000 12,000,000 4,000,000 75%
교통약자이동편의증진(보조)&sdate=20240101 보조 교통및물류 187,560,000 172,160,000 15,400,000 91.789%
교통약자이동편의증진&sdate=20240101 자체 교통및물류 501,400,000 375,000,000 126,400,000 74.791%
광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원&sdate=20240101 보조 교통및물류 23,800,000 4,600,000 19,200,000 19.328%
교통약자 특별교통수단 구입&sdate=20240101 보조 교통및물류 46,000,000 0 46,000,000 0%
     > 운수업계 경영개선
운수업계 지원&sdate=20240101 자체 교통및물류 5,691,787,000 3,648,383,360 2,043,403,640 64.099%
브랜드택시 관리지원&sdate=20240101 보조 교통및물류 118,935,000 8,650,000 110,285,000 7.273%
브랜드택시 운영지원&sdate=20240101 자체 교통및물류 150,000,000 80,000,000 70,000,000 53.333%
택시감차보상사업&sdate=20240101 보조 교통및물류 130,000,000 0 130,000,000 0%
     > 교통질서관리
건설기계 및 차량행정관리&sdate=20240101 자체 교통및물류 35,005,000 29,440,000 5,565,000 84.102%
교통질서관리&sdate=20240101 자체 교통및물류 143,000,000 134,903,500 8,096,500 94.338%
     농촌정주기반 조성
     > 농업생산기반조성
기계화경작로확포장사업(자체)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 23,466,000 23,466,000 0 100%
한발대비용수개발사업(보조)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 85,447,290 81,227,470 4,219,820 95.061%
수리시설 관리(전환사업)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 3,133,094,760 1,093,861,040 2,039,233,720 34.913%
소규모농업기반시설지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 3,769,265,470 3,253,928,580 515,336,890 86.328%
농어업기반정비(대구획경지정리)(전환사업)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 700,000,000 700,000,000 0 100%
재해위험저수지정비사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 400,000,000 29,830,000 370,170,000 7.458%
기초생활인프라(기계화경작로)(전환사업)&sdate=20240101 자체 농림해양수산 3,510,890,000 3,184,693,580 326,196,420 90.709%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.