본문 바로가기 대메뉴 바로가기

재정정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 재정정보공개시스템

조직별집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
산림녹지과 [일반회계]
     임업 경쟁력 강화
     > 산림보호
산불방지관리&sdate=20240101 자체 농림해양수산 266,304,000 112,149,700 154,154,300 42.113%
임도시설(전환사업)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 498,357,000 17,500,180 480,856,820 3.512%
산림병해충방제&sdate=20240101 자체 농림해양수산 52,496,000 900,000 51,596,000 1.714%
산지사방시설&sdate=20240101 보조 농림해양수산 81,000,000 19,650,000 61,350,000 24.259%
산불(도비)(경상)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 484,777,000 292,691,170 192,085,830 60.376%
숲가꾸기사업(공공산림가꾸기)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 364,000,000 55,163,710 308,836,290 15.155%
산림병해충(일반병해충)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 158,494,000 0 158,494,000 0%
산림보호관리&sdate=20240101 자체 농림해양수산 165,930,000 36,006,780 129,923,220 21.7%
사방댐시설&sdate=20240101 보조 농림해양수산 500,000,000 30,818,420 469,181,580 6.164%
소나무재선충병예방나무주사사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 513,910,000 18,310,000 495,600,000 3.563%
계류보전시설&sdate=20240101 보조 농림해양수산 775,026,000 41,700,000 733,326,000 5.38%
사방댐의준설관리&sdate=20240101 보조 농림해양수산 35,000,000 0 35,000,000 0%
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 24,934,000 4,320,170 20,613,830 17.326%
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 813,142,000 408,218,720 404,923,280 50.203%
산불방지(자본)(예방체계구축)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 320,660,000 0 320,660,000 0%
산림재해일자리단기(산사태현장예방단)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 45,854,000 12,593,550 33,260,450 27.464%
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)자본&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,449,000 0 1,449,000 0%
산불방지(경상)(진화체계구축)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 31,525,000 28,448,000 3,077,000 90.239%
산불방지(자본)(진화체계구축)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 176,500,000 25,310,000 151,190,000 14.34%
산불방지(경상)(예방체계구축)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 4,000,000 4,000,000 0 100%
사방지점검&sdate=20240101 보조 농림해양수산 15,188,000 14,490,000 698,000 95.404%
소나무재선충병긴급방제&sdate=20240101 자체 농림해양수산 17,200,000 105,900 17,094,100 0.616%
미이용산림바이오매스수집단&sdate=20240101 보조 농림해양수산 259,146,000 38,741,110 220,404,890 14.95%
소나무재선충병(경상)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 217,424,000 6,380,000 211,044,000 2.934%
소나무재선충병(자본)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 110,000,000 0 110,000,000 0%
간선임도&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,059,690,000 0 1,059,690,000 0%
사방시설안전조치&sdate=20240101 보조 농림해양수산 150,000,000 0 150,000,000 0%
무인헬기방제&sdate=20240101 보조 농림해양수산 66,690,000 0 66,690,000 0%
산림재해복구사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 975,097,000 49,460,000 925,637,000 5.072%
산사태실태조사&sdate=20240101 보조 농림해양수산 42,000,000 0 42,000,000 0%
산불교육 훈련 및 조사&sdate=20240101 자체 농림해양수산 3,915,000 3,915,000 0 100%
소나무류 이동단속 초소&sdate=20240101 보조 농림해양수산 46,900,000 14,474,970 32,425,030 30.863%
산불(도비)(특교)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 100,000,000 24,543,000 75,457,000 24.543%
산불(도비)(자본)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 349,157,000 326,045,590 23,111,410 93.381%
유역관리사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,131,000,000 0 1,131,000,000 0%
     > 산림자원 육성
지자체도시숲(가로수)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 541,519,300 580,000 540,939,300 0.107%
양묘장관리&sdate=20240101 자체 농림해양수산 4,100,000 4,100,000 0 100%
무궁화큰잔치행사지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,200,000 1,200,000 0 100%
명품가로숲(관리)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 310,000,000 18,350,000 291,650,000 5.919%
목재펠릿보일러보급&sdate=20240101 보조 농림해양수산 14,560,000 0 14,560,000 0%
지자체도시숲(학교숲)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 210,000,000 0 210,000,000 0%
목재생산업 등록관리&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,632,000 1,526,000 106,000 93.505%
임산물생산기반조성&sdate=20240101 보조 농림해양수산 83,865,000 2,030,000 81,835,000 2.421%
친환경임산물재배관리&sdate=20240101 보조 농림해양수산 7,713,000 2,420,000 5,293,000 31.376%
기후대응 도시숲 조성사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,500,000,000 75,703,000 1,424,297,000 5.047%
전문임업경영인육성&sdate=20240101 보조 농림해양수산 94,942,000 0 94,942,000 0%
지자체도시숲조성(생활환경숲)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 888,400,000 470,000 887,930,000 0.053%
임산물생산단지규모화(소액)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 295,026,000 50,514,000 244,512,000 17.122%
지자체도시숲조성(산림조경숲)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 100,000,000 10,114,490 89,885,510 10.114%
목재수확 점검관리&sdate=20240101 보조 농림해양수산 33,188,000 18,500,000 14,688,000 55.743%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.