본문 바로가기 대메뉴 바로가기

재정정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 재정정보공개시스템

조직별집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
건설교통과 [일반회계]
     대중교통육성 및 교통행정 개선
     > 대중교통 육성지원
대중교통운영지원&sdate=20240101 자체 교통및물류 697,348,000 216,291,480 481,056,520 31.016%
대중교통이용활성화(보조)&sdate=20240101 보조 교통및물류 1,508,426,000 541,346,860 967,079,140 35.888%
대중교통이용활성화&sdate=20240101 자체 교통및물류 16,200,000 0 16,200,000 0%
농어촌버스 재정지원&sdate=20240101 보조 교통및물류 2,112,943,000 100,000,000 2,012,943,000 4.733%
여객자동차터미널관리&sdate=20240101 자체 교통및물류 30,000,000 30,000,000 0 100%
농촌형 교통모델사업&sdate=20240101 보조 교통및물류 748,000,000 625,195,400 122,804,600 83.582%
농어촌버스 벽지노선지원&sdate=20240101 보조 교통및물류 206,700,000 0 206,700,000 0%
교통안전용품 구입 지원&sdate=20240101 보조 교통및물류 36,000,000 0 36,000,000 0%
고령운전자 교통사고 예방지원&sdate=20240101 보조 교통및물류 16,000,000 6,000,000 10,000,000 37.5%
교통약자이동편의증진(보조)&sdate=20240101 보조 교통및물류 187,560,000 172,160,000 15,400,000 91.789%
교통약자이동편의증진&sdate=20240101 자체 교통및물류 501,400,000 250,000,000 251,400,000 49.86%
광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원&sdate=20240101 보조 교통및물류 23,800,000 4,140,000 19,660,000 17.395%
교통약자 특별교통수단 구입&sdate=20240101 보조 교통및물류 46,000,000 0 46,000,000 0%
     > 운수업계 경영개선
운수업계 지원&sdate=20240101 자체 교통및물류 5,691,787,000 3,220,628,790 2,471,158,210 56.584%
브랜드택시 관리지원&sdate=20240101 보조 교통및물류 118,935,000 0 118,935,000 0%
브랜드택시 운영지원&sdate=20240101 자체 교통및물류 150,000,000 80,000,000 70,000,000 53.333%
택시감차보상사업&sdate=20240101 보조 교통및물류 130,000,000 0 130,000,000 0%
     > 교통질서관리
건설기계 및 차량행정관리&sdate=20240101 자체 교통및물류 35,005,000 17,000,000 18,005,000 48.564%
교통질서관리&sdate=20240101 자체 교통및물류 143,000,000 130,903,500 12,096,500 91.541%
     농촌정주기반 조성
     > 농업생산기반조성
기계화경작로확포장사업(자체)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 23,466,000 23,466,000 0 100%
한발대비용수개발사업(보조)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 85,447,290 55,758,870 29,688,420 65.255%
수리시설 관리(전환사업)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 3,133,094,760 812,574,780 2,320,519,980 25.935%
소규모농업기반시설지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 3,769,265,470 2,746,075,880 1,023,189,590 72.854%
농어업기반정비(대구획경지정리)(전환사업)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 700,000,000 700,000,000 0 100%
재해위험저수지정비사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 400,000,000 29,830,000 370,170,000 7.458%
기초생활인프라(기계화경작로)(전환사업)&sdate=20240101 자체 농림해양수산 3,510,890,000 2,302,105,470 1,208,784,530 65.57%
소규모농촌개발사업(지원)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,157,060,830 350,797,030 806,263,800 30.318%
농업재해수리사업(보조)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 3,582,217,000 3,582,217,000 0 100%
농업기반시설(도민참여)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 400,000,000 42,630,010 357,369,990 10.658%
신양면서계양리게이트펌프장설치사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,638,927,200 0 1,638,927,200 0%
대용량지하수시설개량사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 122,050,140 83,134,790 38,915,350 68.115%
가뭄극복농업용수개발사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 476,450,000 60,111,260 416,338,740 12.616%
봉산옥전저수지정비사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 990,000,000 13,840,000 976,160,000 1.398%
오가원평리배수펌프장신설사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 500,000,000 36,023,000 463,977,000 7.205%
     > 농업기반시설안전관리및재해대책
소류지정밀안전점검및진단&sdate=20240101 자체 농림해양수산 112,707,000 35,077,000 77,630,000 31.122%
저수지원격계측정보시스템구축사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 420,000,000 46,488,120 373,511,880 11.069%
     도로교통망 확충 및 관리
     > 군도 및 농어촌도로 확포장 사업
군도확포장사업&sdate=20240101 보조 교통및물류 1,160,000,000 29,970,580 1,130,029,420 2.584%
군도확포장사업(자체)&sdate=20240101 자체 교통및물류 742,778,000 401,336,300 341,441,700 54.032%
농어촌도로확포장사업&sdate=20240101 보조 교통및물류 4,327,254,780 1,719,209,060 2,608,045,720 39.73%
농어촌도로확포장사업(자체)&sdate=20240101 자체 교통및물류 603,950,170 345,107,630 258,842,540 57.142%
내포문화권 및 기타도로사업&sdate=20240101 보조 교통및물류 2,093,910,950 2,059,292,880 34,618,070 98.347%
예당 종합휴양관광지 대체도로 조성사업&sdate=20240101 보조 교통및물류 1,863,850,790 624,706,420 1,239,144,370 33.517%
     > 도로정비 및 시설물 관리
어린이보호구역개선사업(전환사업)&sdate=20240101 보조 교통및물류 279,380,000 0 279,380,000 0%
농어촌도로교량보수공사&sdate=20240101 자체 교통및물류 1,159,671,930 181,263,760 978,408,170 15.631%
교통안전시설물설치사업&sdate=20240101 자체 교통및물류 567,103,000 117,979,790 449,123,210 20.804%
도로유지관리&sdate=20240101 자체 교통및물류 10,372,782,250 3,500,601,130 6,872,181,120 33.748%
노인보호구역개선사업(전환사업)&sdate=20240101 보조 교통및물류 226,761,480 26,738,100 200,023,380 11.791%
공주대학교예산캠퍼스통학로주변환경정비사업&sdate=20240101 보조 교통및물류 1,398,930,000 204,742,660 1,194,187,340 14.636%
교통약자 보행안전 정온화사업(보조)&sdate=20240101 보조 교통및물류 70,000,000 0 70,000,000 0%
지방도619호 지중화사업&sdate=20240101 보조 교통및물류 151,600,000 150,000,000 1,600,000 98.945%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.