본문 바로가기 대메뉴 바로가기

재정정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 재정정보공개시스템

조직별집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
농업기술센터 [일반회계]
     행정운영경비(농업기술센터)
     > 인력운영비(농업기술센터)
인력운영비(농업기술센터)&sdate=20240101 자체 기타 1,017,882,000 331,144,020 686,737,980 32.533%
     > 기본경비(농업기술센터)
기본경비(농업기술센터)&sdate=20240101 자체 기타 364,084,000 160,371,380 203,712,620 44.048%
     농촌지도사업 기술지원
     > 농촌지도사업지원
농촌지도장비 유지 및 관리&sdate=20240101 자체 농림해양수산 54,000,000 0 54,000,000 0%
농촌지도사업 지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 100,812,000 24,449,330 76,362,670 24.252%
현장중심 농촌지도 활성화 지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 18,440,000 7,124,627 11,315,373 38.637%
충남형스마트팜사관학교체계구축&sdate=20240101 보조 농림해양수산 157,748,990 127,905,570 29,843,420 81.082%
스마트팜 사관학교 체계구축 사업 운영&sdate=20240101 자체 농림해양수산 25,000,000 0 25,000,000 0%
청년농업인 스마트팜 경영실습장 고도화&sdate=20240101 보조 농림해양수산 200,000,000 0 200,000,000 0%
스마트농촌지도활동지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 27,000,000 11,481,670 15,518,330 42.525%
농업기술센터 기능다양화 사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 50,000,000 0 50,000,000 0%
     > 농기계훈련사업
농업기계순회수리교육&sdate=20240101 자체 농림해양수산 54,976,000 23,343,720 31,632,280 42.462%
농기계일반운영&sdate=20240101 자체 농림해양수산 5,000,000 2,434,500 2,565,500 48.69%
농업기계안전교육&sdate=20240101 보조 농림해양수산 9,600,000 5,600,000 4,000,000 58.333%
     > 농기계임대사업
농업기계임대사업운영(본소)&sdate=20240101 자체 농림해양수산 301,932,000 153,630,310 148,301,690 50.882%
농업기계운영지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 6,000,000 0 6,000,000 0%
영세고령농농작업지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 110,070,000 26,978,220 83,091,780 24.51%
주산지일관기계화농기계지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 200,000,000 0 200,000,000 0%
노후 농기계 교체 사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 200,000,000 62,273,980 137,726,020 31.137%
농작업안전사고예방경고판지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 15,000,000 14,247,150 752,850 94.981%
     > 농업전문인력양성
현장실용화기술교육&sdate=20240101 자체 농림해양수산 22,100,000 3,638,000 18,462,000 16.462%
농업인대학&sdate=20240101 보조 농림해양수산 18,000,000 3,889,000 14,111,000 21.606%
농업기술전문교육&sdate=20240101 보조 농림해양수산 16,000,000 5,109,000 10,891,000 31.931%
농업인대학운영&sdate=20240101 자체 농림해양수산 16,000,000 0 16,000,000 0%
귀농창업자금심사위원회운영&sdate=20240101 자체 농림해양수산 1,200,000 400,000 800,000 33.333%
쉐어하우스운영&sdate=20240101 자체 농림해양수산 4,200,000 475,500 3,724,500 11.321%
귀농인주택수리비지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 22,500,000 9,000,000 13,500,000 40%
도시농업전문가 양성교육과정&sdate=20240101 자체 농림해양수산 12,000,000 12,000,000 0 100%
청년농업인품목별연구동아리육성지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 9,300,000 0 9,300,000 0%
귀농인 농자재 구입비 지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 20,000,000 20,000,000 0 100%
스마트팜 육성 지도인력 역량강화&sdate=20240101 보조 농림해양수산 13,500,000 0 13,500,000 0%
스마트팜 선도농가 현장실습 교육&sdate=20240101 보조 농림해양수산 36,000,000 0 36,000,000 0%
스마트농업 실용교육 확산&sdate=20240101 보조 농림해양수산 35,000,000 515,000 34,485,000 1.471%
청년농업인인큐베이팅지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 14,000,000 0 14,000,000 0%
     > 농업기술홍보
농업기술홍보정보지지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 2,300,000 0 2,300,000 0%
농업기술홍보&sdate=20240101 자체 농림해양수산 8,950,000 1,940,000 7,010,000 21.676%
     > 농업기술보급정보화
지역특화농업기술정보화인력지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 10,000,000 5,398,420 4,601,580 53.984%
농업인정보화교육&sdate=20240101 자체 농림해양수산 23,060,000 11,290,200 11,769,800 48.96%
농산물직거래전자상거래&sdate=20240101 자체 농림해양수산 25,000,000 0 25,000,000 0%
농업인정보화사업&sdate=20240101 자체 농림해양수산 3,940,000 1,105,060 2,834,940 28.047%
     > 농업경영기술현장실용화
농산물소득조사분석&sdate=20240101 보조 농림해양수산 14,700,000 489,100 14,210,900 3.327%
     > 품목별 농업인 연구회 육성
우수농업인연구회시범사업지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 32,400,000 0 32,400,000 0%
품목농업인연구회활동지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 18,400,000 6,690,000 11,710,000 36.359%
품목농업인연구회홍보행사축제지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 20,000,000 0 20,000,000 0%
품목농업인연구회 마케팅경영 전략화 시범&sdate=20240101 보조 농림해양수산 18,000,000 0 18,000,000 0%
품목농업인연구연합회 실증연구 과제포 운영 시범&sdate=20240101 보조 농림해양수산 10,000,000 0 10,000,000 0%
     > 농업인 학습단체 육성
학교4-H회프로젝트활동지원시범&sdate=20240101 보조 농림해양수산 4,000,000 0 4,000,000 0%
농촌지도자회 육성&sdate=20240101 자체 농림해양수산 22,250,000 5,572,000 16,678,000 25.043%
4-H회육성&sdate=20240101 자체 농림해양수산 9,800,000 526,000 9,274,000 5.367%
학습단체육성지도&sdate=20240101 자체 농림해양수산 7,000,000 2,300,900 4,699,100 32.87%
농촌지도자회농업정보활성화시범&sdate=20240101 보조 농림해양수산 39,000,000 0 39,000,000 0%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.