본문 바로가기 대메뉴 바로가기

재정정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 재정정보공개시스템

조직별집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
농업기술센터 [일반회계]
     행정운영경비(농업기술센터)
     > 인력운영비(농업기술센터)
인력운영비(농업기술센터)&sdate=20240101 자체 기타 1,017,882,000 474,841,900 543,040,100 46.65%
     > 기본경비(농업기술센터)
기본경비(농업기술센터)&sdate=20240101 자체 기타 364,084,000 239,417,950 124,666,050 65.759%
     농촌지도사업 기술지원
     > 농촌지도사업지원
농촌지도장비 유지 및 관리&sdate=20240101 자체 농림해양수산 54,000,000 26,962,140 27,037,860 49.93%
농촌지도사업 지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 100,812,000 40,334,930 60,477,070 40.01%
현장중심 농촌지도 활성화 지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 18,440,000 8,563,227 9,876,773 46.438%
충남형스마트팜사관학교체계구축&sdate=20240101 보조 농림해양수산 157,748,990 155,780,770 1,968,220 98.752%
스마트팜 사관학교 체계구축 사업 운영&sdate=20240101 자체 농림해양수산 25,000,000 0 25,000,000 0%
청년농업인 스마트팜 경영실습장 고도화&sdate=20240101 보조 농림해양수산 200,000,000 110,775,000 89,225,000 55.388%
스마트농촌지도활동지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 27,000,000 18,251,100 8,748,900 67.597%
농업기술센터 기능다양화 사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 50,000,000 0 50,000,000 0%
     > 농기계훈련사업
농업기계순회수리교육&sdate=20240101 자체 농림해양수산 54,976,000 29,209,000 25,767,000 53.13%
농기계일반운영&sdate=20240101 자체 농림해양수산 5,000,000 3,066,500 1,933,500 61.33%
농업기계안전교육&sdate=20240101 보조 농림해양수산 9,600,000 5,600,000 4,000,000 58.333%
     > 농기계임대사업
농업기계임대사업운영(본소)&sdate=20240101 자체 농림해양수산 301,932,000 184,240,880 117,691,120 61.021%
농업기계운영지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 6,000,000 4,310,900 1,689,100 71.848%
영세고령농농작업지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 110,070,000 48,248,610 61,821,390 43.834%
주산지일관기계화농기계지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 200,000,000 150,813,010 49,186,990 75.407%
노후 농기계 교체 사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 200,000,000 161,283,460 38,716,540 80.642%
농작업안전사고예방경고판지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 15,000,000 14,247,150 752,850 94.981%
     > 농업전문인력양성
현장실용화기술교육&sdate=20240101 자체 농림해양수산 22,100,000 3,698,000 18,402,000 16.733%
농업인대학&sdate=20240101 보조 농림해양수산 18,000,000 7,291,000 10,709,000 40.506%
농업기술전문교육&sdate=20240101 보조 농림해양수산 16,000,000 5,109,000 10,891,000 31.931%
농업인대학운영&sdate=20240101 자체 농림해양수산 16,000,000 160,730 15,839,270 1.005%
귀농창업자금심사위원회운영&sdate=20240101 자체 농림해양수산 1,200,000 400,000 800,000 33.333%
쉐어하우스운영&sdate=20240101 자체 농림해양수산 4,200,000 1,568,900 2,631,100 37.355%
귀농인주택수리비지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 22,500,000 22,500,000 0 100%
도시농업전문가 양성교육과정&sdate=20240101 자체 농림해양수산 12,000,000 12,000,000 0 100%
청년농업인품목별연구동아리육성지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 9,300,000 9,300,000 0 100%
귀농인 농자재 구입비 지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 20,000,000 20,000,000 0 100%
스마트팜 육성 지도인력 역량강화&sdate=20240101 보조 농림해양수산 13,500,000 552,000 12,948,000 4.089%
스마트팜 선도농가 현장실습 교육&sdate=20240101 보조 농림해양수산 36,000,000 3,000,000 33,000,000 8.333%
스마트농업 실용교육 확산&sdate=20240101 보조 농림해양수산 35,000,000 800,000 34,200,000 2.286%
청년농업인인큐베이팅지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 14,000,000 14,000,000 0 100%
     > 농업기술홍보
농업기술홍보정보지지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 2,300,000 0 2,300,000 0%
농업기술홍보&sdate=20240101 자체 농림해양수산 8,950,000 2,270,000 6,680,000 25.363%
     > 농업기술보급정보화
지역특화농업기술정보화인력지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 10,000,000 5,640,350 4,359,650 56.403%
농업인정보화교육&sdate=20240101 자체 농림해양수산 23,060,000 11,770,200 11,289,800 51.042%
농산물직거래전자상거래&sdate=20240101 자체 농림해양수산 25,000,000 11,625,000 13,375,000 46.5%
농업인정보화사업&sdate=20240101 자체 농림해양수산 3,940,000 1,646,060 2,293,940 41.778%
     > 농업경영기술현장실용화
농산물소득조사분석&sdate=20240101 보조 농림해양수산 14,700,000 609,100 14,090,900 4.144%
     > 품목별 농업인 연구회 육성
우수농업인연구회시범사업지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 32,400,000 32,400,000 0 100%
품목농업인연구회활동지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 18,400,000 6,995,000 11,405,000 38.016%
품목농업인연구회홍보행사축제지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 20,000,000 0 20,000,000 0%
품목농업인연구회 마케팅경영 전략화 시범&sdate=20240101 보조 농림해양수산 18,000,000 0 18,000,000 0%
품목농업인연구연합회 실증연구 과제포 운영 시범&sdate=20240101 보조 농림해양수산 10,000,000 10,000,000 0 100%
     > 농업인 학습단체 육성
학교4-H회프로젝트활동지원시범&sdate=20240101 보조 농림해양수산 4,000,000 1,946,300 2,053,700 48.657%
농촌지도자회 육성&sdate=20240101 자체 농림해양수산 22,250,000 7,192,000 15,058,000 32.324%
4-H회육성&sdate=20240101 자체 농림해양수산 9,800,000 8,566,000 1,234,000 87.408%
학습단체육성지도&sdate=20240101 자체 농림해양수산 7,000,000 3,587,260 3,412,740 51.247%
농촌지도자회농업정보활성화시범&sdate=20240101 보조 농림해양수산 39,000,000 19,200,000 19,800,000 49.231%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.