본문 바로가기 대메뉴 바로가기

재정정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 재정정보공개시스템

조직별집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
산림녹지과 [일반회계]
     임업 경쟁력 강화
     > 산림보호
산불방지관리&sdate=20240101 자체 농림해양수산 266,304,000 113,677,400 152,626,600 42.687%
임도시설(전환사업)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 498,357,000 88,484,420 409,872,580 17.755%
산림병해충방제&sdate=20240101 자체 농림해양수산 52,496,000 29,888,600 22,607,400 56.935%
산지사방시설&sdate=20240101 보조 농림해양수산 81,000,000 72,015,770 8,984,230 88.908%
산불(도비)(경상)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 484,777,000 347,990,120 136,786,880 71.784%
숲가꾸기사업(공공산림가꾸기)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 364,000,000 183,896,190 180,103,810 50.521%
산림병해충(일반병해충)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 158,494,000 11,294,700 147,199,300 7.126%
산림보호관리&sdate=20240101 자체 농림해양수산 165,930,000 36,006,780 129,923,220 21.7%
사방댐시설&sdate=20240101 보조 농림해양수산 500,000,000 208,273,930 291,726,070 41.655%
소나무재선충병예방나무주사사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 513,910,000 124,878,030 389,031,970 24.3%
계류보전시설&sdate=20240101 보조 농림해양수산 775,026,000 306,903,470 468,122,530 39.599%
사방댐의준설관리&sdate=20240101 보조 농림해양수산 35,000,000 0 35,000,000 0%
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 24,934,000 8,977,070 15,956,930 36.003%
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 813,142,000 614,384,740 198,757,260 75.557%
산불방지(자본)(예방체계구축)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 320,660,000 112,009,000 208,651,000 34.931%
산림재해일자리단기(산사태현장예방단)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 45,854,000 26,098,650 19,755,350 56.917%
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)자본&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,449,000 450,000 999,000 31.056%
산불방지(경상)(진화체계구축)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 31,525,000 28,448,000 3,077,000 90.239%
산불방지(자본)(진화체계구축)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 176,500,000 121,931,460 54,568,540 69.083%
산불방지(경상)(예방체계구축)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 4,000,000 4,000,000 0 100%
사방지점검&sdate=20240101 보조 농림해양수산 15,188,000 14,490,000 698,000 95.404%
소나무재선충병긴급방제&sdate=20240101 자체 농림해양수산 17,200,000 607,990 16,592,010 3.535%
미이용산림바이오매스수집단&sdate=20240101 보조 농림해양수산 259,146,000 108,838,250 150,307,750 41.999%
소나무재선충병(경상)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 217,424,000 77,499,850 139,924,150 35.645%
소나무재선충병(자본)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 110,000,000 0 110,000,000 0%
간선임도&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,059,690,000 51,903,000 1,007,787,000 4.898%
사방시설안전조치&sdate=20240101 보조 농림해양수산 150,000,000 0 150,000,000 0%
무인헬기방제&sdate=20240101 보조 농림해양수산 66,690,000 0 66,690,000 0%
산림재해복구사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 975,097,000 494,641,800 480,455,200 50.727%
산사태실태조사&sdate=20240101 보조 농림해양수산 42,000,000 0 42,000,000 0%
산불교육 훈련 및 조사&sdate=20240101 자체 농림해양수산 3,915,000 3,915,000 0 100%
소나무류 이동단속 초소&sdate=20240101 보조 농림해양수산 46,900,000 17,973,790 28,926,210 38.324%
산불(도비)(특교)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 100,000,000 43,448,000 56,552,000 43.448%
산불(도비)(자본)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 349,157,000 326,045,590 23,111,410 93.381%
유역관리사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,131,000,000 54,532,000 1,076,468,000 4.822%
     > 산림자원 육성
지자체도시숲(가로수)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 541,519,300 30,206,390 511,312,910 5.578%
양묘장관리&sdate=20240101 자체 농림해양수산 4,100,000 4,100,000 0 100%
무궁화큰잔치행사지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,200,000 1,200,000 0 100%
명품가로숲(관리)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 310,000,000 44,467,240 265,532,760 14.344%
목재펠릿보일러보급&sdate=20240101 보조 농림해양수산 14,560,000 0 14,560,000 0%
지자체도시숲(학교숲)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 210,000,000 156,084,160 53,915,840 74.326%
목재생산업 등록관리&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,632,000 1,526,000 106,000 93.505%
임산물생산기반조성&sdate=20240101 보조 농림해양수산 83,865,000 5,695,000 78,170,000 6.791%
친환경임산물재배관리&sdate=20240101 보조 농림해양수산 7,713,000 3,789,600 3,923,400 49.133%
기후대응 도시숲 조성사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,500,000,000 75,703,000 1,424,297,000 5.047%
전문임업경영인육성&sdate=20240101 보조 농림해양수산 94,942,000 0 94,942,000 0%
지자체도시숲조성(생활환경숲)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 888,400,000 433,285,640 455,114,360 48.771%
임산물생산단지규모화(소액)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 295,026,000 63,044,000 231,982,000 21.369%
지자체도시숲조성(산림조경숲)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 100,000,000 99,148,770 851,230 99.149%
목재수확 점검관리&sdate=20240101 보조 농림해양수산 33,188,000 18,500,000 14,688,000 55.743%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.