본문 바로가기 대메뉴 바로가기

재정정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 재정정보공개시스템

조직별집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
농업기술센터 [일반회계]
     행정운영경비(농업기술센터)
     > 인력운영비(농업기술센터)
인력운영비(농업기술센터)&sdate=20240101 자체 기타 1,118,535,000 1,086,413,000 32,122,000 97.128%
     > 기본경비(농업기술센터)
기본경비(농업기술센터)&sdate=20240101 자체 기타 415,582,000 413,585,750 1,996,250 99.52%
     농촌지도사업 기술지원
     > 농촌지도사업지원
농촌지도장비 유지 및 관리&sdate=20240101 자체 농림해양수산 74,540,000 73,398,270 1,141,730 98.468%
농촌지도사업 지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 101,412,000 95,476,510 5,935,490 94.147%
현장중심 농촌지도 활성화 지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 18,440,000 16,064,027 2,375,973 87.115%
충남형스마트팜사관학교체계구축&sdate=20240101 보조 농림해양수산 157,748,990 155,780,770 1,968,220 98.752%
스마트팜 사관학교 체계구축 사업 운영&sdate=20240101 자체 농림해양수산 25,000,000 11,115,160 13,884,840 44.461%
청년농업인 스마트팜 경영실습장 고도화&sdate=20240101 보조 농림해양수산 200,000,000 197,666,150 2,333,850 98.833%
스마트농촌지도활동지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 27,000,000 23,946,500 3,053,500 88.691%
농업기술센터 기능다양화 사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 50,000,000 49,268,000 732,000 98.536%
     > 농기계훈련사업
농업기계순회수리교육&sdate=20240101 자체 농림해양수산 54,976,000 52,497,505 2,478,495 95.492%
농기계일반운영&sdate=20240101 자체 농림해양수산 8,000,000 7,454,000 546,000 93.175%
농업기계안전교육&sdate=20240101 보조 농림해양수산 9,600,000 9,600,000 0 100%
     > 농기계임대사업
농업기계임대사업운영(본소)&sdate=20240101 자체 농림해양수산 285,932,000 280,794,345 5,137,655 98.203%
농업기계운영지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 6,000,000 5,999,400 600 99.99%
영세고령농농작업지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 108,070,000 104,315,195 3,754,805 96.526%
주산지일관기계화농기계지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 200,000,000 185,848,010 14,151,990 92.924%
노후 농기계 교체 사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 200,000,000 199,999,690 310 100%
농작업안전사고예방경고판지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 15,000,000 15,000,000 0 100%
     > 농업전문인력양성
현장실용화기술교육&sdate=20240101 자체 농림해양수산 22,100,000 17,340,000 4,760,000 78.462%
농업인대학&sdate=20240101 보조 농림해양수산 18,000,000 17,860,000 140,000 99.222%
농업기술전문교육&sdate=20240101 보조 농림해양수산 16,000,000 16,000,000 0 100%
농업인대학운영&sdate=20240101 자체 농림해양수산 16,000,000 3,059,000 12,941,000 19.119%
귀농창업자금심사위원회운영&sdate=20240101 자체 농림해양수산 1,200,000 800,000 400,000 66.667%
쉐어하우스운영&sdate=20240101 자체 농림해양수산 4,200,000 2,212,700 1,987,300 52.683%
귀농인주택수리비지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 22,500,000 22,500,000 0 100%
도시농업전문가 양성교육과정&sdate=20240101 자체 농림해양수산 12,000,000 12,000,000 0 100%
청년농업인품목별연구동아리육성지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 9,300,000 9,300,000 0 100%
귀농인 농자재 구입비 지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 20,000,000 20,000,000 0 100%
스마트팜 육성 지도인력 역량강화&sdate=20240101 보조 농림해양수산 13,500,000 11,636,240 1,863,760 86.194%
스마트팜 선도농가 현장실습 교육&sdate=20240101 보조 농림해양수산 36,000,000 30,460,000 5,540,000 84.611%
스마트농업 실용교육 확산&sdate=20240101 보조 농림해양수산 35,000,000 16,722,780 18,277,220 47.779%
청년농업인인큐베이팅지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 14,000,000 14,000,000 0 100%
     > 농업기술홍보
농업기술홍보정보지지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 2,300,000 2,127,000 173,000 92.478%
농업기술홍보&sdate=20240101 자체 농림해양수산 8,950,000 8,472,000 478,000 94.659%
     > 농업기술보급정보화
지역특화농업기술정보화인력지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 10,000,000 9,446,980 553,020 94.47%
농업인정보화교육&sdate=20240101 자체 농림해양수산 23,060,000 18,351,340 4,708,660 79.581%
농산물직거래전자상거래&sdate=20240101 자체 농림해양수산 25,000,000 23,250,000 1,750,000 93%
농업인정보화사업&sdate=20240101 자체 농림해양수산 3,940,000 3,178,060 761,940 80.661%
     > 농업경영기술현장실용화
농산물소득조사분석&sdate=20240101 보조 농림해양수산 14,700,000 11,379,100 3,320,900 77.409%
     > 품목별 농업인 연구회 육성
우수농업인연구회시범사업지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 32,400,000 32,400,000 0 100%
품목농업인연구회활동지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 18,400,000 14,873,000 3,527,000 80.832%
품목농업인연구회홍보행사축제지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 20,000,000 20,000,000 0 100%
품목농업인연구회 마케팅경영 전략화 시범&sdate=20240101 보조 농림해양수산 18,000,000 18,000,000 0 100%
품목농업인연구연합회 실증연구 과제포 운영 시범&sdate=20240101 보조 농림해양수산 10,000,000 10,000,000 0 100%
     > 농업인 학습단체 육성
학교4-H회프로젝트활동지원시범&sdate=20240101 보조 농림해양수산 4,000,000 4,000,000 0 100%
농촌지도자회 육성&sdate=20240101 자체 농림해양수산 22,250,000 21,240,000 1,010,000 95.461%
4-H회육성&sdate=20240101 자체 농림해양수산 9,800,000 9,435,000 365,000 96.276%
학습단체육성지도&sdate=20240101 자체 농림해양수산 7,000,000 6,347,710 652,290 90.682%
농촌지도자회농업정보활성화시범&sdate=20240101 보조 농림해양수산 39,000,000 38,400,000 600,000 98.462%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.