본문 바로가기 대메뉴 바로가기

재정정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 재정정보공개시스템

조직별집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
보건소 [일반회계]
     건강 증진
     > 건강생활실천지원
구강보건사업&sdate=20240101 자체 보건 25,530,000 16,514,310 9,015,690 64.686%
건강생활실천사업&sdate=20240101 자체 보건 109,137,000 42,795,640 66,341,360 39.213%
재가진폐환자의료비지원&sdate=20240101 보조 보건 20,000,000 9,615,700 10,384,300 48.079%
한방진료사업&sdate=20240101 자체 보건 31,860,000 13,770,100 18,089,900 43.221%
환자진료지원&sdate=20240101 자체 보건 633,936,000 205,683,120 428,252,880 32.445%
물리치료실운영&sdate=20240101 자체 보건 5,040,000 830,000 4,210,000 16.468%
지역사회건강조사조사분석위탁운영&sdate=20240101 보조 보건 68,404,000 68,404,000 0 100%
의료급여수급권자일반건강검진비지원&sdate=20240101 보조 보건 13,498,000 13,498,000 0 100%
보건지소· 진료소운영&sdate=20240101 자체 보건 38,440,000 18,185,990 20,254,010 47.31%
보호자없는병실운영사업&sdate=20240101 보조 보건 171,850,000 112,631,000 59,219,000 65.54%
보건진료전담공무원보수교육&sdate=20240101 보조 보건 5,760,000 5,760,000 0 100%
지역사회중심금연지원서비스&sdate=20240101 보조 보건 172,862,000 108,195,560 64,666,440 62.591%
건강도시&sdate=20240101 자체 보건 8,600,000 3,160,000 5,440,000 36.744%
심뇌혈관질환합병증검진사업&sdate=20240101 보조 보건 9,774,000 9,586,000 188,000 98.077%
취약계층의치보철지원사업&sdate=20240101 자체 보건 54,000,000 21,845,610 32,154,390 40.455%
진폐재해자협회운영&sdate=20240101 자체 보건 3,010,000 0 3,010,000 0%
우리동네건강지키기지원사업&sdate=20240101 보조 보건 6,700,000 3,812,700 2,887,300 56.906%
     > 의료서비스개선
청사관리 및 운영&sdate=20240101 자체 보건 590,888,000 321,448,620 269,439,380 54.401%
지역보건사업운영&sdate=20240101 자체 보건 54,502,000 14,127,070 40,374,930 25.92%
농어촌의료서비스개선사업&sdate=20240101 보조 보건 90,000,000 78,449,940 11,550,060 87.167%
공중보건의사진료활동지원&sdate=20240101 자체 보건 308,995,000 152,156,510 156,838,490 49.242%
공공건축물그린리모델링사업&sdate=20240101 보조 보건 4,034,710,000 773,249,870 3,261,460,130 19.165%
     > 방문재활지원
암환자의료비및재가암관리지원(재가암자조모임)(전환사업)&sdate=20240101 보조 보건 11,396,000 5,840,880 5,555,120 51.254%
희귀난치성질환자의료비지원사업&sdate=20240101 보조 보건 157,156,000 157,156,000 0 100%
국가암관리지자체지원&sdate=20240101 보조 보건 435,592,000 431,753,050 3,838,950 99.119%
암환자의료비및재가암관리지원(암치료비지원)(전환사업)&sdate=20240101 보조 보건 219,238,000 33,258,020 185,979,980 15.17%
방문진료사업 건강관리&sdate=20240101 자체 보건 25,400,000 13,804,370 11,595,630 54.348%
성인병질환및전립선암검진사업지원&sdate=20240101 보조 보건 22,490,000 18,607,400 3,882,600 82.736%
방문건강관리&sdate=20240101 자체 보건 4,940,000 2,285,730 2,654,270 46.27%
암검진사업(자체)&sdate=20240101 자체 보건 750,000 0 750,000 0%
지역사회중심재활사업&sdate=20240101 자체 보건 6,000,000 4,000,000 2,000,000 66.667%
재가암관리지원(자체)&sdate=20240101 자체 보건 2,150,000 565,950 1,584,050 26.323%
기후변화에따른취약계층건강관리&sdate=20240101 자체 보건 5,300,000 0 5,300,000 0%
의료취약계층진료이송가사돌봄지원&sdate=20240101 자체 보건 25,000,000 10,948,000 14,052,000 43.792%
     > 방문건강관리사업 지원
방문건강관리사업의약품및물품구입&sdate=20240101 보조 보건 31,896,000 17,913,320 13,982,680 56.162%
방문건강관리사업운영&sdate=20240101 보조 보건 14,680,000 8,132,400 6,547,600 55.398%
AI-IoT어르신건강관리사업&sdate=20240101 보조 보건 66,150,000 32,585,360 33,564,640 49.26%
     > 청소년월경곤란증한의약치료지원사업
청소년월경곤란증한의약치료지원사업&sdate=20240101 보조 보건 5,000,000 2,000,000 3,000,000 40%
     > 모자보건
미숙아및선천성이상아의료비지원&sdate=20240101 보조 보건 13,480,000 1,427,250 12,052,750 10.588%
산모신생아건강관리지원사업(전환사업)&sdate=20240101 보조 보건 185,250,000 185,250,000 0 100%
선천성대사이상검사및환아관리&sdate=20240101 보조 보건 12,000,000 9,093,840 2,906,160 75.782%
임산부건강관리&sdate=20240101 자체 보건 29,600,000 6,804,360 22,795,640 22.988%
의료급여수급권자영유아검진비지원&sdate=20240101 보조 보건 1,065,000 1,065,000 0 100%
신생아난청조기진단&sdate=20240101 보조 보건 440,000 112,000 328,000 25.455%
저출산대책사업&sdate=20240101 자체 보건 1,556,900,000 846,851,000 710,049,000 54.393%
청소년산모임신출산의료비지원&sdate=20240101 보조 보건 1,200,000 936,000 264,000 78%
산모신생아건강관리확대지원사업&sdate=20240101 자체 보건 90,000,000 60,943,030 29,056,970 67.714%
고위험임산부의료비지원&sdate=20240101 보조 보건 28,000,000 6,197,080 21,802,920 22.132%
기저귀및조제분유지원&sdate=20240101 보조 보건 165,552,000 124,613,000 40,939,000 75.271%
영유아발달장애정밀검사비지원&sdate=20240101 보조 보건 1,829,000 600,000 1,229,000 32.805%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.