회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
보건소 [일반회계] | |||||||
건강 증진 | |||||||
> 건강생활실천지원 | |||||||
구강보건사업&sdate=20240101 | 자체 | 보건 | 23,586,000 | 21,025,210 | 2,560,790 | 89.143% | |
건강생활실천사업&sdate=20240101 | 자체 | 보건 | 105,337,000 | 96,148,440 | 9,188,560 | 91.277% | |
재가진폐환자의료비지원&sdate=20240101 | 보조 | 보건 | 20,000,000 | 18,061,100 | 1,938,900 | 90.306% | |
한방진료사업&sdate=20240101 | 자체 | 보건 | 31,860,000 | 30,903,200 | 956,800 | 96.997% | |
환자진료지원&sdate=20240101 | 자체 | 보건 | 538,906,000 | 535,695,910 | 3,210,090 | 99.404% | |
물리치료실운영&sdate=20240101 | 자체 | 보건 | 3,000,000 | 2,794,000 | 206,000 | 93.133% | |
지역사회건강조사조사분석위탁운영&sdate=20240101 | 보조 | 보건 | 68,404,000 | 68,404,000 | 0 | 100% | |
의료급여수급권자일반건강검진비지원&sdate=20240101 | 보조 | 보건 | 13,498,000 | 13,498,000 | 0 | 100% | |
보건지소· 진료소운영&sdate=20240101 | 자체 | 보건 | 37,640,000 | 37,574,730 | 65,270 | 99.827% | |
보호자없는병실운영사업&sdate=20240101 | 보조 | 보건 | 213,850,000 | 203,776,000 | 10,074,000 | 95.289% | |
보건진료전담공무원보수교육&sdate=20240101 | 보조 | 보건 | 5,760,000 | 5,760,000 | 0 | 100% | |
지역사회중심금연지원서비스&sdate=20240101 | 보조 | 보건 | 172,862,000 | 168,089,130 | 4,772,870 | 97.239% | |
건강도시&sdate=20240101 | 자체 | 보건 | 8,600,000 | 4,677,140 | 3,922,860 | 54.385% | |
심뇌혈관질환합병증검진사업&sdate=20240101 | 보조 | 보건 | 9,774,000 | 9,774,000 | 0 | 100% | |
취약계층의치보철지원사업&sdate=20240101 | 자체 | 보건 | 43,000,000 | 39,991,330 | 3,008,670 | 93.003% | |
진폐재해자협회운영&sdate=20240101 | 자체 | 보건 | 1,456,000 | 1,455,020 | 980 | 99.933% | |
우리동네건강지키기지원사업&sdate=20240101 | 보조 | 보건 | 6,700,000 | 6,678,000 | 22,000 | 99.672% | |
> 의료서비스개선 | |||||||
청사관리 및 운영&sdate=20240101 | 자체 | 보건 | 590,888,000 | 541,303,800 | 49,584,200 | 91.609% | |
지역보건사업운영&sdate=20240101 | 자체 | 보건 | 51,202,000 | 42,580,570 | 8,621,430 | 83.162% | |
농어촌의료서비스개선사업&sdate=20240101 | 보조 | 보건 | 90,000,000 | 89,855,970 | 144,030 | 99.84% | |
공중보건의사진료활동지원&sdate=20240101 | 자체 | 보건 | 270,178,000 | 261,803,190 | 8,374,810 | 96.9% | |
공공건축물그린리모델링사업&sdate=20240101 | 보조 | 보건 | 4,034,710,000 | 3,485,372,030 | 549,337,970 | 86.385% | |
> 방문재활지원 | |||||||
암환자의료비및재가암관리지원(재가암자조모임)(전환사업)&sdate=20240101 | 보조 | 보건 | 11,396,000 | 11,307,040 | 88,960 | 99.219% | |
희귀난치성질환자의료비지원사업&sdate=20240101 | 보조 | 보건 | 157,156,000 | 157,156,000 | 0 | 100% | |
국가암관리지자체지원&sdate=20240101 | 보조 | 보건 | 435,592,000 | 435,592,000 | 0 | 100% | |
암환자의료비및재가암관리지원(암치료비지원)(전환사업)&sdate=20240101 | 보조 | 보건 | 219,238,000 | 52,170,840 | 167,067,160 | 23.796% | |
방문진료사업 건강관리&sdate=20240101 | 자체 | 보건 | 23,520,000 | 23,474,370 | 45,630 | 99.806% | |
성인병질환및전립선암검진사업지원&sdate=20240101 | 보조 | 보건 | 22,490,000 | 21,493,400 | 996,600 | 95.569% | |
방문건강관리&sdate=20240101 | 자체 | 보건 | 3,776,000 | 3,776,000 | 0 | 100% | |
암검진사업(자체)&sdate=20240101 | 자체 | 보건 | 750,000 | 750,000 | 0 | 100% | |
지역사회중심재활사업&sdate=20240101 | 자체 | 보건 | 6,000,000 | 4,732,000 | 1,268,000 | 78.867% | |
재가암관리지원(자체)&sdate=20240101 | 자체 | 보건 | 2,150,000 | 1,350,980 | 799,020 | 62.836% | |
기후변화에따른취약계층건강관리&sdate=20240101 | 자체 | 보건 | 5,300,000 | 4,550,000 | 750,000 | 85.849% | |
의료취약계층진료이송가사돌봄지원&sdate=20240101 | 자체 | 보건 | 25,000,000 | 24,912,000 | 88,000 | 99.648% | |
> 방문건강관리사업 지원 | |||||||
방문건강관리사업의약품및물품구입&sdate=20240101 | 보조 | 보건 | 41,236,000 | 41,236,000 | 0 | 100% | |
방문건강관리사업운영&sdate=20240101 | 보조 | 보건 | 49,180,000 | 49,180,000 | 0 | 100% | |
AI-IoT어르신건강관리사업&sdate=20240101 | 보조 | 보건 | 66,150,000 | 65,551,860 | 598,140 | 99.096% | |
> 청소년월경곤란증한의약치료지원사업 | |||||||
청소년월경곤란증한의약치료지원사업&sdate=20240101 | 보조 | 보건 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
> 모자보건 | |||||||
미숙아및선천성이상아의료비지원&sdate=20240101 | 보조 | 보건 | 7,480,000 | 3,425,580 | 4,054,420 | 45.797% | |
산모신생아건강관리지원사업(전환사업)&sdate=20240101 | 보조 | 보건 | 230,680,000 | 230,680,000 | 0 | 100% | |
선천성대사이상검사및환아관리&sdate=20240101 | 보조 | 보건 | 12,000,000 | 11,900,340 | 99,660 | 99.169% | |
임산부건강관리&sdate=20240101 | 자체 | 보건 | 21,700,000 | 19,106,560 | 2,593,440 | 88.049% | |
의료급여수급권자영유아검진비지원&sdate=20240101 | 보조 | 보건 | 1,065,000 | 1,065,000 | 0 | 100% | |
신생아난청조기진단&sdate=20240101 | 보조 | 보건 | 440,000 | 137,000 | 303,000 | 31.136% | |
저출산대책사업&sdate=20240101 | 자체 | 보건 | 1,546,900,000 | 1,524,003,700 | 22,896,300 | 98.52% | |
청소년산모임신출산의료비지원&sdate=20240101 | 보조 | 보건 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 100% | |
산모신생아건강관리확대지원사업&sdate=20240101 | 자체 | 보건 | 115,000,000 | 115,000,000 | 0 | 100% | |
고위험임산부의료비지원&sdate=20240101 | 보조 | 보건 | 28,000,000 | 10,406,810 | 17,593,190 | 37.167% | |
기저귀및조제분유지원&sdate=20240101 | 보조 | 보건 | 165,552,000 | 159,613,000 | 5,939,000 | 96.413% | |
영유아발달장애정밀검사비지원&sdate=20240101 | 보조 | 보건 | 1,829,000 | 600,000 | 1,229,000 | 32.805% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.