회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
문화관광과 [일반회계] | |||||||
관광기반확충및홍보 | |||||||
> 관광진흥및홍보 | |||||||
관광기획관리&sdate=20240101 | 자체 | 문화및관광 | 113,619,000 | 105,851,870 | 7,767,130 | 93.164% | |
문화관광해설사 상해보험가입&sdate=20240101 | 보조 | 문화및관광 | 1,800,000 | 1,735,920 | 64,080 | 96.44% | |
관광홍보관운영관리&sdate=20240101 | 자체 | 문화및관광 | 23,000,000 | 20,503,590 | 2,496,410 | 89.146% | |
관광진흥공약사업관리&sdate=20240101 | 자체 | 문화및관광 | 22,000,000 | 21,260,000 | 740,000 | 96.636% | |
관광홍보관리&sdate=20240101 | 자체 | 문화및관광 | 254,364,000 | 246,925,700 | 7,438,300 | 97.076% | |
관광안내판설치운영관리&sdate=20240101 | 자체 | 문화및관광 | 21,960,000 | 16,342,810 | 5,617,190 | 74.421% | |
슬로시티기반조성사업&sdate=20240101 | 자체 | 문화및관광 | 66,366,000 | 60,777,190 | 5,588,810 | 91.579% | |
문화관광해설사 운영&sdate=20240101 | 자체 | 문화및관광 | 27,200,000 | 22,618,620 | 4,581,380 | 83.157% | |
템플스테이플러스원투어&sdate=20240101 | 보조 | 문화및관광 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
관광지점 무인계측기 운영&sdate=20240101 | 보조 | 문화및관광 | 34,200,000 | 33,545,830 | 654,170 | 98.087% | |
문화관광해설사 육성(전환사업)&sdate=20240101 | 보조 | 문화및관광 | 160,000,000 | 154,150,000 | 5,850,000 | 96.344% | |
생활관광활성화&sdate=20240101 | 보조 | 문화및관광 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100% | |
스탬프 투어 및 미션 투어 운영&sdate=20240101 | 자체 | 문화및관광 | 13,600,000 | 11,502,780 | 2,097,220 | 84.579% | |
충남투어패스사업&sdate=20240101 | 자체 | 문화및관광 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
워케이션충남사업&sdate=20240101 | 자체 | 문화및관광 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
충남특화관광상품개발사업&sdate=20240101 | 보조 | 문화및관광 | 23,700,000 | 23,700,000 | 0 | 100% | |
관광안내체계구축(관광안내소리모델링)(전환사업)&sdate=20240101 | 보조 | 문화및관광 | 20,000,000 | 18,899,100 | 1,100,900 | 94.495% | |
> 관광지개발및관리 | |||||||
관광개발관리&sdate=20240101 | 자체 | 문화및관광 | 849,592,490 | 801,374,620 | 48,217,870 | 94.325% | |
야영장 안전위생시설 개보수사업&sdate=20240101 | 보조 | 문화및관광 | 17,500,000 | 17,500,000 | 0 | 100% | |
예당호반문화마당조성사업&sdate=20240101 | 보조 | 문화및관광 | 3,427,405,780 | 1,064,550,220 | 2,362,855,560 | 31.06% | |
예당호 어린이모험시설 설치사업&sdate=20240101 | 자체 | 문화및관광 | 1,900,000,000 | 1,079,394,320 | 820,605,680 | 56.81% | |
예당호 느린호수길 관광명소화 기본계획 용역&sdate=20240101 | 자체 | 문화및관광 | 20,000,000 | 19,200,000 | 800,000 | 96% | |
예당호 야행 관광명소 조성사업&sdate=20240101 | 보조 | 문화및관광 | 1,900,000,000 | 1,894,851,230 | 5,148,770 | 99.729% | |
예당관광지 주차장 확충사업&sdate=20240101 | 보조 | 문화및관광 | 1,000,000,000 | 150,098,000 | 849,902,000 | 15.01% | |
예당호 전망대 및 팜센터 인테리어공사&sdate=20240101 | 자체 | 문화및관광 | 1,500,000,000 | 27,060,000 | 1,472,940,000 | 1.804% | |
> 서부내륙권 광역관광개발사업 | |||||||
예당호 착한농촌체험세상&sdate=20240101 | 자체 | 문화및관광 | 154,245,560 | 5,137,460 | 149,108,100 | 3.331% | |
덕산온천 휴양마을 조성사업&sdate=20240101 | 보조 | 문화및관광 | 5,270,731,160 | 512,114,950 | 4,758,616,210 | 9.716% | |
예당호 착한농촌체험세상 조성사업&sdate=20240101 | 보조 | 문화및관광 | 13,637,306,060 | 10,977,173,100 | 2,660,132,960 | 80.494% | |
관광코스및관광상품개발(성지혜윰길)&sdate=20240101 | 보조 | 문화및관광 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 | 100% | |
관광코스및관광상품개발(시나브로치유길)&sdate=20240101 | 보조 | 문화및관광 | 275,000,000 | 275,000,000 | 0 | 100% | |
> 걷기여행활성화 | |||||||
걷는길관리운영&sdate=20240101 | 보조 | 문화및관광 | 14,000,000 | 13,875,680 | 124,320 | 99.112% | |
황새 보존 및 관리 | |||||||
> 국가지정문화재 보수정비 | |||||||
황새마을조성사업지원&sdate=20240101 | 자체 | 문화및관광 | 4,680,000 | 4,528,620 | 151,380 | 96.765% | |
황새공원운영&sdate=20240101 | 자체 | 문화및관광 | 545,548,000 | 475,469,460 | 70,078,540 | 87.154% | |
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(황새복원사업)&sdate=20240101 | 보조 | 문화및관광 | 580,000,000 | 569,727,750 | 10,272,250 | 98.229% | |
지역문화재활용사업&sdate=20240101 | 보조 | 문화및관광 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100% | |
예산황새공원미니동물농장운영&sdate=20240101 | 자체 | 문화및관광 | 16,800,000 | 15,124,210 | 1,675,790 | 90.025% | |
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(전국분포황새개체군모니터링사업)&sdate=20240101 | 보조 | 문화및관광 | 161,000,000 | 160,907,730 | 92,270 | 99.943% | |
국가지정문화재 및등록문화재 보수정비 지원(황새서식지개선및생물모니터링사업)&sdate=20240101 | 보조 | 문화및관광 | 188,000,000 | 127,074,980 | 60,925,020 | 67.593% | |
예산황새고향친환경생태단지조성&sdate=20240101 | 보조 | 문화및관광 | 3,581,052,240 | 3,554,572,030 | 26,480,210 | 99.261% | |
예산황새어린이사생대회&sdate=20240101 | 자체 | 문화및관광 | 13,800,000 | 12,055,800 | 1,744,200 | 87.361% | |
국가지정문화재 등록문화재 보수정비 지원(황새 질병연구)&sdate=20240101 | 보조 | 문화및관광 | 31,000,000 | 26,840,000 | 4,160,000 | 86.581% | |
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(친환경 황새서식지보수정비)&sdate=20240101 | 보조 | 문화및관광 | 100,000,000 | 96,499,400 | 3,500,600 | 96.499% | |
국가생태탐방로 조성사업&sdate=20240101 | 보조 | 문화및관광 | 300,000,000 | 74,593,300 | 225,406,700 | 24.864% | |
생태관광지역 육성사업&sdate=20240101 | 보조 | 문화및관광 | 84,000,000 | 82,334,470 | 1,665,530 | 98.017% | |
문화예술 진흥 | |||||||
> 지역향토문화축제 육성 | |||||||
추사김정희선생추모전국휘호대회지원&sdate=20240101 | 자체 | 문화및관광 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 100% | |
지역향토축제지원&sdate=20240101 | 자체 | 문화및관광 | 43,240,000 | 37,654,800 | 5,585,200 | 87.083% | |
문화원운영지원&sdate=20240101 | 자체 | 문화및관광 | 398,155,000 | 398,155,000 | 0 | 100% | |
윤봉길평화축제&sdate=20240101 | 자체 | 문화및관광 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 100% | |
마을동제지원&sdate=20240101 | 자체 | 문화및관광 | 18,450,000 | 18,450,000 | 0 | 100% | |
예당호해맞이행사&sdate=20240101 | 자체 | 문화및관광 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.