회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
경제과 [일반회계] | |||||||
지역경제활성화사업 | |||||||
> 지역경제안정 | |||||||
물가안정&sdate=20240101 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 16,060,000 | 16,331,500 | -271,500 | 101.691% | |
소비자보호&sdate=20240101 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 13,440,000 | 13,200,000 | 240,000 | 98.214% | |
부정경쟁방지&sdate=20240101 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 7,450,000 | 7,283,000 | 167,000 | 97.758% | |
전통시장활성화&sdate=20240101 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,321,116,010 | 1,301,304,810 | 19,811,200 | 98.5% | |
착한가격업소 활성화 사업&sdate=20240101 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,880,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 50% | |
소상공인사회보험료지원&sdate=20240101 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 17,500,000 | 12,138,620 | 5,361,380 | 69.364% | |
지역사랑상품권 발행지원&sdate=20240101 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 730,463,000 | 723,377,090 | 7,085,910 | 99.03% | |
충남 지역화폐 활성화사업&sdate=20240101 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 3,268,000,000 | 2,875,674,764 | 392,325,236 | 87.995% | |
소상공인활성화&sdate=20240101 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 82,100,000 | 81,888,970 | 211,030 | 99.743% | |
덕산전통시장시설현대화사업&sdate=20240101 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 718,235,890 | 666,154,700 | 52,081,190 | 92.749% | |
착한가격업소 활성화 사업&sdate=20240101 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 12,274,000 | 12,258,000 | 16,000 | 99.87% | |
예산역전시장 활성화 사업&sdate=20240101 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
충남 지역화폐 활성화사업(착한가격업소 지원)&sdate=20240101 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
우량기업 유치 및 육성 | |||||||
> 중소기업 육성지원 | |||||||
중소기업 지원&sdate=20240101 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 799,400,000 | 780,657,110 | 18,742,890 | 97.655% | |
산업단지 공업용수시설(전환사업)&sdate=20240101 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,839,826,890 | 420,104,120 | 2,419,722,770 | 14.793% | |
기업인협의회행사&sdate=20240101 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
산업단지 고용환경 개선사업&sdate=20240101 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 45,400,000 | 45,400,000 | 0 | 100% | |
산업단지 공업용수시설(전환사업) - 예당2&sdate=20240101 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 121,828,960 | 20,900,000 | 100,928,960 | 17.155% | |
산업단지 공업용수시설(전환사업) - 신소재확장&sdate=20240101 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 281,181,020 | 0 | 281,181,020 | 0% | |
수소상용차 부품 성능검증 기반 구축&sdate=20240101 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 980,000,000 | 980,000,000 | 0 | 100% | |
미래모빌리티 열관리시스템 성능검증 기반 구축사업&sdate=20240101 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 898,000,000 | 898,000,000 | 0 | 100% | |
> 유망중소기업유치 | |||||||
기업유치지원&sdate=20240101 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 124,350,000 | 21,924,000 | 102,426,000 | 17.631% | |
기업유치촉진입지보조금지원&sdate=20240101 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 6,031,463,000 | 5,800,793,000 | 230,670,000 | 96.176% | |
> 신규산업단지 조성 | |||||||
산업단지 및 기반시설 조성&sdate=20240101 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 143,580,000 | 141,693,140 | 1,886,860 | 98.686% | |
내포 농생명 그린바이오 클러스터 조성사업&sdate=20240101 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 649,585,000 | 356,596,000 | 292,989,000 | 54.896% | |
바이오 생체 활성제품 글로벌 지원사업&sdate=20240101 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,955,000,000 | 1,720,861,610 | 234,138,390 | 88.024% | |
행정운영경비(경제과) | |||||||
> 인력운영비(경제과) | |||||||
인력운영비(경제과)&sdate=20240101 | 자체 | 기타 | 91,248,000 | 88,860,620 | 2,387,380 | 97.384% | |
> 기본경비(경제과) | |||||||
기본경비(경제과)&sdate=20240101 | 자체 | 기타 | 43,625,000 | 39,650,600 | 3,974,400 | 90.89% | |
에너지절약 및 안정공급 | |||||||
> 에너지절약(자체) | |||||||
에너지절약사업추진&sdate=20240101 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 21,370,000 | 20,614,280 | 755,720 | 96.464% | |
도시가스 보급지원&sdate=20240101 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 445,000,000 | 445,000,000 | 0 | 100% | |
가스타이머콕보급사업&sdate=20240101 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 50,601,000 | 50,601,000 | 0 | 100% | |
도시가스 보급지원(자체)&sdate=20240101 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 259,000,000 | 259,000,000 | 0 | 100% | |
> 에너지절약(보조) | |||||||
LPG용기사용가구시설개선사업&sdate=20240101 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 | 100% | |
취약계층에너지복지&sdate=20240101 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 67,177,000 | 56,880,750 | 10,296,250 | 84.673% | |
주택지원(신재생에너지보급)&sdate=20240101 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 161,650,000 | 154,080,000 | 7,570,000 | 95.317% | |
LPG소형저장탱크보급사업&sdate=20240101 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 921,869,000 | 921,869,000 | 0 | 100% | |
신재생에너지융복합지원사업&sdate=20240101 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 3,378,476,000 | 3,378,476,000 | 0 | 100% | |
주민수익형 마을발전소 설치지원 사업&sdate=20240101 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 106,400,000 | 106,400,000 | 0 | 100% | |
지역경제육성 | |||||||
> 지역경제안정 | |||||||
전통시장 화재공제 지원&sdate=20240101 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 3,655,000 | 3,655,000 | 0 | 100% | |
예산시장 오픈스페이스 조성사업&sdate=20240101 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,100,000,000 | 1,919,474,150 | 180,525,850 | 91.404% | |
전통시장 및 상점가 활성화 지원사업&sdate=20240101 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 325,122,000 | 325,122,000 | 0 | 100% | |
전통시장 주차환경 개선사업&sdate=20240101 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,177,842,200 | 1,999,013,430 | 178,828,770 | 91.789% | |
예산역전시장쌍둥이프로젝트&sdate=20240101 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 600,000,000 | 21,000,000 | 579,000,000 | 3.5% | |
예산시장루프탑조성사업&sdate=20240101 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,500,000,000 | 63,503,000 | 1,436,497,000 | 4.234% | |
기업하기 좋은 산업기반시설조성 및 지원 | |||||||
> 산업기반시설지원 | |||||||
기업애로해소지원&sdate=20240101 | 보조 | 국토및지역개발 | 73,454,060 | 67,868,830 | 5,585,230 | 92.396% | |
기업지원&sdate=20240101 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,747,537,000 | 2,709,239,180 | 38,297,820 | 98.606% | |
> 농공단지조성및정비지원(보조) | |||||||
농공단지노후기반시설개선사업(전환사업)&sdate=20240101 | 보조 | 국토및지역개발 | 143,100,000 | 126,050,710 | 17,049,290 | 88.086% | |
예산농공단지 활력있고 아름다운거리 조성사업&sdate=20240101 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,301,360,990 | 1,254,423,950 | 46,937,040 | 96.393% | |
예산농공단지 전선로 지중화사업&sdate=20240101 | 보조 | 국토및지역개발 | 10,574,530 | 0 | 10,574,530 | 0% | |
고용촉진및안정 | |||||||
> 일자리지원 | |||||||
공공근로사업&sdate=20240101 | 자체 | 사회복지 | 2,005,170,000 | 1,951,841,870 | 53,328,130 | 97.34% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.