회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
주민복지과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(주민복지과) | |||||||
> 인력운영비(주민복지과) | |||||||
인력운영비(주민복지과)&sdate=20240101 | 자체 | 기타 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 100% | |
인력운영비(통합사례관리사인건비지원)&sdate=20240101 | 보조 | 기타 | 104,184,000 | 90,798,030 | 13,385,970 | 87.152% | |
인력운영비(사례관리전달체계개선_시군 의료급여관리사)&sdate=20240101 | 보조 | 기타 | 67,261,000 | 49,601,610 | 17,659,390 | 73.745% | |
> 기본경비(주민복지과) | |||||||
기본경비(주민복지과)&sdate=20240101 | 자체 | 기타 | 37,805,000 | 19,387,421 | 18,417,579 | 51.283% | |
장애인 복지 증진 | |||||||
> 장애인복지지원 | |||||||
장애인 시설 및 단체지원&sdate=20240101 | 자체 | 사회복지 | 228,200,000 | 227,852,600 | 347,400 | 99.848% | |
장애인지원&sdate=20240101 | 자체 | 사회복지 | 22,680,000 | 19,509,820 | 3,170,180 | 86.022% | |
장애인의날행사&sdate=20240101 | 자체 | 사회복지 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
장애인거주시설공기청정기렌탈지원&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 1,420,000 | 1,420,000 | 0 | 100% | |
장애인복지관기능보강지원&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 60,000,000 | 6,890,000 | 53,110,000 | 11.483% | |
발달장애인실종예방지원&sdate=20240101 | 자체 | 사회복지 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
> 장애인복지사업 | |||||||
저소득장애인진단비및검사비지원&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 2,500,000 | 1,766,294 | 733,706 | 70.652% | |
장애수당(차상위등)지원&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 251,036,000 | 251,036,000 | 0 | 100% | |
장애인의료비지원&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 116,267,000 | 116,267,000 | 0 | 100% | |
보조기구교부&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 6,100,000 | 3,920,000 | 2,180,000 | 64.262% | |
장애인이용시설종사자 처우개선&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 125,280,000 | 124,560,000 | 720,000 | 99.425% | |
장애인 지원센터(수어통역센터)운영&sdate=20240101 | 자체 | 사회복지 | 234,000,000 | 234,000,000 | 0 | 100% | |
장애인지원센터(장애인생활이동지원센터)운영&sdate=20240101 | 자체 | 사회복지 | 245,000,000 | 245,000,000 | 0 | 100% | |
장애인지원센터(편의시설지원센터)운영&sdate=20240101 | 자체 | 사회복지 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 100% | |
장애인일자리지원(일반형일자리)&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 650,533,000 | 622,021,170 | 28,511,830 | 95.617% | |
장애인일자리지원(복지일자리)&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 241,899,000 | 241,899,000 | 0 | 100% | |
발달재활서비스 바우처 지원&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 215,640,000 | 215,640,000 | 0 | 100% | |
장애인활동지원급여지원&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 5,389,819,000 | 5,389,819,000 | 0 | 100% | |
장애인보장구지원사업&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 5,654,000 | 5,654,000 | 0 | 100% | |
중증장애인활동보조도추가지원&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 928,609,000 | 928,609,000 | 0 | 100% | |
여성장애인출산비용지원&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 100% | |
장애인거주시설운영지원&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 1,567,447,000 | 1,567,447,000 | 0 | 100% | |
장애인거주시설중증장애인보호자수당&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 15,469,000 | 15,469,000 | 0 | 100% | |
장애인연금 급여 지급&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 3,048,574,000 | 3,033,756,450 | 14,817,550 | 99.514% | |
중증장애인교통비지원&sdate=20240101 | 자체 | 사회복지 | 52,000,000 | 45,400,000 | 6,600,000 | 87.308% | |
장애인생활안정지원사업(수당등지원)&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 248,018,000 | 218,877,000 | 29,141,000 | 88.25% | |
장애인시설운영&sdate=20240101 | 자체 | 사회복지 | 1,689,821,000 | 1,689,821,000 | 0 | 100% | |
장애수당(기초)지급&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 492,914,000 | 492,140,000 | 774,000 | 99.843% | |
장애인거주시설종사자연장근로수당&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 54,130,000 | 54,130,000 | 0 | 100% | |
시군장애인복지사업지원(기능조정)&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 55,555,000 | 55,555,000 | 0 | 100% | |
장애인직업재활시설 운영비&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 516,054,000 | 516,054,000 | 0 | 100% | |
장애인직업재활시설 중중장애인보호수당&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 3,360,000 | 3,360,000 | 0 | 100% | |
장애인직업재활시설 종사자처우개선&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 13,080,000 | 13,080,000 | 0 | 100% | |
장애인일자리지원(시간제일자리)&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 192,194,000 | 186,952,690 | 5,241,310 | 97.273% | |
활동보조 가산급여&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 71,604,000 | 71,604,000 | 0 | 100% | |
발달장애인 주간활동서비스 지원&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 131,369,000 | 131,369,000 | 0 | 100% | |
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 13,134,000 | 13,134,000 | 0 | 100% | |
발달장애인 주간활동서비스 도추가급여&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 11,772,000 | 4,129,450 | 7,642,550 | 35.079% | |
장애인직업재활시설관리운영&sdate=20240101 | 자체 | 사회복지 | 87,900,000 | 82,970,000 | 4,930,000 | 94.391% | |
장애인생활안정사업(의료재활지원)&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 28,190,000 | 13,530,380 | 14,659,620 | 47.997% | |
장애인직업재활시설종사자힐링프로그램&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 3,686,000 | 3,686,000 | 0 | 100% | |
장애인주간보호센터운영지원&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 242,315,000 | 242,315,000 | 0 | 100% | |
장애인시설종사자정액급식비&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 56,280,000 | 56,280,000 | 0 | 100% | |
중증장애인자산형성지원사업&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 17,100,000 | 17,100,000 | 0 | 100% | |
장애인직업재활시설 종사자 정액급식비&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 5,880,000 | 5,880,000 | 0 | 100% | |
장애인주간보호시설 기능보강&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.