회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
도시건축과 [일반회계] | |||||||
도시계획 및 국토관리 | |||||||
> 도시계획수립 | |||||||
군기본관리계획변경&sdate=20240101 | 자체 | 국토및지역개발 | 813,589,000 | 193,900,000 | 619,689,000 | 23.833% | |
도시개발 | |||||||
> 도시계획개발운영 | |||||||
도시계획시설편입토지&sdate=20240101 | 자체 | 국토및지역개발 | 648,550,000 | 130,241,237 | 518,308,763 | 20.082% | |
> 도시계획도로 관리(자체) | |||||||
도시계획도로 정비&sdate=20240101 | 자체 | 국토및지역개발 | 5,396,524,072 | 3,216,330,900 | 2,180,193,172 | 59.6% | |
> 도시계획도로 관리(보조) | |||||||
도시계획도로 개설사업&sdate=20240101 | 보조 | 국토및지역개발 | 6,370,265,560 | 2,688,580,380 | 3,681,685,180 | 42.205% | |
> 농촌중심지활성화사업(선도지구) | |||||||
농촌중심지활성화사업(선도지구)-기초생활기반확충&sdate=20240101 | 보조 | 국토및지역개발 | 841,103,810 | 104,928,030 | 736,175,780 | 12.475% | |
농촌중심지활성화사업(선도지구)-지역경관개선&sdate=20240101 | 보조 | 국토및지역개발 | 924,656,020 | 0 | 924,656,020 | 0% | |
농촌중심지활성화사업(선도지구)-지역역량강화&sdate=20240101 | 보조 | 국토및지역개발 | 850,434,120 | 810,000 | 849,624,120 | 0.095% | |
> 스마트도시기반구축 | |||||||
스마트 주차장 조성 및 온라인 전통시장 픽업스테이션 구축&sdate=20240101 | 보조 | 국토및지역개발 | 3,500,000,000 | 0 | 3,500,000,000 | 0% | |
주거 환경 개선 | |||||||
> 주거환경개선사업 | |||||||
농촌주거환경개선사업&sdate=20240101 | 자체 | 사회복지 | 7,890,000 | 6,390,000 | 1,500,000 | 80.989% | |
빈집정비사업&sdate=20240101 | 자체 | 사회복지 | 407,000,000 | 181,915,500 | 225,084,500 | 44.697% | |
농촌주택슬레이트지원사업&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 352,000,000 | 143,132,800 | 208,867,200 | 40.663% | |
고령자 주택 주거환경개선사업&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 | 100% | |
공동주택관리&sdate=20240101 | 자체 | 사회복지 | 10,780,000 | 960,000 | 9,820,000 | 8.905% | |
장애인 주택개조사업&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 26,600,000 | 26,600,000 | 0 | 100% | |
농촌주택지붕개량사업&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 62,800,000 | 33,900,000 | 28,900,000 | 53.981% | |
농촌소규모비주택슬레이트처리지원사업&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 275,010,000 | 145,676,000 | 129,334,000 | 52.971% | |
공동주택관리지원&sdate=20240101 | 자체 | 사회복지 | 500,000,000 | 92,000,000 | 408,000,000 | 18.4% | |
공동주택옥상출입문자동개폐기설치사업&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0% | |
비정상거처 거주자 이사비 지원&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 100% | |
2024년도 농촌마을유휴자원조사 (빈집실태조사)&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 52,160,000 | 0 | 52,160,000 | 0% | |
> 주거급여 | |||||||
주거급여&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 2,808,376,000 | 1,288,372,580 | 1,520,003,420 | 45.876% | |
주거급여사업 - 수선유지급여사업&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 750,000,000 | 750,000,000 | 0 | 100% | |
행정운영경비(도시건축과) | |||||||
> 인력운영비(도시건축과) | |||||||
인력운영비(도시건축과)&sdate=20240101 | 자체 | 기타 | 5,100,000 | 2,550,000 | 2,550,000 | 50% | |
> 기본경비(도시건축과) | |||||||
기본경비(도시건축과)&sdate=20240101 | 자체 | 기타 | 53,402,000 | 35,000,000 | 18,402,000 | 65.541% | |
건축복합행정운영 | |||||||
> 건축행정지원 | |||||||
건축행정운영&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 77,300,000 | 51,080,000 | 26,220,000 | 66.08% | |
건축허가운영&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 219,800,000 | 106,650,000 | 113,150,000 | 48.521% | |
> 복합행정운영 | |||||||
복합민원업무처리&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 27,900,000 | 27,900,000 | 0 | 100% | |
지역개발 | |||||||
> 공공디자인 | |||||||
공공디자인&sdate=20240101 | 자체 | 국토및지역개발 | 11,886,000 | 5,786,000 | 6,100,000 | 48.679% | |
2023년 공공디자인 공모사업&sdate=20240101 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,102,800,000 | 2,000,000 | 1,100,800,000 | 0.181% | |
스쿨존 안전한 귀갓길 조성사업&sdate=20240101 | 보조 | 국토및지역개발 | 402,400,000 | 0 | 402,400,000 | 0% | |
2023년 행안부 지역특성살리기 시책사업&sdate=20240101 | 보조 | 국토및지역개발 | 902,400,000 | 0 | 902,400,000 | 0% | |
> 공공주택사업 | |||||||
고령자복지주택사업&sdate=20240101 | 자체 | 국토및지역개발 | 950,000,000 | 31,220,560 | 918,779,440 | 3.286% | |
신례원 마을 정비형 공공주택 사업&sdate=20240101 | 자체 | 국토및지역개발 | 233,550,000 | 0 | 233,550,000 | 0% | |
지역개발촉진 | |||||||
> 성장촉진지역개발 | |||||||
지역개발지원&sdate=20240101 | 보조 | 일반공공행정 | 1,961,372,470 | 392,548,030 | 1,568,824,440 | 20.014% | |
도시재생활성화 | |||||||
> 도시재생 활성화 사업 | |||||||
도시재생&sdate=20240101 | 자체 | 국토및지역개발 | 597,573,000 | 500,602,200 | 96,970,800 | 83.773% | |
도시재생뉴딜사업(예산3리)&sdate=20240101 | 보조 | 국토및지역개발 | 5,118,977,110 | 3,165,958,280 | 1,953,018,830 | 61.847% | |
취약지역개조(예산4리)&sdate=20240101 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,094,648,350 | 129,808,200 | 964,840,150 | 11.858% | |
취약지역개조(주교3리)&sdate=20240101 | 보조 | 국토및지역개발 | 314,286,000 | 32,721,000 | 281,565,000 | 10.411% | |
균형발전 및 생활SOC사업 | |||||||
> 균형발전및생활SOC사업 | |||||||
청년 문화·복지 복합 플랫폼(생활문화센터) 조성(전환사업)&sdate=20240101 | 보조 | 일반공공행정 | 1,197,000,000 | 616,157,770 | 580,842,230 | 51.475% | |
청년 문화·복지 복합 플랫폼(균형발전사업) 조성&sdate=20240101 | 보조 | 일반공공행정 | 2,244,165,100 | 96,807,000 | 2,147,358,100 | 4.314% | |
청년 문화·복지 복합 플랫폼(주거지주차장) 조성(전환사업)&sdate=20240101 | 보조 | 일반공공행정 | 800,000,000 | 317,603,740 | 482,396,260 | 39.7% | |
청년 문화·복지 복합 플랫폼(지역현안) 조성&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 2,800,000,000 | 0 | 2,800,000,000 | 0% | |
공공건축 | |||||||
> 공공건축지원 | |||||||
공공건축운영&sdate=20240101 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,180,000 | 2,180,000 | 0 | 100% | |
공공건축 업무 매뉴얼 제작&sdate=20240101 | 자체 | 국토및지역개발 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
주거 환경 개선 | |||||||
> 전세보증금반환보증 보증료 지원사업 | |||||||
청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업&sdate=20240101 | 보조 | 일반공공행정 | 11,934,000 | 1,002,010 | 10,931,990 | 8.396% | |
도시계획 및 국토관리 | |||||||
> 장기미집행도시계획시설대지보상 | |||||||
장기미집행도시계획시설 대지보상&sdate=20240101 | 자체 | 국토및지역개발 | 305,000,000 | 218,563,250 | 86,436,750 | 71.66% | |
행정운영경비(도시건축과) | |||||||
> 인력운영비(도시건축과) | |||||||
인력운영비(불법광고물정비)&sdate=20240101 | 자체 | 기타 | 56,601,000 | 26,759,410 | 29,841,590 | 47.277% | |
지역개발 | |||||||
> 광고물관리 | |||||||
광고물정비&sdate=20240101 | 자체 | 국토및지역개발 | 334,745,000 | 30,079,707 | 304,665,293 | 8.986% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.