본문 바로가기 대메뉴 바로가기

재정정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 재정정보공개시스템

조직별집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
건설교통과 [일반회계]
     대중교통육성 및 교통행정 개선
     > 대중교통 육성지원
대중교통운영지원&sdate=20240101 자체 교통및물류 719,548,000 325,999,440 393,548,560 45.306%
대중교통이용활성화(보조)&sdate=20240101 보조 교통및물류 1,344,400,000 910,759,730 433,640,270 67.745%
대중교통이용활성화&sdate=20240101 자체 교통및물류 16,200,000 2,500,000 13,700,000 15.432%
농어촌버스 재정지원&sdate=20240101 보조 교통및물류 2,522,344,000 1,300,000,000 1,222,344,000 51.539%
여객자동차터미널관리&sdate=20240101 자체 교통및물류 30,000,000 30,000,000 0 100%
농촌형 교통모델사업&sdate=20240101 보조 교통및물류 877,548,000 690,898,300 186,649,700 78.731%
농어촌버스 벽지노선지원&sdate=20240101 보조 교통및물류 206,700,000 0 206,700,000 0%
교통안전용품 구입 지원&sdate=20240101 보조 교통및물류 36,000,000 14,555,000 21,445,000 40.431%
고령운전자 교통사고 예방지원&sdate=20240101 보조 교통및물류 16,000,000 12,000,000 4,000,000 75%
교통약자이동편의증진(보조)&sdate=20240101 보조 교통및물류 222,560,000 172,160,000 50,400,000 77.354%
교통약자이동편의증진&sdate=20240101 자체 교통및물류 612,400,000 375,000,000 237,400,000 61.234%
광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원&sdate=20240101 보조 교통및물류 23,800,000 6,600,000 17,200,000 27.731%
교통약자 특별교통수단 구입&sdate=20240101 보조 교통및물류 104,000,000 0 104,000,000 0%
     > 운수업계 경영개선
운수업계 지원&sdate=20240101 자체 교통및물류 5,709,787,000 3,827,601,850 1,882,185,150 67.036%
브랜드택시 관리지원&sdate=20240101 보조 교통및물류 172,176,000 66,870,590 105,305,410 38.839%
브랜드택시 운영지원&sdate=20240101 자체 교통및물류 150,000,000 120,000,000 30,000,000 80%
택시감차보상사업&sdate=20240101 보조 교통및물류 130,000,000 0 130,000,000 0%
     > 교통질서관리
건설기계 및 차량행정관리&sdate=20240101 자체 교통및물류 35,005,000 29,440,000 5,565,000 84.102%
교통질서관리&sdate=20240101 자체 교통및물류 143,000,000 134,903,500 8,096,500 94.338%
     농촌정주기반 조성
     > 농업생산기반조성
기계화경작로확포장사업(자체)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 23,466,000 23,466,000 0 100%
한발대비용수개발사업(보조)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 285,447,290 81,227,470 204,219,820 28.456%
수리시설 관리(전환사업)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 4,691,694,760 1,154,542,590 3,537,152,170 24.608%
소규모농업기반시설지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 3,924,265,470 3,261,242,400 663,023,070 83.105%
농어업기반정비(대구획경지정리)(전환사업)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 700,000,000 700,000,000 0 100%
재해위험저수지정비사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 400,000,000 29,830,000 370,170,000 7.458%
기초생활인프라(기계화경작로)(전환사업)&sdate=20240101 자체 농림해양수산 3,510,890,000 3,184,693,580 326,196,420 90.709%
소규모농촌개발사업(지원)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,597,060,830 770,846,320 826,214,510 48.267%
농업재해수리사업(보조)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 3,582,217,000 3,582,217,000 0 100%
농업기반시설(도민참여)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 400,000,000 66,193,600 333,806,400 16.548%
신양면서계양리게이트펌프장설치사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,638,927,200 0 1,638,927,200 0%
대용량지하수시설개량사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 122,050,140 83,134,790 38,915,350 68.115%
가뭄극복농업용수개발사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 476,450,000 88,672,050 387,777,950 18.611%
봉산옥전저수지정비사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 990,000,000 13,840,000 976,160,000 1.398%
오가원평리배수펌프장신설사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 500,000,000 51,719,300 448,280,700 10.344%
     > 농업기반시설안전관리및재해대책
소류지정밀안전점검및진단&sdate=20240101 자체 농림해양수산 112,707,000 53,707,000 59,000,000 47.652%
저수지원격계측정보시스템구축사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 420,000,000 157,379,780 262,620,220 37.471%
     도로교통망 확충 및 관리
     > 군도 및 농어촌도로 확포장 사업
군도확포장사업&sdate=20240101 보조 교통및물류 1,160,000,000 288,710,490 871,289,510 24.889%
군도확포장사업(자체)&sdate=20240101 자체 교통및물류 742,778,000 556,133,090 186,644,910 74.872%
농어촌도로확포장사업&sdate=20240101 보조 교통및물류 4,717,254,780 2,279,733,090 2,437,521,690 48.328%
농어촌도로확포장사업(자체)&sdate=20240101 자체 교통및물류 603,950,170 558,009,830 45,940,340 92.393%
지방도교통량조사&sdate=20240101 보조 교통및물류 7,000,000 0 7,000,000 0%
내포문화권 및 기타도로사업&sdate=20240101 보조 교통및물류 3,093,910,950 2,059,292,880 1,034,618,070 66.56%
예당 종합휴양관광지 대체도로 조성사업&sdate=20240101 보조 교통및물류 2,263,850,790 1,176,857,670 1,086,993,120 51.985%
     > 도로정비 및 시설물 관리
어린이보호구역개선사업(전환사업)&sdate=20240101 보조 교통및물류 662,500,000 49,500,000 613,000,000 7.472%
농어촌도로교량보수공사&sdate=20240101 자체 교통및물류 1,159,671,930 251,520,840 908,151,090 21.689%
교통안전시설물설치사업&sdate=20240101 자체 교통및물류 618,085,000 227,283,030 390,801,970 36.772%
도로유지관리&sdate=20240101 자체 교통및물류 11,825,782,250 5,731,940,010 6,093,842,240 48.47%
노인보호구역개선사업(전환사업)&sdate=20240101 보조 교통및물류 226,761,480 203,605,740 23,155,740 89.789%
공주대학교예산캠퍼스통학로주변환경정비사업&sdate=20240101 보조 교통및물류 1,398,930,000 708,362,480 690,567,520 50.636%
교통약자 보행안전 정온화사업(보조)&sdate=20240101 보조 교통및물류 70,000,000 0 70,000,000 0%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.