본문 바로가기 대메뉴 바로가기

재정정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 재정정보공개시스템

조직별집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
건설교통과 [일반회계]
     대중교통육성 및 교통행정 개선
     > 대중교통 육성지원
대중교통운영지원&sdate=20240101 자체 교통및물류 863,143,000 846,702,390 16,440,610 98.095%
대중교통이용활성화(보조)&sdate=20240101 보조 교통및물류 1,766,505,000 1,740,105,650 26,399,350 98.506%
대중교통이용활성화&sdate=20240101 자체 교통및물류 16,200,000 13,778,990 2,421,010 85.055%
농어촌버스 재정지원&sdate=20240101 보조 교통및물류 2,522,344,000 2,522,344,000 0 100%
여객자동차터미널관리&sdate=20240101 자체 교통및물류 30,000,000 30,000,000 0 100%
농촌형 교통모델사업&sdate=20240101 보조 교통및물류 877,548,000 864,148,300 13,399,700 98.473%
농어촌버스 벽지노선지원&sdate=20240101 보조 교통및물류 206,700,000 206,700,000 0 100%
교통안전용품 구입 지원&sdate=20240101 보조 교통및물류 36,000,000 35,590,000 410,000 98.861%
고령운전자 교통사고 예방지원&sdate=20240101 보조 교통및물류 16,000,000 16,000,000 0 100%
교통약자이동편의증진(보조)&sdate=20240101 보조 교통및물류 222,560,000 222,560,000 0 100%
교통약자이동편의증진&sdate=20240101 자체 교통및물류 612,400,000 565,280,000 47,120,000 92.306%
광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원&sdate=20240101 보조 교통및물류 30,000,000 27,200,000 2,800,000 90.667%
교통약자 특별교통수단 구입&sdate=20240101 보조 교통및물류 104,000,000 103,492,850 507,150 99.512%
     > 운수업계 경영개선
운수업계 지원&sdate=20240101 자체 교통및물류 5,109,787,000 5,090,072,730 19,714,270 99.614%
브랜드택시 관리지원&sdate=20240101 보조 교통및물류 172,176,000 144,979,430 27,196,570 84.204%
브랜드택시 운영지원&sdate=20240101 자체 교통및물류 150,000,000 150,000,000 0 100%
택시감차보상사업&sdate=20240101 보조 교통및물류 103,800,000 96,000,000 7,800,000 92.486%
     > 교통질서관리
건설기계 및 차량행정관리&sdate=20240101 자체 교통및물류 35,005,000 34,510,950 494,050 98.589%
교통질서관리&sdate=20240101 자체 교통및물류 142,000,000 140,941,500 1,058,500 99.255%
     농촌정주기반 조성
     > 농업생산기반조성
기계화경작로확포장사업(자체)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 23,466,000 23,466,000 0 100%
한발대비용수개발사업(보조)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 285,447,290 93,147,470 192,299,820 32.632%
수리시설 관리(전환사업)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 4,691,694,760 3,625,386,822 1,066,307,938 77.272%
소규모농업기반시설지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 3,924,265,470 3,881,037,950 43,227,520 98.898%
농어업기반정비(대구획경지정리)(전환사업)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 700,000,000 700,000,000 0 100%
재해위험저수지정비사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 400,000,000 29,830,000 370,170,000 7.458%
기초생활인프라(기계화경작로)(전환사업)&sdate=20240101 자체 농림해양수산 3,510,890,000 3,498,260,930 12,629,070 99.64%
소규모농촌개발사업(지원)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,597,060,830 1,568,107,200 28,953,630 98.187%
농업재해수리사업(보조)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 3,582,217,000 3,582,217,000 0 100%
농업기반시설(도민참여)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 400,000,000 290,391,770 109,608,230 72.598%
신양면서계양리게이트펌프장설치사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,638,927,200 825,322,390 813,604,810 50.357%
대용량지하수시설개량사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 122,050,140 111,201,820 10,848,320 91.112%
가뭄극복농업용수개발사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 746,450,000 476,508,720 269,941,280 63.837%
봉산옥전저수지정비사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 990,000,000 361,243,180 628,756,820 36.489%
오가원평리배수펌프장신설사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 500,000,000 130,624,040 369,375,960 26.125%
     > 농업기반시설안전관리및재해대책
소류지정밀안전점검및진단&sdate=20240101 자체 농림해양수산 112,707,000 111,337,000 1,370,000 98.784%
저수지원격계측정보시스템구축사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 420,000,000 242,184,110 177,815,890 57.663%
     도로교통망 확충 및 관리
     > 군도 및 농어촌도로 확포장 사업
군도확포장사업&sdate=20240101 보조 교통및물류 1,460,000,000 738,540,910 721,459,090 50.585%
군도확포장사업(자체)&sdate=20240101 자체 교통및물류 742,778,000 693,291,560 49,486,440 93.338%
농어촌도로확포장사업&sdate=20240101 보조 교통및물류 4,717,254,780 3,795,382,670 921,872,110 80.457%
농어촌도로확포장사업(자체)&sdate=20240101 자체 교통및물류 603,950,170 575,219,830 28,730,340 95.243%
지방도교통량조사&sdate=20240101 보조 교통및물류 6,000,000 5,521,600 478,400 92.027%
내포문화권 및 기타도로사업&sdate=20240101 보조 교통및물류 3,093,910,950 3,090,892,920 3,018,030 99.902%
예당 종합휴양관광지 대체도로 조성사업&sdate=20240101 보조 교통및물류 2,263,850,790 2,219,342,480 44,508,310 98.034%
     > 도로정비 및 시설물 관리
어린이보호구역개선사업(전환사업)&sdate=20240101 보조 교통및물류 662,500,000 431,823,050 230,676,950 65.181%
농어촌도로교량보수공사&sdate=20240101 자체 교통및물류 1,159,671,930 1,130,803,530 28,868,400 97.511%
교통안전시설물설치사업&sdate=20240101 자체 교통및물류 761,840,000 454,261,727 307,578,273 59.627%
도로유지관리&sdate=20240101 자체 교통및물류 11,825,782,250 10,178,689,012 1,647,093,238 86.072%
노인보호구역개선사업(전환사업)&sdate=20240101 보조 교통및물류 226,761,480 215,196,890 11,564,590 94.9%
공주대학교예산캠퍼스통학로주변환경정비사업&sdate=20240101 보조 교통및물류 1,398,930,000 988,585,330 410,344,670 70.667%
교통약자 보행안전 정온화사업(보조)&sdate=20240101 보조 교통및물류 70,000,000 68,308,010 1,691,990 97.583%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.