회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
축산과 [일반회계] | |||||||
축산 경쟁력 강화 | |||||||
> 가축방역관리 | |||||||
가축전염병예방&sdate=20240101 | 자체 | 농림해양수산 | 500,011,000 | 490,037,870 | 9,973,130 | 98.005% | |
유기동물처리사업&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 88,000,000 | 79,921,000 | 8,079,000 | 90.819% | |
가축방역지원(예방주사및구제약품)&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 630,978,000 | 610,783,340 | 20,194,660 | 96.799% | |
공동방제단운영지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 346,004,000 | 346,004,000 | 0 | 100% | |
악성가축전염병예방소독약품지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 36,000,000 | 35,989,800 | 10,200 | 99.972% | |
공수의배치&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 100,800,000 | 100,800,000 | 0 | 100% | |
소브루셀라병및결핵병채혈보정비&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 173,700,000 | 173,700,000 | 0 | 100% | |
동물사체처리시설지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 225,000,000 | 200,000,000 | 25,000,000 | 88.889% | |
돼지소모성질환지도지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 | 100% | |
돼지써코바이러스백신지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 276,000,000 | 276,000,000 | 0 | 100% | |
소사육농가진료비지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 130,000,000 | 129,990,000 | 10,000 | 99.992% | |
살처분보상금&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 500,000,000 | 421,611,000 | 78,389,000 | 84.322% | |
구제역예방백신지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 1,069,404,000 | 859,318,700 | 210,085,300 | 80.355% | |
대가축주요질병예방백신지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 189,900,000 | 189,177,330 | 722,670 | 99.619% | |
가금농가질병관리(컨설팅)지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 54,000,000 | 54,000,000 | 0 | 100% | |
가금농가질병예방약품지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 67,050,000 | 65,655,370 | 1,394,630 | 97.92% | |
축산차량GPS통신비지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 48,461,230 | 1,538,770 | 96.922% | |
소가축주요질병예방백신지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 225,690,000 | 225,008,950 | 681,050 | 99.698% | |
송아지설사병신속진단키트지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 22,470,000 | 22,320,200 | 149,800 | 99.333% | |
중가축주요질병예방백신지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 93,000,000 | 91,962,650 | 1,037,350 | 98.885% | |
구제역백신접종스트레스완화제지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 161,010,000 | 160,932,920 | 77,080 | 99.952% | |
구제역예방접종시술비지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 291,571,000 | 291,424,000 | 147,000 | 99.95% | |
축산농가방역인프라지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 184,812,000 | 182,172,000 | 2,640,000 | 98.572% | |
구제역,AI관리기간해제매몰지사후관리지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 27,000,000 | 20,359,350 | 6,640,650 | 75.405% | |
통제초소운영및소독비용지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 339,940,000 | 331,945,350 | 7,994,650 | 97.648% | |
축산차량GPS상시전원체계구축&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 11,000,000 | 9,420,000 | 1,580,000 | 85.636% | |
유기유실동물관리수준개선지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 29,300,000 | 29,036,300 | 263,700 | 99.1% | |
길고양이중성화수술비지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 100% | |
야생동물기피제지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 19,800,000 | 18,805,820 | 994,180 | 94.979% | |
동물복지컨설팅사업&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | 0% | |
닭진드기공동방제지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | 100% | |
GMP컨설팅지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 105,000,000 | 105,000,000 | 0 | 100% | |
동물용의약품수출혁신품목육성지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 448,560,000 | 445,060,000 | 3,500,000 | 99.22% | |
읍면지역실외사육견중성화수술비지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 64,000,000 | 52,000,000 | 12,000,000 | 81.25% | |
AI등가축전염병방역대책비(특별교부세)&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 201,000,000 | 130,031,870 | 70,968,130 | 64.692% | |
축산농가차단방역시설지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 71,200,000 | 66,360,000 | 4,840,000 | 93.202% | |
민간거점소독시설설치지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 100% | |
AI현장활동비용지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 2,083,720 | 1,916,280 | 52.093% | |
사슴사육농가진료비지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 3,750,000 | 3,735,000 | 15,000 | 99.6% | |
가금농가방역환경개선지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 38,000,000 | 30,310,000 | 7,690,000 | 79.763% | |
양돈농가구충제지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 60,000,000 | 58,750,910 | 1,249,090 | 97.918% | |
PRRS바이러스백신지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 60,000,000 | 59,749,790 | 250,210 | 99.583% | |
구제역혈청예찰채혈비(전업농)지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 63,000,000 | 33,524,000 | 29,476,000 | 53.213% | |
폐사체수거처리비지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
폐사체수거함지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
길고양이중성화수술비지원(자체)&sdate=20240101 | 자체 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
소브루셀라채혈보정비지원(국비)&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 100% | |
거점세척소독시설지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 37,476,700 | 2,523,300 | 93.692% | |
자돈폐사예방약품지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 46,000,000 | 20,888,600 | 25,111,400 | 45.41% | |
육계농가IB예방백신지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 21,500,000 | 21,479,380 | 20,620 | 99.904% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.