본문 바로가기 대메뉴 바로가기

재정정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 재정정보공개시스템

조직별집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
농정유통과 [일반회계]
     전문 농업인 육성
     > 농업인교육 및 단체 지원
농업인단체행사지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 85,700,000 85,700,000 0 100%
농림정책운영&sdate=20240101 자체 농림해양수산 89,960,000 76,137,640 13,822,360 84.635%
3농혁신시군특화(3농혁신시범)사업&sdate=20240101 자체 농림해양수산 75,000,000 75,000,000 0 100%
농업인의날기념행사&sdate=20240101 자체 농림해양수산 50,000,000 50,000,000 0 100%
여성농업인역량강화교육&sdate=20240101 보조 농림해양수산 24,000,000 600,000 23,400,000 2.5%
농업계학교실습장지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 600,000,000 420,000,000 180,000,000 70%
     > 농업인 복지증진
농가도우미지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 0 0 0 0%
여성농업인센터운영지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 332,000,000 332,000,000 0 100%
신문구독지원비&sdate=20240101 보조 농림해양수산 174,024,000 155,098,750 18,925,250 89.125%
농촌돌봄서비스활성화지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 110,000,000 110,000,000 0 100%
청년후계농영농정착지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,116,058,000 1,113,880,200 2,177,800 99.805%
농업계고졸업청년농업인농창업지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 10,000,000 10,000,000 0 100%
여성농업인농작업편이장비지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 188,000,000 159,553,020 28,446,980 84.869%
청년농업인농지임차료지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 125,000,000 108,440,720 16,559,280 86.753%
마을단위여성농업인프로그램지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 25,000,000 9,420,000 15,580,000 37.68%
청년농업인육성을위한충남형사회적농업지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 8,000,000 5,266,400 2,733,600 65.83%
농작업현장친환경화장실설치&sdate=20240101 보조 농림해양수산 13,500,000 0 13,500,000 0%
농촌형보육서비스지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 36,196,000 36,196,000 0 100%
농촌왕진버스운영지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 16,800,000 16,800,000 0 100%
     농가 소득 안정
     > 소득보전직불
친환경농업직불&sdate=20240101 보조 농림해양수산 69,000,000 68,297,150 702,850 98.981%
정부양곡관리비(지자체)지원(지원)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 480,800,000 452,027,300 28,772,700 94.016%
농업기계 등화장치 부착지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 32,920,000 25,200,000 7,720,000 76.549%
충청남도농어민수당지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 10,809,040,000 10,753,676,455 55,363,545 99.488%
기본형공익직불사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 31,169,000,000 28,744,663,510 2,424,336,490 92.222%
기본형공익직불제사업추진 행정비 지원(지원)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 40,000,000 29,787,020 10,212,980 74.468%
전략작물직불제사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,310,000,000 1,084,523,620 225,476,380 82.788%
논이모작재배농가지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 162,800,000 151,120,780 11,679,220 92.826%
고령은퇴농업인농지이용활성화&sdate=20240101 보조 농림해양수산 222,000,000 11,523,360 210,476,640 5.191%
     > 친환경농업지원
토양개량제지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,729,137,000 1,621,267,740 107,869,260 93.762%
농업인안전공제보험료지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 300,000,000 287,782,320 12,217,680 95.927%
친환경농산물인증비지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 101,500,000 78,473,600 23,026,400 77.314%
친환경농업단지조성사업&sdate=20240101 자체 농림해양수산 405,000,000 403,620,480 1,379,520 99.659%
유기질비료지원(전환사업)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,073,993,000 998,527,900 75,465,100 92.973%
친환경농업 관련 정보지지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 3,600,000 3,600,000 0 100%
농작물재해보험료지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 2,000,000 740,000 1,260,000 37%
학교친환경농업 실천지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 38,000,000 38,000,000 0 100%
친환경농자재지원사업(도비사업)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 5,586,000 3,244,500 2,341,500 58.083%
유기농업자재지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 11,660,000 11,462,230 197,770 98.304%
쌀전업농신문보급지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 11,520,000 11,520,000 0 100%
친환경농업 생산조직 육성&sdate=20240101 보조 농림해양수산 9,100,000 9,100,000 0 100%
친환경농산물홍보마케팅지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 9,000,000 9,000,000 0 100%
농작물재해보험료지원(NH)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 4,545,000,000 4,545,000,000 0 100%
친환경청년농부시설지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 120,000,000 40,000,000 80,000,000 33.333%
농어업인발열성질환피해지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 2,000,000 500,000 1,500,000 25%
예산황새고향 친환경 생태단지 조성(황새생태 친환경농업단지 조성)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 2,738,000,000 2,738,000,000 0 100%
농약안전보관함 보급&sdate=20240101 보조 농림해양수산 20,000,000 19,980,000 20,000 99.9%
비료가격안정(무기질비료)지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 437,583,000 331,572,510 106,010,490 75.774%
저탄소친환경벼재배장려금&sdate=20240101 자체 농림해양수산 158,200,000 126,244,000 31,956,000 79.8%
국산밀 생산단지(교육·컨설팅)지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 33,300,000 33,300,000 0 100%
저탄소농업환경보전비지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 134,600,000 18,035,110 116,564,890 13.399%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.