회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
환경과 [일반회계] | |||||||
자연환경 보호 | |||||||
> 환경정책지원 | |||||||
환경보전활동 지원&sdate=20240101 | 자체 | 환경 | 92,000,000 | 92,000,000 | 0 | 100% | |
환경개선부담금 부과징수&sdate=20240101 | 자체 | 환경 | 26,185,000 | 23,654,490 | 2,530,510 | 90.336% | |
환경행사 관리&sdate=20240101 | 자체 | 환경 | 5,395,000 | 465,060 | 4,929,940 | 8.62% | |
환경관리업무 추진&sdate=20240101 | 자체 | 환경 | 12,661,000 | 10,895,950 | 1,765,050 | 86.059% | |
기후변화대응&sdate=20240101 | 보조 | 환경 | 252,138,300 | 119,239,300 | 132,899,000 | 47.291% | |
석면피해구제사업&sdate=20240101 | 보조 | 환경 | 482,960,000 | 354,441,110 | 128,518,890 | 73.389% | |
탄소포인트제도&sdate=20240101 | 보조 | 환경 | 52,000,000 | 42,499,790 | 9,500,210 | 81.73% | |
친환경생활공간조성&sdate=20240101 | 자체 | 환경 | 7,320,000 | 6,480,000 | 840,000 | 88.525% | |
지역기후변화대응관리&sdate=20240101 | 자체 | 환경 | 2,000,000 | 1,978,000 | 22,000 | 98.9% | |
조기폐차지원사업&sdate=20240101 | 보조 | 환경 | 2,190,981,000 | 1,689,289,660 | 501,691,340 | 77.102% | |
비산업부문사업장온실가스진단컨설팅&sdate=20240101 | 보조 | 환경 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업&sdate=20240101 | 보조 | 환경 | 4,217,000,000 | 3,544,840,000 | 672,160,000 | 84.061% | |
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원 사업&sdate=20240101 | 보조 | 환경 | 43,000,000 | 14,000,000 | 29,000,000 | 32.558% | |
걷는길관리운영(가야구곡녹색길)&sdate=20240101 | 보조 | 환경 | 14,000,000 | 4,438,540 | 9,561,460 | 31.704% | |
수소차연료전지차 보급 (민간)&sdate=20240101 | 보조 | 환경 | 422,500,000 | 65,000,000 | 357,500,000 | 15.385% | |
전기이륜차 보급사업&sdate=20240101 | 보조 | 환경 | 43,200,000 | 29,368,000 | 13,832,000 | 67.981% | |
LPG 1톤 화물차 보조금 지원사업&sdate=20240101 | 보조 | 환경 | 9,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 66.667% | |
미세먼지 알림판 설치 사업&sdate=20240101 | 자체 | 환경 | 8,000,000 | 5,490,350 | 2,509,650 | 68.629% | |
가정용 저녹스보일러 설치 지원사업&sdate=20240101 | 보조 | 환경 | 9,000,000 | 1,800,000 | 7,200,000 | 20% | |
생태계교란 생물 퇴치사업&sdate=20240101 | 보조 | 환경 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
지역환경교육센터지원&sdate=20240101 | 보조 | 환경 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100% | |
소규모 사업장 방지시설 설치지원사업&sdate=20240101 | 보조 | 환경 | 1,150,200,000 | 822,931,920 | 327,268,080 | 71.547% | |
자동차탄소포인트제운영&sdate=20240101 | 보조 | 환경 | 8,000,000 | 2,960,000 | 5,040,000 | 37% | |
미세먼지 저감사업 추진&sdate=20240101 | 자체 | 환경 | 5,728,000 | 5,269,050 | 458,950 | 91.988% | |
생태계서비스지불제계약&sdate=20240101 | 보조 | 환경 | 103,000,000 | 78,721,990 | 24,278,010 | 76.429% | |
가스열펌프(GHP) 저감장치 부착지원사업&sdate=20240101 | 보조 | 환경 | 182,700,000 | 60,570,000 | 122,130,000 | 33.153% | |
운행차저공해조치&sdate=20240101 | 보조 | 환경 | 137,100,000 | 68,187,000 | 68,913,000 | 49.735% | |
건설기계저공해조치&sdate=20240101 | 보조 | 환경 | 330,000,000 | 131,559,000 | 198,441,000 | 39.866% | |
보증기간경과장치성능유지관리사업&sdate=20240101 | 보조 | 환경 | 2,828,000 | 2,828,000 | 0 | 100% | |
탄소포인트제도운영 지원&sdate=20240101 | 자체 | 환경 | 9,000,000 | 8,662,340 | 337,660 | 96.248% | |
충남형 탄소포인트제(탄소업슈) 운영&sdate=20240101 | 보조 | 환경 | 23,496,000 | 4,390,000 | 19,106,000 | 18.684% | |
> 생태계 보호 | |||||||
야생동물보호&sdate=20240101 | 자체 | 환경 | 5,000,000 | 1,779,950 | 3,220,050 | 35.599% | |
수질관리&sdate=20240101 | 자체 | 환경 | 4,600,000 | 3,628,000 | 972,000 | 78.87% | |
암하리생태공원 관리&sdate=20240101 | 자체 | 환경 | 4,900,000 | 1,000,650 | 3,899,350 | 20.421% | |
야생동물 피해예방 사업&sdate=20240101 | 보조 | 환경 | 35,000,000 | 34,600,000 | 400,000 | 98.857% | |
야생동물 관리&sdate=20240101 | 자체 | 환경 | 105,450,000 | 89,099,980 | 16,350,020 | 84.495% | |
지하수 폐공(방치공) 관리지원&sdate=20240101 | 보조 | 환경 | 8,000,000 | 3,614,490 | 4,385,510 | 45.181% | |
야생동물 보호사업 지원&sdate=20240101 | 보조 | 환경 | 1,400,000 | 1,359,320 | 40,680 | 97.094% | |
지하수보조관측망설치&sdate=20240101 | 보조 | 환경 | 36,000,000 | 24,707,900 | 11,292,100 | 68.633% | |
약수터관리&sdate=20240101 | 자체 | 환경 | 10,000,000 | 9,600,000 | 400,000 | 96% | |
야생동물 피해예방사업(보조)&sdate=20240101 | 보조 | 환경 | 12,000,000 | 8,916,000 | 3,084,000 | 74.3% | |
유해야생동물 피해경감제&sdate=20240101 | 보조 | 환경 | 7,700,000 | 7,668,180 | 31,820 | 99.587% | |
옥계호생태탐방둘레길조성사업(전환사업)&sdate=20240101 | 보조 | 환경 | 2,435,000,000 | 200,466,760 | 2,234,533,240 | 8.233% | |
총기안전 보조장치 보급 사업&sdate=20240101 | 보조 | 환경 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 100% | |
지하수 보조관측망 관리체계 개선&sdate=20240101 | 보조 | 환경 | 12,000,000 | 11,348,000 | 652,000 | 94.567% | |
예당호 생태수로 설치사업&sdate=20240101 | 자체 | 환경 | 33,000,000 | 29,722,590 | 3,277,410 | 90.068% | |
> 대기오염측정소 설치 | |||||||
대기질 개선&sdate=20240101 | 자체 | 환경 | 11,380,000 | 10,755,350 | 624,650 | 94.511% | |
환경오염행위관리 | |||||||
> 환경오염 예방 | |||||||
환경오염 지도단속&sdate=20240101 | 자체 | 환경 | 46,968,000 | 21,902,780 | 25,065,220 | 46.633% | |
미세먼지 불법배출 예방감시 지원사업&sdate=20240101 | 보조 | 환경 | 98,600,000 | 67,188,340 | 31,411,660 | 68.142% | |
음식점방지시설설치지원사업&sdate=20240101 | 보조 | 환경 | 19,800,000 | 19,800,000 | 0 | 100% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.