회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
재무과 [일반회계] | |||||||
수입 및 재정지원 | |||||||
> 효율적인 세정운영 | |||||||
지방세외수입 관리&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 47,130,000 | 41,604,000 | 5,526,000 | 88.275% | |
지방세 과세지원&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 202,018,000 | 174,662,510 | 27,355,490 | 86.459% | |
개별주택가격조사 및 재산세 부과&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 93,420,000 | 13,553,000 | 79,867,000 | 14.508% | |
지방세 체납액정리&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 169,387,000 | 123,047,000 | 46,340,000 | 72.643% | |
세정운영관리&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 52,620,000 | 36,415,000 | 16,205,000 | 69.204% | |
개별주택가격조사지원&sdate=20240101 | 보조 | 일반공공행정 | 196,610,000 | 160,600,000 | 36,010,000 | 81.685% | |
지방소득세 운영지원&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 37,214,000 | 36,969,040 | 244,960 | 99.342% | |
> 투명한 회계관리 | |||||||
지출 및 결산지원&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 60,740,000 | 46,708,450 | 14,031,550 | 76.899% | |
입찰 및 계약지원&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 49,770,000 | 9,259,540 | 40,510,460 | 18.605% | |
사무용품 지원&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 70,750,000 | 54,923,900 | 15,826,100 | 77.631% | |
복식부기운영&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 23,160,000 | 21,216,440 | 1,943,560 | 91.608% | |
재산운영 및 관리 | |||||||
> 공유재산 관리 | |||||||
공유재산 관리&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 1,206,130,000 | 1,103,430,650 | 102,699,350 | 91.485% | |
차량구입 및 관리&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 1,303,629,000 | 923,065,364 | 380,563,636 | 70.807% | |
공유재산 관리 추진&sdate=20240101 | 보조 | 일반공공행정 | 14,120,000 | 4,364,300 | 9,755,700 | 30.909% | |
> 쾌적한 재산관리 | |||||||
청사관리&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 2,749,047,000 | 1,356,315,880 | 1,392,731,120 | 49.338% | |
행정운영경비(재무과) | |||||||
> 인력운영비(재무과) | |||||||
인력운영비(재무과)&sdate=20240101 | 자체 | 기타 | 23,501,498,000 | 23,463,604,330 | 37,893,670 | 99.839% | |
인력운영비(납세지원센터)&sdate=20240101 | 보조 | 기타 | 65,304,000 | 18,136,300 | 47,167,700 | 27.772% | |
인력운영비(개별주택가격조사지원)&sdate=20240101 | 보조 | 기타 | 108,840,000 | 55,019,080 | 53,820,920 | 50.55% | |
> 기본경비(재무과) | |||||||
기본경비(재무과)&sdate=20240101 | 자체 | 기타 | 35,928,000 | 17,019,000 | 18,909,000 | 47.37% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.