회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총무과 [일반회계] | |||||||
행정 역량 강화 | |||||||
> 자치행정강화 | |||||||
선거행정관리&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 432,000 | 0 | 432,000 | 0% | |
자치행정운영&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 1,039,062,000 | 610,312,920 | 428,749,080 | 58.737% | |
주민등록관리&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 45,015,000 | 45,015,000 | 0 | 100% | |
비영리단체 지원&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 706,114,000 | 261,371,470 | 444,742,530 | 37.015% | |
군정관리시책업무추진&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 59,275,000 | 36,832,000 | 22,443,000 | 62.137% | |
대학생및고등학생아르바이트운영&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 199,182,000 | 81,465,120 | 117,716,880 | 40.9% | |
가족관계등록사무지원&sdate=20240101 | 보조 | 일반공공행정 | 43,570,000 | 17,456,510 | 26,113,490 | 40.065% | |
인구증가시책&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 1,163,590,000 | 581,565,610 | 582,024,390 | 49.98% | |
지역치안관리&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 | 0% | |
온누리예산놀이터 운영&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 12,711,000 | 12,711,000 | 0 | 100% | |
청년정책사업&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 82,611,000 | 45,300,000 | 37,311,000 | 54.835% | |
북한이탈주민지원사업&sdate=20240101 | 보조 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
청년스마트빌리지조성사업&sdate=20240101 | 보조 | 일반공공행정 | 6,047,990,000 | 745,749,000 | 5,302,241,000 | 12.331% | |
청년월세한시특별지원&sdate=20240101 | 보조 | 일반공공행정 | 124,000,000 | 0 | 124,000,000 | 0% | |
청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업&sdate=20240101 | 보조 | 일반공공행정 | 11,934,000 | 600,000 | 11,334,000 | 5.028% | |
충남청년 희망 프로젝트&sdate=20240101 | 보조 | 일반공공행정 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
예산군자율방범대순찰차량구입&sdate=20240101 | 보조 | 일반공공행정 | 120,000,000 | 108,915,880 | 11,084,120 | 90.763% | |
예산군자율방범연합대 사무실 기능보강&sdate=20240101 | 보조 | 일반공공행정 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
지역정착 청년프로그램 운영사업&sdate=20240101 | 보조 | 일반공공행정 | 6,885,000 | 6,885,000 | 0 | 100% | |
> 효율적인 근무지원 | |||||||
공무원포상&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 13,500,000 | 4,800,000 | 8,700,000 | 35.556% | |
공무원 교육&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 398,000,000 | 257,104,000 | 140,896,000 | 64.599% | |
> 인권보호및증진 | |||||||
인권보호및증진&sdate=20240101 | 보조 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
> 충남혁신도시 지방자치단체조합 | |||||||
충남혁신도시 지방자치단체조합 운영&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 2,618,348,000 | 2,618,348,000 | 0 | 100% | |
활기찬 직장분위기조성 | |||||||
> 보존기록물관리 | |||||||
문서관리&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 76,090,000 | 53,054,000 | 23,036,000 | 69.725% | |
> 공무원 경쟁력강화 | |||||||
직원 복무관리&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 353,942,000 | 234,722,400 | 119,219,600 | 66.317% | |
공무국외출장 지원&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 446,000,000 | 370,150,930 | 75,849,070 | 82.993% | |
공무원 시상&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 62,400,000 | 58,200,000 | 4,200,000 | 93.269% | |
군정참여 보상금 지원&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 1,280,000 | 880,000 | 400,000 | 68.75% | |
> 공무원 복지향상 | |||||||
노사관리&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 26,476,000 | 13,238,000 | 13,238,000 | 50% | |
직원후생복지관리&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 2,268,473,000 | 1,816,344,764 | 452,128,236 | 80.069% | |
예산군청 직장어린이집&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 329,530,000 | 272,046,000 | 57,484,000 | 82.556% | |
주민자치 기반 강화 | |||||||
> 정확한통계조사및운영 | |||||||
통계조사업무지원&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 36,290,000 | 2,890,000 | 33,400,000 | 7.964% | |
통계조사업무지원(사업체기초통계조사)&sdate=20240101 | 보조 | 일반공공행정 | 38,370,000 | 32,007,580 | 6,362,420 | 83.418% | |
충청남도 사회조사&sdate=20240101 | 보조 | 일반공공행정 | 57,564,000 | 57,480,240 | 83,760 | 99.854% | |
> 새마을운동 활성화 | |||||||
새마을지도자자녀장학금&sdate=20240101 | 보조 | 일반공공행정 | 10,000,000 | 6,419,450 | 3,580,550 | 64.195% | |
새마을운동추진지원&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 168,370,000 | 90,056,000 | 78,314,000 | 53.487% | |
새마을지도자하계수련대회&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
> 도의정신교육강화 | |||||||
바르게살기운동회원대회&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 120,000,000 | 88,000,000 | 32,000,000 | 73.333% | |
도의새마을위탁교육&sdate=20240101 | 보조 | 일반공공행정 | 14,807,000 | 14,807,000 | 0 | 100% | |
민주평화통일자문회의운영&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 57,000,000 | 57,000,000 | 0 | 100% | |
통일안보의식강화&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 6,120,000 | 0 | 6,120,000 | 0% | |
바르게살기운동한마음수련대회&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 0% | |
충남인성교육&sdate=20240101 | 보조 | 일반공공행정 | 8,546,000 | 8,546,000 | 0 | 100% | |
> 자원봉사센터운영 | |||||||
자원봉사센터프로그램지원&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 60,700,000 | 60,700,000 | 0 | 100% | |
자원봉사센터운영지원&sdate=20240101 | 자체 | 일반공공행정 | 227,210,000 | 194,210,000 | 33,000,000 | 85.476% | |
전국통합자원봉사보험가입서비스지원&sdate=20240101 | 보조 | 일반공공행정 | 5,300,000 | 5,300,000 | 0 | 100% | |
자원봉사코디네이터 지원·육성&sdate=20240101 | 보조 | 일반공공행정 | 66,300,000 | 66,300,000 | 0 | 100% | |
자원봉사센터운영&sdate=20240101 | 보조 | 일반공공행정 | 97,276,000 | 97,276,000 | 0 | 100% | |
사랑나눔자원봉사단지원&sdate=20240101 | 보조 | 일반공공행정 | 137,177,000 | 137,177,000 | 0 | 100% | |
자원봉사센터근무자처우개선&sdate=20240101 | 보조 | 일반공공행정 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.