회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
산림녹지과 [일반회계] | |||||||
임업 경쟁력 강화 | |||||||
> 산림보호 | |||||||
산불방지관리&sdate=20240101 | 자체 | 농림해양수산 | 266,304,000 | 233,220,780 | 33,083,220 | 87.577% | |
임도시설(전환사업)&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 498,357,000 | 452,157,840 | 46,199,160 | 90.73% | |
산림병해충방제&sdate=20240101 | 자체 | 농림해양수산 | 52,496,000 | 49,233,600 | 3,262,400 | 93.785% | |
산지사방시설&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 81,000,000 | 72,015,770 | 8,984,230 | 88.908% | |
산불(도비)(경상)&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 504,777,000 | 494,647,730 | 10,129,270 | 97.993% | |
숲가꾸기사업(공공산림가꾸기)&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 364,000,000 | 358,961,100 | 5,038,900 | 98.616% | |
산림병해충(일반병해충)&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 141,955,000 | 113,440,770 | 28,514,230 | 79.913% | |
산림보호관리&sdate=20240101 | 자체 | 농림해양수산 | 240,930,000 | 223,059,680 | 17,870,320 | 92.583% | |
사방댐시설&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 500,000,000 | 493,068,120 | 6,931,880 | 98.614% | |
소나무재선충병예방나무주사사업&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 513,910,000 | 237,527,290 | 276,382,710 | 46.22% | |
계류보전시설&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 775,026,000 | 766,247,380 | 8,778,620 | 98.867% | |
사방댐의준설관리&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 35,000,000 | 34,092,320 | 907,680 | 97.407% | |
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 24,934,000 | 23,815,450 | 1,118,550 | 95.514% | |
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 813,142,000 | 796,598,600 | 16,543,400 | 97.965% | |
산불방지(자본)(예방체계구축)&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 320,660,000 | 302,207,120 | 18,452,880 | 94.245% | |
산림재해일자리단기(산사태현장예방단)&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 45,854,000 | 39,927,030 | 5,926,970 | 87.074% | |
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)자본&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 1,449,000 | 450,000 | 999,000 | 31.056% | |
산불방지(경상)(진화체계구축)&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 31,525,000 | 27,159,000 | 4,366,000 | 86.151% | |
산불방지(자본)(진화체계구축)&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 176,500,000 | 174,544,560 | 1,955,440 | 98.892% | |
산불방지(경상)(예방체계구축)&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 3,789,500 | 210,500 | 94.737% | |
사방지점검&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 15,188,000 | 14,490,000 | 698,000 | 95.404% | |
소나무재선충병긴급방제&sdate=20240101 | 자체 | 농림해양수산 | 4,200,000 | 1,471,590 | 2,728,410 | 35.038% | |
미이용산림바이오매스수집단&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 259,146,000 | 230,197,610 | 28,948,390 | 88.829% | |
소나무재선충병(경상)&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 217,424,000 | 180,831,850 | 36,592,150 | 83.17% | |
소나무재선충병(자본)&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 110,000,000 | 98,529,200 | 11,470,800 | 89.572% | |
간선임도&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 1,059,690,000 | 975,348,300 | 84,341,700 | 92.041% | |
사방시설안전조치&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 150,000,000 | 134,683,780 | 15,316,220 | 89.789% | |
무인헬기방제&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 66,690,000 | 49,218,000 | 17,472,000 | 73.801% | |
산림재해복구사업&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 975,097,000 | 962,546,290 | 12,550,710 | 98.713% | |
산사태실태조사&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 42,000,000 | 30,910,000 | 11,090,000 | 73.595% | |
산불교육 훈련 및 조사&sdate=20240101 | 자체 | 농림해양수산 | 3,915,000 | 3,915,000 | 0 | 100% | |
소나무류 이동단속 초소&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 46,900,000 | 42,340,610 | 4,559,390 | 90.278% | |
산불(도비)(특교)&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 99,453,530 | 546,470 | 99.454% | |
산불(도비)(자본)&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 349,157,000 | 347,063,380 | 2,093,620 | 99.4% | |
유역관리사업&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 1,131,000,000 | 1,016,733,590 | 114,266,410 | 89.897% | |
산사태예방사업&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 400,000,000 | 260,425,840 | 139,574,160 | 65.106% | |
> 산림자원 육성 | |||||||
지자체도시숲(가로수)&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 541,519,300 | 381,142,880 | 160,376,420 | 70.384% | |
양묘장관리&sdate=20240101 | 자체 | 농림해양수산 | 600,000 | 173,260 | 426,740 | 28.877% | |
무궁화큰잔치행사지원&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 1,200,000 | 1,158,000 | 42,000 | 96.5% | |
명품가로숲(관리)&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 310,000,000 | 302,410,910 | 7,589,090 | 97.552% | |
목재펠릿보일러보급&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 14,560,000 | 0 | 14,560,000 | 0% | |
지자체도시숲(학교숲)&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 210,000,000 | 208,964,320 | 1,035,680 | 99.507% | |
목재생산업 등록관리&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 1,632,000 | 401,520 | 1,230,480 | 24.603% | |
임산물생산기반조성&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 83,865,000 | 42,965,500 | 40,899,500 | 51.232% | |
친환경임산물재배관리&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 7,713,000 | 6,382,600 | 1,330,400 | 82.751% | |
기후대응 도시숲 조성사업&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 1,500,000,000 | 1,450,928,310 | 49,071,690 | 96.729% | |
전문임업경영인육성&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 94,942,000 | 94,942,000 | 0 | 100% | |
지자체도시숲조성(생활환경숲)&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 888,400,000 | 869,084,080 | 19,315,920 | 97.826% | |
임산물생산단지규모화(소액)&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 295,026,000 | 218,236,100 | 76,789,900 | 73.972% | |
지자체도시숲조성(산림조경숲)&sdate=20240101 | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 99,836,460 | 163,540 | 99.836% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.