회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
가족지원과 [일반회계] | |||||||
청소년 보호 및 육성 | |||||||
> 청소년 건전육성 | |||||||
청소년 보호 및 육성&sdate=20240101 | 자체 | 사회복지 | 11,510,000 | 11,110,000 | 400,000 | 96.525% | |
지역청소년참여기구 운영(시군)&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 100% | |
청소년 안전망 운영&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 107,520,000 | 107,520,000 | 0 | 100% | |
공공청소년복지재단 운영&sdate=20240101 | 자체 | 사회복지 | 1,321,654,000 | 1,321,654,000 | 0 | 100% | |
청소년 활동 지원&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 3,733,000 | 3,733,000 | 0 | 100% | |
청소년방과후아카데미 운영&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 202,872,000 | 202,872,000 | 0 | 100% | |
청소년지도사 배치지원&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 56,688,000 | 56,688,000 | 0 | 100% | |
청소년 특별지원&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 35,700,000 | 30,750,000 | 4,950,000 | 86.134% | |
학교 밖 청소년 지원&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 94,163,000 | 94,163,000 | 0 | 100% | |
청소년동반자 프로그램 운영&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 24,060,000 | 24,060,000 | 0 | 100% | |
학교 밖 청소년지원센터 사업 추진&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 100% | |
지역청소년참여기구 운영(청소년수련시설청소년운영위원회)&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
청소년유해환경 감시단 지원&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
청소년상담복지센터 운영&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 12,667,000 | 12,667,000 | 0 | 100% | |
청소년 방과후 아카데미 종사자 처우개선비&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 3,930,000 | 3,930,000 | 0 | 100% | |
저소득층 여성 청소년 위생용품 지원&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 48,720,000 | 48,720,000 | 0 | 100% | |
공공청소년수련시설종사자처우개선비&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 10,470,000 | 10,470,000 | 0 | 100% | |
학교밖청소년 지원 급식비&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 14,496,000 | 14,496,000 | 0 | 100% | |
아동 청소년 마음행복 지원사업&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 100% | |
청소년상담복지센터 종사자 처우개선비&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 10,080,000 | 10,080,000 | 0 | 100% | |
학교 밖 세상소통카드 지원&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 11,150,000 | 11,150,000 | 0 | 100% | |
미인가 대안교육기관 급식지원&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 8,333,000 | 8,333,000 | 0 | 100% | |
학교밖청소년급식지원(교육협력)&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
노인 복지 증진 | |||||||
> 노인복지 증진 | |||||||
노인복지 지원&sdate=20240101 | 자체 | 사회복지 | 2,822,500,000 | 2,613,397,540 | 209,102,460 | 92.592% | |
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 8,892,208,000 | 8,892,208,000 | 0 | 100% | |
노인의날기념행사&sdate=20240101 | 자체 | 사회복지 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
노인복지시설 운영비지원&sdate=20240101 | 자체 | 사회복지 | 991,980,000 | 991,980,000 | 0 | 100% | |
노인복지시설 보수&sdate=20240101 | 자체 | 사회복지 | 350,000,000 | 331,899,600 | 18,100,400 | 94.828% | |
기초연금 지급(지자체보조)&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 76,789,450,000 | 66,008,435,760 | 10,781,014,240 | 85.96% | |
경로당운영지원&sdate=20240101 | 자체 | 사회복지 | 1,744,920,000 | 1,707,669,170 | 37,250,830 | 97.865% | |
결식우려노인 무료급식사업&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 274,352,000 | 274,352,000 | 0 | 100% | |
노인이용시설 종사자 처우개선&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 310,800,000 | 214,397,000 | 96,403,000 | 68.982% | |
경로당 신축&sdate=20240101 | 자체 | 사회복지 | 505,738,000 | 493,393,950 | 12,344,050 | 97.559% | |
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 986,905,000 | 854,045,790 | 132,859,210 | 86.538% | |
노인요양원기능보강&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% | |
노인맞춤돌봄서비스사업 지원&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 3,133,020,000 | 3,133,020,000 | 0 | 100% | |
대한노인회운영&sdate=20240101 | 자체 | 사회복지 | 145,849,000 | 145,848,360 | 640 | 100% | |
취업지원센터 활성화&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 100% | |
노인시설 신축지원&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 | 100% | |
시니어클럽 운영 지원&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 312,150,000 | 312,150,000 | 0 | 100% | |
경로당 지원&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 402,766,000 | 402,766,000 | 0 | 100% | |
독거노인 지원&sdate=20240101 | 자체 | 사회복지 | 5,000,000 | 1,639,000 | 3,361,000 | 32.78% | |
독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 523,280,000 | 516,096,000 | 7,184,000 | 98.627% | |
노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 지원&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 275,400,000 | 275,400,000 | 0 | 100% | |
노인고용장려금지원&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 31,666,000 | 23,285,000 | 8,381,000 | 73.533% | |
독거노인장애인 응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 지원&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 12,600,000 | 12,600,000 | 0 | 100% | |
노인복지사업(보조사업)&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 6,816,109,000 | 6,309,341,000 | 506,768,000 | 92.565% | |
고령친화도시&sdate=20240101 | 자체 | 사회복지 | 6,500,000 | 4,720,000 | 1,780,000 | 72.615% | |
비대면 노인맞춤돌봄서비스 사업지원&sdate=20240101 | 자체 | 사회복지 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
장사지원&sdate=20240101 | 보조 | 사회복지 | 57,550,000 | 0 | 57,550,000 | 0% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.