본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 계약정보공개시스템

용역

Total 15,076
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
1296 본청 몽곡천 소하천 재해예방사업 폐기물처리용역 3,770,000 3,770,000 0 0 3,770,000 20160808
1295 본청 2016년 예산군 자연정화 생태습지 조성사업 실시설계 용역 8,870,000 8,870,000 0 0 8,870,000 20160805
1294 공공시설사업소 기획공연 뮤지컬 스타콘서트 추가(2회) 공연 34,000,000 34,000,000 0 0 34,000,000 20160805
1293 본청 형제고개(군도1호) 선형개량사업 폐기물처리용역 6,170,000 6,170,000 0 0 6,170,000 20160804
1292 본청 예산지구도시개발사업 지구외 지중화공사(국민은행앞) 폐기물처리용역 5,730,000 5,730,000 0 0 5,730,000 20160804
1291 본청 신양 농어촌도로 209호 선형개량사업 폐기물처리용역 9,206,000 9,206,000 0 0 9,206,000 20160804
1290 본청 충청남도지정 기념물 제24호 김정희선생유적 종합정비계획 수립 용역 39,598,000 39,598,000 0 0 39,598,000 20160803
1289 본청 아름다운 소하천(옥계천) 정비사업 폐기물처리용역 10,210,000 10,210,000 0 0 10,210,000 20160803
1288 본청 국가지정문화재 현상변경허용기준 작성 용역 35,257,800 35,257,800 0 20,000,000 15,257,800 20160801
1287 상하수도사업소 예산군 생활용수 관로매설공사 폐기물처리 용역 4,273,000 4,273,000 0 0 4,273,000 20160729
1286 본청 문화예술창작센터(작은영화관)건립공사 감리용역 8,520,000 8,520,000 0 0 8,520,000 20160728
1285 공공시설사업소 문예회관 8월 최신 영화상영 용역(특별수사: 사형수의 편지) 3,300,000 3,300,000 0 0 3,300,000 20160728
1284 공공시설사업소 문예회관 여름방학 특선 어린이를 위한 최신 무료 영화상영 용역 (앵그리버드 더 무비) 3,300,000 3,300,000 0 0 3,300,000 20160728
1283 신양면 신양면사무소 및 주민자치센터 소방안전점검 용역 960,000 960,000 0 0 960,000 20160726
1282 보건소 예산군 신청사 건립공사 교통영향평가(변경신고) 용역 18,810,000 18,810,000 0 0 18,810,000 20160725
1281 본청 무한천 체육공원 관리사무소 신축공사 기본 및 실시설계용역 24,431,190 24,431,190 0 0 24,431,190 20160725
1280 내포문화사업소 내포보부상촌 조성사업 폐기물처리용역 26,702,000 26,702,000 0 0 26,702,000 20160722
1279 본청 2016년 주민숙원지원사업 예산읍 주교리 마을안길정비공사 폐기물처리 용역 6,108,000 6,108,000 0 0 6,108,000 20160722
1278 본청 대술 농어촌도로 203호 선형개량사업 폐기물처리용역 11,930,000 11,930,000 0 0 11,930,000 20160722
1277 관광시설사업소 예당관광지 급수대 개보수 실시설계 용역 4,800,000 4,800,000 0 0 4,800,000 20160722