본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 계약정보공개시스템

용역

Total 14,130
수의계약현황 표
수의계약현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
1870 용역 삽교읍 2017년 빈집정비사업(최준*) 2,000,000 20170421 주식회사 건영종합환경
1869 용역 본청 예산읍 쌈지주차장 조성사업 실시설계 용역 6,710,000 20170421 주식회사 예당엔지니어링
1868 용역 본청 2017년 사방사업(산지사방) 시공감리 용역 3,440,000 20170421 지성엔지니어링
1867 용역 본청 2017년 풀베기사업 실시설계 용역(4) 10,585,000 20170421 지성엔지니어링
1866 용역 본청 2017년 풀베기사업 실시설계 용역(3) 18,125,000 20170421 지성엔지니어링
1865 용역 본청 2017년 풀베기사업 실시설계 용역(2) 11,850,000 20170421 한림엔지니어링
1864 용역 본청 2017년 풀베기사업 실시설계 용역(1) 17,890,000 20170421 한림엔지니어링
1863 용역 신양면 2017 도랑살리기사업 실시설계용역 6,010,000 20170421 주식회사 예당엔지니어링
1862 용역 고덕면 2017 고덕면 슬레이트 철거사업(5개소) 13,440,000 20170420 (주) 건영종합환경
1861 용역 본청 KTV 방송프로그램 협업 UHD 영상콘텐츠 제작 5,170,000 20170419 T.V 메카프로덕션
1860 용역 본청 예산시네마 화장실보완공사 4,849,900 20170419 주식회사 예닮
1859 용역 본청 2017년 봉수산수목원 방문자센터 보완공사 실시설계 용역 7,400,000 20170419 건축사사무소 예산건축
1858 용역 삽교읍 2017년 농촌주택슬레이트지원사업(김택*) 3,360,000 20170419 주식회사 건영종합환경
1857 용역 삽교읍 2017년 농촌주택슬레이트지원사업(홍준*) 2,717,000 20170419 (주)대영환경
1856 용역 삽교읍 2017년 농촌주택슬레이트지원사업(조성*) 513,000 20170419 (주)대영환경
1855 용역 삽교읍 2017년 농촌주택슬레이트지원사업(신운*) 3,360,000 20170419 주식회사 건영종합환경
1854 용역 삽교읍 2017년 빈집정비사업(김택*) 2,000,000 20170419 주식회사 건영종합환경
1853 용역 삽교읍 2017년 빈집정비사업(신운*) 2,000,000 20170419 주식회사 건영종합환경
1852 용역 농업기술센터 1지역 1특산품 6차산업화 지원 컨설팅 용역비 19,000,000 20170418 (주)팜넷
1851 용역 신양면 2017 빈집 정비사업(건축주:이형우) 2,000,000 20170418 주식회사 건영종합환경