요금조회납부
상수도 업종별 요율표
업종 | 사용량 (㎥/월) |
요금 (원/㎥) |
비고 |
---|---|---|---|
가 정 용 |
1~20 | 840 | |
21~30 | 1,230 | ||
31~40 | 1,460 | ||
41이상 | 1,660 | ||
일 반 용 |
1~50 | 1,330 | 1일 500㎥ 이상 제조업체 ㎥당 970원 적용 |
51~100 | 1,530 | ||
101~300 | 1,810 | ||
301 | 2,240 | ||
대 중 탕 용 |
1~500 | 1,170 | |
501~1,000 | 1,340 | ||
1,001~2,000 | 1,530 | ||
2,001이상 | 1,700 | ||
전용 공업용 |
1~200 | 700 | |
201이상 | 840 |
구경별 정액요금
계량기 구경별(㎜) | 금액(원) |
---|---|
13㎜ | 1,200 |
20㎜ | 3,400 |
25㎜ | 5,600 |
32㎜ | 10,000 |
40㎜ | 16,800 |
50㎜ | 25,800 |
75㎜ | 62,800 |
100㎜ | 107,000 |
150㎜ | 232,000 |
200㎜ | 330,000 |
250㎜ | 446,000 |
300㎜ | 563,970 |
하수도 업종별 요율표
업종 | 사용량 (㎥/월) |
사용료 (원/㎥) |
|
---|---|---|---|
예산군 | 내포시 | ||
가 정 용 |
1~20 | 260 | 260 |
21~30 | 340 | 340 | |
31~40 | 460 | 460 | |
41이상 | 510 | 510 | |
일 반 용 |
1~50 | 400 | 400 |
51~100 | 530 | 530 | |
101~300 | 600 | 600 | |
301이상 | 660 | 660 | |
대 중 탕 용 |
1~500 | 270 | 340 |
501~1,000 | 340 | 500 | |
1,001~2,000 | 380 | 520 | |
2,001 이상 | 440 | 530 | |
전용 공업 용 |
톤(㎥)당 | 440 | 440 |