본문 바로가기 대메뉴 바로가기

재정정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 재정정보공개시스템

조직별집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
가족지원과 [일반회계]
     노인 복지 증진
     > 노인복지 증진
노인복지사업(보조사업)&sdate=20240101 보조 사회복지 6,174,928,000 4,693,554,000 1,481,374,000 76.01%
고령친화도시&sdate=20240101 자체 사회복지 6,500,000 4,500,000 2,000,000 69.231%
비대면 노인맞춤돌봄서비스 사업지원&sdate=20240101 자체 사회복지 30,000,000 30,000,000 0 100%
장사지원&sdate=20240101 보조 사회복지 57,550,000 0 57,550,000 0%
화장장려금&sdate=20240101 자체 사회복지 90,000,000 45,850,000 44,150,000 50.944%
희망소리찾기&sdate=20240101 보조 사회복지 6,500,000 1,000,000 5,500,000 15.385%
장기요양기관 환기시설 설치&sdate=20240101 보조 사회복지 14,320,000 0 14,320,000 0%
노인종합복지관 기능보강&sdate=20240101 보조 사회복지 500,000,000 21,500,000 478,500,000 4.3%
공공건축물 그린리모델링&sdate=20240101 보조 사회복지 343,180,000 0 343,180,000 0%
     행정운영경비(가족지원과)
     > 인력운영비(가족지원과)
인력운영비(취약계층 아동통합서비스 지원)&sdate=20240101 보조 기타 75,616,000 42,518,640 33,097,360 56.23%
인력운영비(아동복지교사파견지원)&sdate=20240101 보조 기타 74,140,000 28,279,210 45,860,790 38.143%
인력운영비(가족센터운영)&sdate=20240101 보조 기타 147,400,000 68,529,670 78,870,330 46.492%
인력운영비(가족센터어울림사업)&sdate=20240101 보조 기타 49,600,000 22,525,430 27,074,570 45.414%
인력운영비(아이돌봄지원사업)&sdate=20240101 보조 기타 49,600,000 22,578,500 27,021,500 45.521%
인력운영비(장난감무료대여운영)&sdate=20240101 자체 기타 39,488,000 18,360,140 21,127,860 46.495%
인력운영비(가족지원과)&sdate=20240101 자체 기타 8,040,000 4,170,000 3,870,000 51.866%
     > 기본경비(가족지원과)
기본경비(가족지원과)&sdate=20240101 자체 기타 25,988,000 25,988,000 0 100%
     보육 및 아동복지 증진
     > 아동복지향상
아동복지 운영 및 행사 지원&sdate=20240101 자체 사회복지 2,000,000 0 2,000,000 0%
지역아동센터(공부방)운영&sdate=20240101 자체 사회복지 131,354,000 102,958,800 28,395,200 78.383%
아동발달지원계좌 자치단체경상보조&sdate=20240101 보조 사회복지 364,076,000 78,638,400 285,437,600 21.599%
저소득한부모가족 지원&sdate=20240101 보조 사회복지 146,700,000 26,550,000 120,150,000 18.098%
가정위탁보호아동지원&sdate=20240101 자체 사회복지 171,600,000 76,960,000 94,640,000 44.848%
어린이날기념행사&sdate=20240101 자체 사회복지 40,000,000 40,000,000 0 100%
지역아동센터운영비지원(국도비)&sdate=20240101 보조 사회복지 220,680,000 165,510,000 55,170,000 75%
특성별지역아동센터추가지원(국도비)&sdate=20240101 보조 사회복지 18,000,000 13,500,000 4,500,000 75%
지역아동센터 지원(포괄)&sdate=20240101 보조 사회복지 58,260,000 43,695,000 14,565,000 75%
요보호아동 그룹홈 운영&sdate=20240101 자체 사회복지 5,400,000 5,400,000 0 100%
한부모가족 자녀양육비 등 지원&sdate=20240101 보조 사회복지 836,793,000 363,550,000 473,243,000 43.446%
청소년한부모 자립지원&sdate=20240101 보조 사회복지 10,854,000 1,980,000 8,874,000 18.242%
퇴소종결아동 자립정착금 지원&sdate=20240101 보조 사회복지 90,000,000 10,000,000 80,000,000 11.111%
아동 생활안정 지원(포괄)&sdate=20240101 보조 사회복지 82,242,000 54,184,000 28,058,000 65.884%
아동 학습환경 지원(포괄)&sdate=20240101 보조 사회복지 45,003,000 43,783,000 1,220,000 97.289%
아동 건강증진 및 정서함양 지원(포괄)&sdate=20240101 보조 사회복지 32,900,000 32,500,000 400,000 98.784%
학기중 토일공휴일 급식비 지원&sdate=20240101 보조 사회복지 309,793,000 156,894,170 152,898,830 50.645%
결식아동 급식비 지원&sdate=20240101 보조 사회복지 1,737,036,000 1,006,695,000 730,341,000 57.955%
입양아동가족지원(입양아동양육수당지원)&sdate=20240101 보조 사회복지 52,800,000 22,800,000 30,000,000 43.182%
입양아동가족지원(장애입양아동양육보조금지원)&sdate=20240101 보조 사회복지 5,311,000 0 5,311,000 0%
입양아동가족지원(입양숙려기간모자지원)&sdate=20240101 보조 사회복지 0 0 0 0%
아동양육시설 운영비 지원&sdate=20240101 보조 사회복지 1,652,868,000 834,457,860 818,410,140 50.485%
아동복지시설(생활및이용) 종사자 처우개선&sdate=20240101 보조 사회복지 133,200,000 74,700,000 58,500,000 56.081%
취약계층 아동통합서비스 지원&sdate=20240101 보조 사회복지 125,296,000 63,958,000 61,338,000 51.046%
아동수당 급여지급&sdate=20240101 보조 사회복지 2,704,024,000 1,420,700,000 1,283,324,000 52.54%
장난감 무료 대여&sdate=20240101 자체 사회복지 19,274,000 19,174,000 100,000 99.481%
다함께돌봄센터 인건비 지원&sdate=20240101 보조 사회복지 145,640,000 145,640,000 0 100%
다함께돌봄 사업(군비)&sdate=20240101 자체 사회복지 238,260,000 55,782,500 182,477,500 23.412%
겨울철실내놀이터설치운영&sdate=20240101 자체 사회복지 160,000,000 155,192,000 4,808,000 96.995%
요보호아동 그룹홈 운영(국도비)&sdate=20240101 보조 사회복지 123,156,000 103,925,400 19,230,600 84.385%
행복키움수당&sdate=20240101 보조 사회복지 649,200,000 304,400,000 344,800,000 46.888%
보호종료아동 자립수당&sdate=20240101 보조 사회복지 78,000,000 23,000,000 55,000,000 29.487%
아동복지시설(그룹홈 및 지역아동센터)종사자 인건비 추가 지원&sdate=20240101 보조 사회복지 231,412,000 0 231,412,000 0%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.