본문 바로가기 대메뉴 바로가기

재정정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 재정정보공개시스템

조직별집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
환경과 [일반회계]
     청소관리
     > 폐기물 처리관리
생활쓰레기 배출공간 클린화 사업&sdate=20240101 보조 환경 30,032,000 0 30,032,000 0%
아이스팩 재사용 사업&sdate=20240101 보조 환경 31,000,000 0 31,000,000 0%
다회용기사용 촉진사업&sdate=20240101 보조 환경 50,000,000 20,000,000 30,000,000 40%
농촌폐기물 수거인력 및 장비 지원&sdate=20240101 보조 환경 127,000,000 11,995,500 115,004,500 9.445%
수해쓰레기 수거처리&sdate=20240101 보조 환경 1,500,000,000 94,633,350 1,405,366,650 6.309%
     행정운영경비(환경과)
     > 인력운영비(환경과)
인력운영비(환경과)&sdate=20240101 자체 기타 258,405,000 134,022,890 124,382,110 51.865%
인력운영비(쓰레기불법투기감시원)&sdate=20240101 자체 기타 42,911,000 8,507,360 34,403,640 19.826%
     > 기본경비(환경과)
기본경비(환경과)&sdate=20240101 자체 기타 35,008,000 35,008,000 0 100%
     환경시설 관리
     > 환경기초시설 정비
여성전용 공중화장실 조성사업(예당호)&sdate=20240101 자체 환경 442,785,330 14,436,000 428,349,330 3.26%
     > 환경기초시설운영
환경기초시설민간위탁관리&sdate=20240101 자체 환경 8,597,760,000 6,192,869,850 2,404,890,150 72.029%
환경기초시설유지관리&sdate=20240101 자체 환경 4,462,332,250 2,228,946,840 2,233,385,410 49.95%
폐기물처리시설(소각시설)설치&sdate=20240101 보조 환경 181,790,290 0 181,790,290 0%
     > 공중화장실 관리
공중화장실 유지관리&sdate=20240101 자체 환경 24,064,000 9,766,000 14,298,000 40.583%
     생태계 보호
     > 자연형하천정비
덕산천대치천생태하천복원사업 사후관리&sdate=20240101 자체 환경 23,200,000 1,200,000 22,000,000 5.172%
생태하천 복원사업(무한천)(전환)&sdate=20240101 보조 환경 499,870,000 499,870,000 0 100%
도랑살리기사업지원&sdate=20240101 자체 환경 10,000,000 0 10,000,000 0%
생태하천 복원사업(효교천)(전환사업)&sdate=20240101 보조 환경 3,640,793,327 1,028,449,180 2,612,344,147 28.248%
농정유통과 [일반회계]
     전문 농업인 육성
     > 농업인교육 및 단체 지원
농업인단체행사지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 85,700,000 16,200,000 69,500,000 18.903%
농림정책운영&sdate=20240101 자체 농림해양수산 100,890,000 92,243,970 8,646,030 91.43%
3농혁신시군특화(3농혁신시범)사업&sdate=20240101 자체 농림해양수산 65,000,000 65,000,000 0 100%
농업인의날기념행사&sdate=20240101 자체 농림해양수산 50,000,000 0 50,000,000 0%
여성농업인역량강화교육&sdate=20240101 보조 농림해양수산 24,000,000 0 24,000,000 0%
농업계학교실습장지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 600,000,000 0 600,000,000 0%
     > 농업인 복지증진
농가도우미지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 8,640,000 0 8,640,000 0%
여성농업인센터운영지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 332,000,000 332,000,000 0 100%
신문구독지원비&sdate=20240101 보조 농림해양수산 174,024,000 155,098,760 18,925,240 89.125%
농촌돌봄서비스활성화지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 110,000,000 77,000,000 33,000,000 70%
청년후계농영농정착지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 566,000,000 352,000,000 214,000,000 62.191%
농업계고졸업청년농업인농창업지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 5,000,000 0 5,000,000 0%
여성농업인농작업편이장비지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 188,000,000 78,356,220 109,643,780 41.679%
청년농업인농지임차료지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 138,000,000 0 138,000,000 0%
마을단위여성농업인프로그램지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 25,000,000 9,420,000 15,580,000 37.68%
청년농업인육성을위한충남형사회적농업지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 8,000,000 1,304,000 6,696,000 16.3%
농작업현장친환경화장실설치&sdate=20240101 보조 농림해양수산 3,600,000 0 3,600,000 0%
농촌형보육서비스지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 36,196,000 36,196,000 0 100%
농촌왕진버스운영지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 16,800,000 0 16,800,000 0%
     농가 소득 안정
     > 소득보전직불
친환경농업직불&sdate=20240101 보조 농림해양수산 67,000,000 0 67,000,000 0%
정부양곡관리비(지자체)지원(지원)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 273,800,000 258,057,300 15,742,700 94.25%
농업기계 등화장치 부착지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 32,920,000 0 32,920,000 0%
충청남도농어민수당지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 10,862,290,000 59,666,895 10,802,623,105 0.549%
기본형공익직불사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 31,169,000,000 0 31,169,000,000 0%
기본형공익직불제사업추진 행정비 지원(지원)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 40,000,000 24,395,240 15,604,760 60.988%
전략작물직불제사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,234,000,000 0 1,234,000,000 0%
논이모작재배농가지원&sdate=20240101 자체 농림해양수산 125,000,000 0 125,000,000 0%
고령은퇴농업인농지이용활성화&sdate=20240101 보조 농림해양수산 222,000,000 1,075,180 220,924,820 0.484%
     > 친환경농업지원
토양개량제지원&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,704,513,000 1,489,177,940 215,335,060 87.367%
농업인안전공제보험료지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 300,000,000 300,000,000 0 100%
친환경농산물인증비지원사업&sdate=20240101 보조 농림해양수산 151,500,000 16,816,500 134,683,500 11.1%
친환경농업단지조성사업&sdate=20240101 자체 농림해양수산 405,000,000 0 405,000,000 0%
유기질비료지원(전환사업)&sdate=20240101 보조 농림해양수산 1,082,992,000 1,068,399,100 14,592,900 98.653%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.