| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보건소 [일반회계] | |||||||
| 건강 증진 | |||||||
| > 건강생활실천지원 | |||||||
| 구강보건사업 | 자체 | 보건 | 23,800,000 | 18,557,970 | 5,242,030 | 77.975% | |
| 건강생활실천사업 | 자체 | 보건 | 115,010,000 | 58,229,170 | 56,780,830 | 50.63% | |
| 재가진폐환자의료비지원 | 보조 | 보건 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 환자진료지원 | 자체 | 보건 | 699,510,000 | 305,177,720 | 394,332,280 | 43.627% | |
| 물리치료실운영 | 자체 | 보건 | 3,360,000 | 0 | 3,360,000 | 0% | |
| 지역사회건강조사조사분석위탁운영 | 보조 | 보건 | 68,398,000 | 68,398,000 | 0 | 100% | |
| 의료급여수급권자일반건강검진비지원 | 보조 | 보건 | 22,500,000 | 22,500,000 | 0 | 100% | |
| 보건지소· 진료소운영 | 보조 | 보건 | 75,690,000 | 35,825,630 | 39,864,370 | 47.332% | |
| 보호자없는병실운영사업 | 보조 | 보건 | 171,850,000 | 168,342,000 | 3,508,000 | 97.959% | |
| 보건진료전담공무원보수교육 | 보조 | 보건 | 5,920,000 | 5,760,000 | 160,000 | 97.297% | |
| 지역사회중심금연지원서비스 | 보조 | 보건 | 130,284,000 | 67,244,340 | 63,039,660 | 51.614% | |
| 건강도시 | 자체 | 보건 | 7,660,000 | 3,510,800 | 4,149,200 | 45.833% | |
| 심뇌혈관질환합병증검진사업 | 보조 | 보건 | 15,000,000 | 9,853,960 | 5,146,040 | 65.693% | |
| 취약계층의치보철지원사업 | 자체 | 보건 | 49,000,000 | 26,064,530 | 22,935,470 | 53.193% | |
| 지역보건소우수사례발굴(교육비지원) | 보조 | 보건 | 2,000,000 | 2,012,000 | -12,000 | 100.6% | |
| 만성질환사업기획및건강조사FMTP교육 | 보조 | 보건 | 2,934,000 | 2,922,000 | 12,000 | 99.591% | |
| 진폐재해자협회운영 | 자체 | 보건 | 2,800,000 | 643,990 | 2,156,010 | 23% | |
| 우리동네건강지키기지원사업 | 보조 | 보건 | 6,700,000 | 6,700,000 | 0 | 100% | |
| 진폐환자교육 | 보조 | 보건 | 1,500,000 | 354,940 | 1,145,060 | 23.663% | |
| 의료취약지원격협진사업 | 보조 | 보건 | 30,000,000 | 13,006,910 | 16,993,090 | 43.356% | |
| 재가진폐환자의료비확대지원 | 자체 | 보건 | 9,000,000 | 1,506,760 | 7,493,240 | 16.742% | |
| > 의료서비스개선 | |||||||
| 청사관리 및 운영 | 자체 | 보건 | 621,593,000 | 352,598,360 | 268,994,640 | 56.725% | |
| 지역보건사업운영 | 자체 | 보건 | 533,183,000 | 197,289,920 | 335,893,080 | 37.002% | |
| 농어촌의료서비스개선사업 | 보조 | 보건 | 62,100,000 | 61,179,290 | 920,710 | 98.517% | |
| 공중보건의사진료활동지원 | 자체 | 보건 | 48,750,000 | 28,673,730 | 20,076,270 | 58.818% | |
| 25년 공공건축물그린리모델링사업(예산군-보건소1동) | 보조 | 보건 | 415,950,000 | 394,483,400 | 21,466,600 | 94.839% | |
| > 방문재활지원 | |||||||
| 암환자의료비및재가암관리지원(재가암자조모임)(전환사업) | 보조 | 보건 | 11,400,000 | 6,047,480 | 5,352,520 | 53.048% | |
| 희귀난치성질환자의료비지원사업 | 보조 | 보건 | 64,000,000 | 64,000,000 | 0 | 100% | |
| 국가암관리지자체지원 | 보조 | 보건 | 276,468,000 | 276,468,000 | 0 | 100% | |
| 암환자의료비및재가암관리지원(암치료비지원)(전환사업) | 보조 | 보건 | 104,138,000 | 57,624,530 | 46,513,470 | 55.335% | |
| 방문진료사업 건강관리 | 자체 | 보건 | 25,400,000 | 0 | 25,400,000 | 0% | |
| 성인병질환및전립선암검진사업지원 | 보조 | 보건 | 21,950,000 | 11,060,400 | 10,889,600 | 50.389% | |
| 방문건강관리 | 자체 | 보건 | 5,250,000 | 2,445,000 | 2,805,000 | 46.571% | |
| 암검진사업(자체) | 자체 | 보건 | 420,000 | 0 | 420,000 | 0% | |
| 지역사회중심재활사업 | 보조 | 보건 | 13,862,000 | 12,228,060 | 1,633,940 | 88.213% | |
| 재가암관리지원(자체) | 자체 | 보건 | 2,580,000 | 897,160 | 1,682,840 | 34.774% | |
| 기후변화에따른취약계층건강관리 | 자체 | 보건 | 3,600,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 50% | |
| 의료취약계층진료이송가사돌봄지원 | 자체 | 보건 | 25,000,000 | 21,991,800 | 3,008,200 | 87.967% | |
| 암환자가발구입비지원 | 자체 | 보건 | 7,000,000 | 700,000 | 6,300,000 | 10% | |
| 지역사회중심재활사업(자체) | 자체 | 보건 | 6,200,000 | 1,211,000 | 4,989,000 | 19.532% | |
| 취약계층 성인병질환 검진 및 검사비 지원 | 보조 | 보건 | 3,750,000 | 0 | 3,750,000 | 0% | |
| > 방문건강관리사업 지원 | |||||||
| 방문건강관리사업의약품및물품구입 | 보조 | 보건 | 50,000,000 | 48,413,920 | 1,586,080 | 96.828% | |
| 방문건강관리사업운영 | 보조 | 보건 | 97,416,000 | 36,812,880 | 60,603,120 | 37.789% | |
| AI-IoT어르신건강관리사업 | 보조 | 보건 | 83,348,000 | 36,144,830 | 47,203,170 | 43.366% | |
| > 청소년월경곤란증한의약치료지원사업 | |||||||
| 청소년월경곤란증한의약치료지원사업 | 보조 | 보건 | 5,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 40% | |
| > 모자보건 | |||||||
| 미숙아및선천성이상아의료비지원 | 보조 | 보건 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 100% | |
| 산모신생아건강관리지원사업(전환사업) | 보조 | 보건 | 0 | 245,657,000 | -245,657,000 | 0% | |
| 선천성대사이상검사및환아관리 | 보조 | 보건 | 9,600,000 | 431,500 | 9,168,500 | 4.495% | |
| 임산부건강관리 | 자체 | 보건 | 30,460,000 | 3,106,970 | 27,353,030 | 10.2% | |
| 의료급여수급권자영유아검진비지원 | 보조 | 보건 | 750,000 | 750,000 | 0 | 100% | |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.