| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경제과 [일반회계] | |||||||
| 지역경제활성화사업 | |||||||
| > 지역경제안정 | |||||||
| 물가안정 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 17,220,000 | 13,370,000 | 3,850,000 | 77.642% | |
| 소비자보호 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 13,440,000 | 12,940,000 | 500,000 | 96.28% | |
| 부정경쟁방지 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 8,810,000 | 0 | 8,810,000 | 0% | |
| 전통시장활성화 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,386,166,000 | 1,273,515,950 | 112,650,050 | 91.873% | |
| 착한가격업소 활성화 사업 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 132,973,000 | 720,000 | 132,253,000 | 0.541% | |
| 소상공인사회보험료지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 19,000,000 | 4,361,720 | 14,638,280 | 22.956% | |
| 지역사랑상품권 발행지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 719,800,000 | 599,800,000 | 120,000,000 | 83.329% | |
| 충남 지역화폐 활성화사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 5,600,000,000 | 2,674,603,200 | 2,925,396,800 | 47.761% | |
| 소상공인활성화 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0% | |
| 소상공인활성화(보조) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 273,000,000 | 249,787,160 | 23,212,840 | 91.497% | |
| 충청남도 중소기업육성자금(소상공인) 이자부담 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 53,000,000 | 53,000,000 | 0 | 100% | |
| 고유가 피해지원금 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 14,170,700,000 | 11,101,266,012 | 3,069,433,988 | 78.34% | |
| > 유망중소기업 유치 | |||||||
| 기업유치촉진입지보조금지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 11,112,459,000 | 10,856,000,000 | 256,459,000 | 97.692% | |
| 우량기업 유치 및 육성 | |||||||
| > 중소기업 육성지원 | |||||||
| 중소기업 지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 481,400,000 | 317,559,710 | 163,840,290 | 65.966% | |
| 산업단지 공업용수시설(전환사업) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,218,665,170 | 860,386,710 | 358,278,460 | 70.601% | |
| 기업인협의회행사 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| 산업단지 고용환경 개선사업(전환사업) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 80,558,000 | 80,557,790 | 210 | 100% | |
| 산업단지 공업용수시설(전환사업) - 예당2 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 3,422,364,460 | 370,000 | 3,421,994,460 | 0.011% | |
| 산업단지 공업용수시설(전환사업) - 신소재확장 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 5,286,073,020 | 70,411,290 | 5,215,661,730 | 1.332% | |
| 수소상용차 부품 성능검증 기반 구축 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 420,000,000 | 420,000,000 | 0 | 100% | |
| 미래모빌리티 열관리시스템 성능검증 기반 구축 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,146,000,000 | 1,146,000,000 | 0 | 100% | |
| TV홈쇼핑 입점 지원 사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 | 100% | |
| 충청남도 중소기업육성자금 이자부담 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 166,000,000 | 166,000,000 | 0 | 100% | |
| 충남공동근로복지기금 출연금 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 79,600,000 | 58,800,000 | 20,800,000 | 73.869% | |
| > 유망중소기업유치 | |||||||
| 기업유치지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 47,189,800 | 22,463,000 | 24,726,800 | 47.601% | |
| > 신규산업단지 조성 | |||||||
| 산업단지 및 기반시설 조성 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 104,930,000 | 103,402,000 | 1,528,000 | 98.544% | |
| 행정운영경비(경제과) | |||||||
| > 인력운영비(경제과) | |||||||
| 인력운영비(경제과) | 자체 | 기타 | 108,958,000 | 76,960,820 | 31,997,180 | 70.633% | |
| > 기본경비(경제과) | |||||||
| 기본경비(경제과) | 자체 | 기타 | 39,202,000 | 31,713,000 | 7,489,000 | 80.896% | |
| 에너지절약 및 안정공급 | |||||||
| > 에너지절약(자체) | |||||||
| 에너지절약사업추진 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 26,960,000 | 26,660,000 | 300,000 | 98.887% | |
| 도시가스 보급지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 350,000,000 | 350,000,000 | 0 | 100% | |
| 가스타이머콕보급사업 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 60,000,000 | 52,062,000 | 7,938,000 | 86.77% | |
| 도시가스 보급지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 123,180,000 | 123,180,000 | 0 | 100% | |
| 액화석유가스저장용기안전검사비용지원사업 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 85,000,000 | 0 | 85,000,000 | 0% | |
| > 에너지절약(보조) | |||||||
| LPG용기사용가구시설개선사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 134,100,000 | 134,100,000 | 0 | 100% | |
| 경로당태양광설치사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 40,328,000 | 0 | 40,328,000 | 0% | |
| 주택지원(신재생에너지보급) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
| LPG소형저장탱크보급사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 450,000,000 | 450,000,000 | 0 | 100% | |
| 신재생에너지융복합지원사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 3,035,442,000 | 2,049,431,000 | 986,011,000 | 67.517% | |
| 주민수익형 마을발전소 설치지원 사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10,592,000 | 0 | 10,592,000 | 0% | |
| 지역에너지계획 수립 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 70,628,580 | 49,440,000 | 21,188,580 | 70% | |
| 태양광활용탄소중립형안심마을조성사업 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 97,560,000 | 0 | 97,560,000 | 0% | |
| 지역경제육성 | |||||||
| > 지역경제안정 | |||||||
| 전통시장시설현대화지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 54,150,000 | 54,150,000 | 0 | 100% | |
| 전통시장 화재공제 지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 4,910,000 | 4,910,000 | 0 | 100% | |
| 전통시장 및 상점가 활성화 지원사업(국가직접지원) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 4,158,000 | 4,158,000 | 0 | 100% | |
| 예산시장루프탑조성사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,252,009,940 | 341,837,680 | 1,910,172,260 | 15.179% | |
| 전통시장 및 상점가 활성화 지원사업 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 100% | |
| 기업하기 좋은 산업기반시설조성 및 지원 | |||||||
| > 산업기반시설지원 | |||||||
| 기업지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 701,143,000 | 476,154,330 | 224,988,670 | 67.911% | |
| 산업단지정주여건개선사업(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 219,000,000 | 218,356,540 | 643,460 | 99.706% | |
| 농공단지입주기업물류보조금지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 135,000,000 | 111,500,000 | 23,500,000 | 82.593% | |
| > 농공단지조성및정비지원(보조) | |||||||
| 농공단지노후기반시설개선사업(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 309,115,000 | 305,612,790 | 3,502,210 | 98.867% | |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.