| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주민복지과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(주민복지과) | |||||||
| > 인력운영비(주민복지과) | |||||||
| 인력운영비(주민복지과) | 자체 | 기타 | 4,200,000 | 3,150,000 | 1,050,000 | 75% | |
| 인력운영비(통합사례관리사인건비지원) | 보조 | 기타 | 141,060,000 | 99,631,700 | 41,428,300 | 70.631% | |
| 인력운영비(사례관리전달체계개선_시군 의료급여관리사) | 보조 | 기타 | 63,873,000 | 40,222,100 | 23,650,900 | 62.972% | |
| > 기본경비(주민복지과) | |||||||
| 기본경비(주민복지과) | 자체 | 기타 | 36,051,000 | 35,051,000 | 1,000,000 | 97.226% | |
| 장애인 복지 증진 | |||||||
| > 장애인복지지원 | |||||||
| 장애인 시설 및 단체지원 | 자체 | 사회복지 | 238,450,000 | 197,950,000 | 40,500,000 | 83.015% | |
| 장애인지원 | 자체 | 사회복지 | 26,883,000 | 21,483,000 | 5,400,000 | 79.913% | |
| 장애인의날행사 | 자체 | 사회복지 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| 장애인직업재활시설기능보강 | 보조 | 사회복지 | 17,980,000 | 17,921,650 | 58,350 | 99.675% | |
| 장애인거주시설공기청정기렌탈지원 | 보조 | 사회복지 | 1,385,000 | 1,385,000 | 0 | 100% | |
| 발달장애인실종예방지원 | 자체 | 사회복지 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 0% | |
| 예산군장애인가족지원센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 180,200,000 | 180,200,000 | 0 | 100% | |
| 예산군지체장애인의날행사 | 자체 | 사회복지 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 0% | |
| > 장애인복지사업 | |||||||
| 저소득장애인진단비및검사비지원 | 보조 | 사회복지 | 1,430,000 | 370,000 | 1,060,000 | 25.874% | |
| 장애수당(차상위등)지원 | 보조 | 사회복지 | 195,861,000 | 143,550,000 | 52,311,000 | 73.292% | |
| 장애인의료비지원 | 보조 | 사회복지 | 125,133,000 | 125,133,000 | 0 | 100% | |
| 보조기구교부 | 보조 | 사회복지 | 5,844,000 | 1,730,000 | 4,114,000 | 29.603% | |
| 장애인이용시설종사자 직무수당 | 보조 | 사회복지 | 123,480,000 | 118,639,000 | 4,841,000 | 96.08% | |
| 장애인 지원센터(수어통역센터)운영 | 자체 | 사회복지 | 247,000,000 | 192,000,000 | 55,000,000 | 77.733% | |
| 장애인지원센터(장애인생활이동지원센터)운영 | 자체 | 사회복지 | 252,977,000 | 205,952,000 | 47,025,000 | 81.411% | |
| 장애인지원센터(편의시설지원센터)운영 | 자체 | 사회복지 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100% | |
| 장애인일자리지원(일반형일자리) | 보조 | 사회복지 | 837,209,000 | 493,986,410 | 343,222,590 | 59.004% | |
| 장애인일자리지원(복지일자리) | 보조 | 사회복지 | 375,429,000 | 375,429,000 | 0 | 100% | |
| 발달재활서비스 바우처 지원 | 보조 | 사회복지 | 312,067,000 | 214,644,000 | 97,423,000 | 68.781% | |
| 장애인활동지원급여지원 | 보조 | 사회복지 | 6,981,444,000 | 5,236,083,000 | 1,745,361,000 | 75% | |
| 장애인보장구지원사업 | 보조 | 사회복지 | 7,590,000 | 2,947,000 | 4,643,000 | 38.827% | |
| 중증장애인활동보조도추가지원 | 보조 | 사회복지 | 1,053,562,000 | 1,053,562,000 | 0 | 100% | |
| 여성장애인출산비용지원 | 보조 | 사회복지 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 100% | |
| 장애인거주시설운영지원 | 보조 | 사회복지 | 1,801,676,000 | 1,801,676,000 | 0 | 100% | |
| 장애인거주시설중증장애인보호자수당 | 보조 | 사회복지 | 12,960,000 | 12,960,000 | 0 | 100% | |
| 장애인연금 급여 지급 | 보조 | 사회복지 | 3,031,830,000 | 2,227,304,300 | 804,525,700 | 73.464% | |
| 중증장애인교통비지원 | 자체 | 사회복지 | 43,000,000 | 28,850,000 | 14,150,000 | 67.093% | |
| 장애인생활안정지원사업(수당등지원) | 보조 | 사회복지 | 219,904,000 | 137,728,500 | 82,175,500 | 62.631% | |
| 장애인시설운영 | 자체 | 사회복지 | 1,840,319,000 | 1,840,319,000 | 0 | 100% | |
| 장애수당(기초)지급 | 보조 | 사회복지 | 572,608,000 | 436,940,000 | 135,668,000 | 76.307% | |
| 장애인거주시설종사자연장근로수당 | 보조 | 사회복지 | 59,599,000 | 59,599,000 | 0 | 100% | |
| 시군장애인복지사업지원(기능조정) | 보조 | 사회복지 | 55,555,000 | 55,555,000 | 0 | 100% | |
| 장애인직업재활시설 운영비 | 보조 | 사회복지 | 568,317,000 | 568,317,000 | 0 | 100% | |
| 장애인직업재활시설 중중장애인보호수당 | 보조 | 사회복지 | 3,840,000 | 3,840,000 | 0 | 100% | |
| 장애인직업재활시설 종사자직무수당 | 보조 | 사회복지 | 16,200,000 | 14,910,000 | 1,290,000 | 92.037% | |
| 장애인일자리지원(시간제일자리) | 보조 | 사회복지 | 232,550,000 | 124,944,350 | 107,605,650 | 53.728% | |
| 활동보조 가산급여 | 보조 | 사회복지 | 72,752,000 | 72,752,000 | 0 | 100% | |
| 발달장애인 주간활동서비스 지원 | 보조 | 사회복지 | 319,657,000 | 319,657,000 | 0 | 100% | |
| 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 | 보조 | 사회복지 | 26,675,000 | 6,668,750 | 20,006,250 | 25% | |
| 발달장애인 주간활동서비스 도추가급여 | 보조 | 사회복지 | 11,772,000 | 7,187,370 | 4,584,630 | 61.055% | |
| 장애인직업재활시설관리운영 | 자체 | 사회복지 | 89,800,000 | 70,000,000 | 19,800,000 | 77.951% | |
| 장애인생활안정사업(의료재활지원) | 보조 | 사회복지 | 12,976,000 | 9,090,220 | 3,885,780 | 70.054% | |
| 장애인직업재활시설종사자힐링프로그램 | 보조 | 사회복지 | 3,361,000 | 3,361,000 | 0 | 100% | |
| 장애인주간보호센터운영지원 | 보조 | 사회복지 | 258,889,000 | 258,889,000 | 0 | 100% | |
| 장애인시설종사자복지수당 | 보조 | 사회복지 | 56,280,000 | 54,199,000 | 2,081,000 | 96.302% | |
| 중증장애인자산형성지원사업 | 보조 | 사회복지 | 17,100,000 | 11,100,000 | 6,000,000 | 64.912% | |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.