| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 축산과 [일반회계] | |||||||
| 축산 경쟁력 강화 | |||||||
| > 가축방역관리 | |||||||
| 가축전염병예방 | 자체 | 농림해양수산 | 455,536,000 | 397,936,690 | 57,599,310 | 87.356% | |
| 가축방역지원(예방주사및구제약품) | 보조 | 농림해양수산 | 821,577,000 | 805,880,640 | 15,696,360 | 98.089% | |
| 공동방제단운영지원 | 보조 | 농림해양수산 | 341,009,000 | 341,009,000 | 0 | 100% | |
| 악성가축전염병예방소독약품지원 | 보조 | 농림해양수산 | 29,200,000 | 29,196,300 | 3,700 | 99.987% | |
| 공수의배치 | 보조 | 농림해양수산 | 100,800,000 | 67,200,000 | 33,600,000 | 66.667% | |
| 소브루셀라병및결핵병채혈보정비 | 보조 | 농림해양수산 | 150,000,000 | 69,875,000 | 80,125,000 | 46.583% | |
| 동물사체처리시설지원 | 보조 | 농림해양수산 | 37,500,000 | 0 | 37,500,000 | 0% | |
| 돼지소모성질환지도지원 | 보조 | 농림해양수산 | 42,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 50% | |
| 돼지써코바이러스백신지원 | 보조 | 농림해양수산 | 336,000,000 | 284,940,000 | 51,060,000 | 84.804% | |
| 소사육농가진료비지원 | 보조 | 농림해양수산 | 175,000,000 | 96,695,000 | 78,305,000 | 55.254% | |
| 살처분보상금 | 보조 | 농림해양수산 | 4,000,482,000 | 4,000,482,000 | 0 | 100% | |
| 구제역예방백신지원 | 보조 | 농림해양수산 | 817,665,000 | 817,287,770 | 377,230 | 99.954% | |
| 대가축주요질병예방백신지원 | 보조 | 농림해양수산 | 188,650,000 | 188,528,140 | 121,860 | 99.935% | |
| 가금농가질병관리(컨설팅)지원 | 보조 | 농림해양수산 | 48,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 50% | |
| 가금농가질병예방약품지원 | 보조 | 농림해양수산 | 77,680,000 | 77,669,150 | 10,850 | 99.986% | |
| 축산차량GPS통신비지원 | 보조 | 농림해양수산 | 49,380,000 | 31,217,130 | 18,162,870 | 63.218% | |
| 소가축주요질병예방백신지원 | 보조 | 농림해양수산 | 178,400,000 | 178,144,320 | 255,680 | 99.857% | |
| 송아지설사병신속진단키트지원 | 보조 | 농림해양수산 | 18,900,000 | 18,701,440 | 198,560 | 98.949% | |
| 중가축주요질병예방백신지원 | 보조 | 농림해양수산 | 87,400,000 | 87,390,370 | 9,630 | 99.989% | |
| 구제역백신접종스트레스완화제지원 | 보조 | 농림해양수산 | 66,356,000 | 66,349,360 | 6,640 | 99.99% | |
| 구제역예방접종시술비지원 | 보조 | 농림해양수산 | 306,800,000 | 206,940,000 | 99,860,000 | 67.451% | |
| 축산농가방역인프라지원 | 보조 | 농림해양수산 | 186,000,000 | 91,194,000 | 94,806,000 | 49.029% | |
| 통제초소운영및소독비용지원 | 보조 | 농림해양수산 | 579,844,990 | 386,428,670 | 193,416,320 | 66.643% | |
| 축산차량GPS상시전원체계구축 | 보조 | 농림해양수산 | 12,000,000 | 4,920,000 | 7,080,000 | 41% | |
| 야생동물기피제지원 | 보조 | 농림해양수산 | 18,150,000 | 17,242,500 | 907,500 | 95% | |
| 닭진드기공동방제지원 | 보조 | 농림해양수산 | 16,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 50% | |
| GMP컨설팅지원 | 보조 | 농림해양수산 | 17,500,000 | 17,500,000 | 0 | 100% | |
| 동물용의약품수출혁신품목육성지원 | 보조 | 농림해양수산 | 328,300,000 | 0 | 328,300,000 | 0% | |
| 가축전염병예방(예비비) | 보조 | 농림해양수산 | 750,000,000 | 650,672,000 | 99,328,000 | 86.756% | |
| AI등가축전염병방역대책비(특별교부세) | 보조 | 농림해양수산 | 70,000,000 | 69,992,240 | 7,760 | 99.989% | |
| 축산농가차단방역시설지원 | 보조 | 농림해양수산 | 105,500,000 | 13,000,000 | 92,500,000 | 12.322% | |
| AI현장활동비용지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 | 100% | |
| 가금농가방역환경개선지원 | 보조 | 농림해양수산 | 25,430,000 | 0 | 25,430,000 | 0% | |
| 구제역혈청예찰채혈비(전업농)지원 | 보조 | 농림해양수산 | 29,000,000 | 5,120,000 | 23,880,000 | 17.655% | |
| 자돈폐사예방약품지원 | 보조 | 농림해양수산 | 30,600,000 | 30,582,250 | 17,750 | 99.942% | |
| 육계농가IB예방백신지원 | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 14,996,540 | 3,460 | 99.977% | |
| 럼피스킨백신접종시술비지원 | 보조 | 농림해양수산 | 63,388,000 | 62,450,000 | 938,000 | 98.52% | |
| 동물용백신시드로트품질시험지원 | 보조 | 농림해양수산 | 162,000,000 | 0 | 162,000,000 | 0% | |
| 자돈생산성향상약품지원 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 29,960,920 | 39,080 | 99.87% | |
| 축산농가폐의약품등처리지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 5,434,000 | 4,566,000 | 54.34% | |
| 럼피스킨예방해충구제약품지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 34,500,000 | 34,494,250 | 5,750 | 99.983% | |
| 가축질병치료보험가입비지원 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
| 사슴농가질병예방약품지원 | 자체 | 농림해양수산 | 1,920,000 | 1,886,000 | 34,000 | 98.229% | |
| > 축산경영지원 | |||||||
| 축산행정 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 12,120,000 | 12,120,000 | 0 | 100% | |
| 돼지개량지원 | 보조 | 농림해양수산 | 144,500,000 | 14,850,000 | 129,650,000 | 10.277% | |
| 양봉농가육성지원 | 보조 | 농림해양수산 | 170,000,000 | 142,609,950 | 27,390,050 | 83.888% | |
| 사슴농가육성지원 | 보조 | 농림해양수산 | 53,000,000 | 1,350,000 | 51,650,000 | 2.547% | |
| 가축재해보험가입비지원 | 보조 | 농림해양수산 | 201,000,000 | 146,851,220 | 54,148,780 | 73.06% | |
| 가축분뇨수분조절제지원 | 자체 | 농림해양수산 | 125,000,000 | 45,748,180 | 79,251,820 | 36.599% | |
| 축산분야ICT융복합확산사업지원 | 보조 | 농림해양수산 | 65,193,000 | 21,561,000 | 43,632,000 | 33.073% | |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.