| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래성장과 [일반회계] | |||||||
| 지역개발촉진 | |||||||
| > 성장촉진지역개발 | |||||||
| 지역개발지원 | 보조 | 일반공공행정 | 1,012,702,400 | 539,381,220 | 473,321,180 | 53.262% | |
| 도시재생활성화 | |||||||
| > 도시재생 활성화 사업 | |||||||
| 우리동네살리기(창소3리) | 보조 | 국토및지역개발 | 504,199,000 | 47,656,000 | 456,543,000 | 9.452% | |
| 취약지역개조(주교3리) | 보조 | 국토및지역개발 | 961,180,330 | 759,384,970 | 201,795,360 | 79.005% | |
| 원도심 활력 르네상스 사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(미래성장과) | |||||||
| > 인력운영비(미래성장과) | |||||||
| 인력운영비(미래성장과) | 자체 | 기타 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 100% | |
| > 기본경비(미래성장과) | |||||||
| 기본경비(미래성장과) | 자체 | 기타 | 34,230,000 | 33,230,000 | 1,000,000 | 97.079% | |
| 도시계획 및 국토관리 | |||||||
| > 도시계획수립 | |||||||
| 군기본관리계획변경 | 자체 | 국토및지역개발 | 9,000,000 | 4,744,000 | 4,256,000 | 52.711% | |
| 용도지역지구관리용역 | 자체 | 국토및지역개발 | 520,000,000 | 360,682,000 | 159,318,000 | 69.362% | |
| > 도시계획운영 | |||||||
| 도시계획시설편입토지 | 자체 | 국토및지역개발 | 356,040,000 | 309,527,070 | 46,512,930 | 86.936% | |
| > 스마트도시기반구축 | |||||||
| 스마트 주차장 조성 및 온라인 전통시장 픽업스테이션 구축 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,389,058,390 | 1,389,023,490 | 34,900 | 99.997% | |
| 도시개발 | |||||||
| > 도시계획도로 관리(자체) | |||||||
| 도시계획도로 정비 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,962,707,710 | 1,153,002,870 | 809,704,840 | 58.746% | |
| > 도시계획도로 관리(보조) | |||||||
| 도시계획도로 개설사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 2,523,829,638 | 1,657,755,780 | 866,073,858 | 65.684% | |
| 덕산면읍내리(가야빌라)도로(소2-23호)개설공사 | 보조 | 국토및지역개발 | 400,000,000 | 534,600 | 399,465,400 | 0.134% | |
| 덕산면신평리(동일아트빌)도로(소1-1호)개설공사 | 보조 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 92,055,660 | 107,944,340 | 46.028% | |
| > 자전거이용활성화사업 | |||||||
| 자전거이용활성화사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 30,000,000 | 9,918,000 | 20,082,000 | 33.06% | |
| > 도시개발사업 | |||||||
| 올류스튜디오시설물유지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 53,000,000 | 12,110,960 | 40,889,040 | 22.851% | |
| 도시재생활성화 | |||||||
| > 도시재생 활성화 사업 | |||||||
| 도시재생 | 자체 | 국토및지역개발 | 756,023,430 | 672,280,800 | 83,742,630 | 88.923% | |
| 우량기업 유치 및 육성 | |||||||
| > 신규산업단지 조성 | |||||||
| 내포 농생명 융복합산업 클러스터 조성사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 6,917,449,500 | 6,013,646,510 | 903,802,990 | 86.934% | |
| 바이오 생체 활성제품 글로벌 지원사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 5,460,000,000 | 5,460,000,000 | 0 | 100% | |
| 그린바이오 벤처캠퍼스 조성 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 7,556,236,340 | 3,864,503,615 | 3,691,732,725 | 51.143% | |
| 스마트원예단지 기반조성사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 585,000,000 | 585,000,000 | 0 | 100% | |
| 농기계 디지털 기술 R&D 지원센터 조성사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 576,100,000 | 576,100,000 | 0 | 100% | |
| 그린바이오 연구단지 기반조성사업(2단계 균형발전사업) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 3,779,000,000 | 3,329,364,140 | 449,635,860 | 88.102% | |
| 그린바이오산업단지조성 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 7,700,000 | 4,000,000 | 3,700,000 | 51.948% | |
| 내포 농생명 그린바이오(1공구) 일반산업단지 문화재조사 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 199,947,000 | 29,992,200 | 169,954,800 | 15% | |
| 미래성장 전략사업 육성 | |||||||
| > 미래성장 전략사업 추진 | |||||||
| 민관협력 지역상생협약 사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 4,654,475,570 | 0 | 4,654,475,570 | 0% | |
| 미래성장 전략사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 230,160,000 | 152,990,400 | 77,169,600 | 66.471% | |
| 내포역 기반시설 설치사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,259,023,000 | 334,715,670 | 924,307,330 | 26.585% | |
| 도시계획 및 국토관리 | |||||||
| > 장기미집행도시계획시설대지보상 | |||||||
| 장기미집행도시계획시설 대지보상 | 자체 | 국토및지역개발 | 318,360,000 | 299,138,450 | 19,221,550 | 93.962% | |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.