| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가족지원과 [일반회계] | |||||||
| 청소년 보호 및 육성 | |||||||
| > 청소년 건전육성 | |||||||
| 청소년 보호 및 육성 | 자체 | 사회복지 | 31,659,000 | 30,044,500 | 1,614,500 | 94.9% | |
| 지역청소년참여기구 운영(시군) | 보조 | 사회복지 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 청소년 안전망 운영 | 보조 | 사회복지 | 111,520,000 | 111,520,000 | 0 | 100% | |
| 공공청소년복지재단 운영 | 자체 | 사회복지 | 1,559,235,000 | 1,168,638,750 | 390,596,250 | 74.949% | |
| 청소년 활동 지원 | 보조 | 사회복지 | 3,733,000 | 3,733,000 | 0 | 100% | |
| 청소년방과후아카데미 운영 | 보조 | 사회복지 | 203,878,000 | 152,655,000 | 51,223,000 | 74.876% | |
| 청소년지도사 배치지원 | 보조 | 사회복지 | 60,366,000 | 58,320,000 | 2,046,000 | 96.611% | |
| 청소년 특별지원 | 보조 | 사회복지 | 35,542,000 | 12,230,000 | 23,312,000 | 34.41% | |
| 학교 밖 청소년 지원 | 보조 | 사회복지 | 98,494,000 | 98,494,000 | 0 | 100% | |
| 청소년동반자 프로그램 운영 | 보조 | 사회복지 | 25,628,000 | 25,628,000 | 0 | 100% | |
| 학교 밖 청소년지원센터 사업 추진 | 보조 | 사회복지 | 19,200,000 | 19,200,000 | 0 | 100% | |
| 지역청소년참여기구 운영(청소년수련시설청소년운영위원회) | 자체 | 사회복지 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 청소년동아리 지원 | 보조 | 사회복지 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 | 100% | |
| 청소년유해환경 감시단 지원 | 보조 | 사회복지 | 4,400,000 | 4,000,000 | 400,000 | 90.909% | |
| 청소년상담복지센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 16,333,000 | 16,333,000 | 0 | 100% | |
| 청소년 방과후 아카데미 종사자 직무수당 | 보조 | 사회복지 | 4,020,000 | 4,020,000 | 0 | 100% | |
| 저소득층 여성 청소년 위생용품 지원 | 보조 | 사회복지 | 40,440,000 | 40,440,000 | 0 | 100% | |
| 공공청소년수련시설 종사자 직무수당 | 보조 | 사회복지 | 10,410,000 | 10,410,000 | 0 | 100% | |
| 학교밖청소년 지원 급식비 | 보조 | 사회복지 | 17,678,000 | 17,678,000 | 0 | 100% | |
| 아동 청소년 마음행복 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 100% | |
| 청소년상담복지센터 종사자 직무수당 | 보조 | 사회복지 | 10,080,000 | 10,080,000 | 0 | 100% | |
| 학교 밖 세상소통카드 지원 | 보조 | 사회복지 | 37,200,000 | 37,200,000 | 0 | 100% | |
| 미인가 대안교육기관 급식지원 | 보조 | 사회복지 | 23,000,000 | 13,000,000 | 10,000,000 | 56.522% | |
| 청소년 정신건강 원스톱 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 여성청소년위생용품지원 | 보조 | 사회복지 | 3,240,000 | 3,240,000 | 0 | 100% | |
| 청소년상담복지센터이전및확충 | 보조 | 사회복지 | 685,662,350 | 624,157,180 | 61,505,170 | 91.03% | |
| 청소년역사문화탐방 | 보조 | 사회복지 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100% | |
| 대안학교 재학 청소년 지원 사업 | 자체 | 사회복지 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
| 이주청소년 자기성장 프로그램 지원 | 자체 | 사회복지 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| 청소년수련시설시설개선사업 | 자체 | 사회복지 | 115,000,000 | 8,624,000 | 106,376,000 | 7.499% | |
| 노인 복지 증진 | |||||||
| > 노인복지 증진 | |||||||
| 노인복지 지원 | 자체 | 사회복지 | 3,741,640,000 | 2,876,593,530 | 865,046,470 | 76.881% | |
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조) | 보조 | 사회복지 | 10,818,672,000 | 8,114,004,000 | 2,704,668,000 | 75% | |
| 노인의날기념행사 | 자체 | 사회복지 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| 노인복지시설 운영비지원 | 자체 | 사회복지 | 1,024,143,000 | 813,164,940 | 210,978,060 | 79.4% | |
| 노인복지시설 보수 | 자체 | 사회복지 | 450,000,000 | 327,640,000 | 122,360,000 | 72.809% | |
| 기초연금 지급(지자체보조) | 보조 | 사회복지 | 84,380,657,000 | 52,275,947,220 | 32,104,709,780 | 61.953% | |
| 경로당운영지원 | 자체 | 사회복지 | 1,760,720,000 | 1,386,536,060 | 374,183,940 | 78.748% | |
| 결식우려노인 무료급식사업 | 보조 | 사회복지 | 284,180,000 | 284,180,000 | 0 | 100% | |
| 노인이용시설 종사자 직무수당 | 보조 | 사회복지 | 358,980,000 | 226,036,000 | 132,944,000 | 62.966% | |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,067,705,000 | 847,276,000 | 220,429,000 | 79.355% | |
| 노인요양원기능보강 | 보조 | 사회복지 | 997,200,000 | 0 | 997,200,000 | 0% | |
| 노인맞춤돌봄서비스사업 지원 | 보조 | 사회복지 | 3,957,546,000 | 2,956,372,500 | 1,001,173,500 | 74.702% | |
| 대한노인회운영 | 자체 | 사회복지 | 159,761,000 | 159,760,200 | 800 | 99.999% | |
| 취업지원센터 활성화 | 보조 | 사회복지 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 100% | |
| 노인시설 신축지원 | 보조 | 사회복지 | 117,000,000 | 39,750,000 | 77,250,000 | 33.974% | |
| 시니어클럽 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 412,840,000 | 412,840,000 | 0 | 100% | |
| 경로당 지원 | 보조 | 사회복지 | 989,791,000 | 865,791,000 | 124,000,000 | 87.472% | |
| 독거노인 지원 | 자체 | 사회복지 | 5,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 40% | |
| 독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 558,544,000 | 418,908,000 | 139,636,000 | 75% | |
| 노인맞춤돌봄서비스 종사자 직무수당 지원 | 보조 | 사회복지 | 309,600,000 | 232,200,000 | 77,400,000 | 75% | |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.