본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 계약정보공개시스템

물품

Total 29,050
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
28010 농업기술센터 농기계팀 임대용 농기계(항타기,지주목굴착기,동력살포기) 구입 6,144,600 6,144,600 0 0 0 20240325
28009 덕산면 2024 소규모 주민생활편익 둔1리 마을안길(농로) 정비공사 관급자재(레미콘) 구입 4,120,500 4,120,500 0 0 0 20240325
28008 덕산면 2024년 소규모 주민생활편익사업 둔1리 배수로 정비공사 관급자재(플룸관) 구입 7,018,700 5,068,000 0 0 0 20240324
28007 덕산면 2024 소규모 주민생활편익 낙상리 배수로 정비공사 관급자재(플룸관) 구입 4,615,500 4,615,500 0 0 0 20240324
28006 덕산면 2024 소규모 주민생활편익사업 광천1리 마을안길 정비공사 관급자재(옹벽블록) 구입 3,073,000 3,073,000 0 0 0 20240324
28005 덕산면 2024 주민생활편익 광천2리 마을안길(농로) 정비공사 관급자재(용접철망) 구입 1,647,280 1,647,280 0 0 0 20240324
28004 덕산면 2024 주민생활편익사업 광천2리 마을안길(농로) 정비공사 관급자재(레미콘) 구입결의 7,236,000 7,236,000 0 0 0 20240324
28003 신암면 2024년 생활체육시설 설치사업(예림1리 야외운동기구 설치) 8,428,000 8,428,000 0 0 0 20240324
28002 신암면 2024 소규모주민생활편익 신택2지구 용배수로정비공사 관급자재(벤치플륨관) 6,726,500 6,726,500 0 0 0 20240324
28001 본청 2024 예산 창소리 기계화경작로 확포장사업 관급자재(수문) 19,000,000 19,000,000 0 0 0 20240323
28000 본청 2024 예산 창소리 기계화경작로 확포장사업 관급자재(레미콘) 8,542,500 8,542,500 0 0 0 20240323
27999 본청 2024년 상록공원(산림조경숲) 조성사업 관급자재(옥외용벤치) 구입 698,000 698,000 0 0 0 20240323
27998 본청 2024 정주환경개선 대술면 농리 사면 정비공사 관급자재(금속돌망태) 구입 5,136,080 5,136,080 0 0 0 20240323
27997 본청 예산상설시장 대규모 주차장 조성사업 주차장 조성사업 1주차장 토목공사 관급자재(우수관) 구입 25,730,480 17,056,100 0 0 0 20240323
27996 본청 예산상설시장 대규모 주차장 조성사업 주차장 조성사업 1주차장 토목공사 관급자재(우수관연결구) 구입 3,574,200 0 0 0 0 20240323
27995 본청 2024년 상록공원(산림조경숲) 조성사업 관급자재(놀이시설) 구입 33,670,000 33,670,000 0 0 0 20240323
27994 본청 2024년 상록공원(산림조경숲) 조성사업 관급자재(놀이시설) 구입 33,670,000 33,670,000 0 0 0 20240323
27993 본청 2024 정주환경개선 대술면 마전2리 마을안길 정비공사 관급자재(전석) 구입 2,748,350 2,748,350 0 0 0 20240323
27992 본청 2023년 호우피해 몽곡천 재해복구사업 관급자재(중력식구축력블록) 구입 2,370,600 2,370,600 0 0 0 20240323
27991 본청 2024 생활밀착형 주민숙원 대술면 마전리 마을안길 및 배수로 정비공사 관급자재(용접철망) 구입결의 1,850,240 1,850,240 0 0 0 20240323