본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 계약정보공개시스템

물품

Total 29,050
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
28070 본청 2024 정주환경개선 오가면 오촌리 배수로정비공사 관급자재(축조블럭) 구입 1,185,300 1,185,300 0 0 0 20240328
28069 고덕면 2024년 주민생활편익 상궁1리 아스콘 덧씌우기공사 관급자재(레미콘) 13,097,700 13,097,700 0 0 0 20240328
28068 고덕면 2024년 주민생활편익 구만2리 마을(개방) 주차장 조성공사 관급자재(옹벽블록) 3,336,400 3,336,400 0 0 0 20240328
28067 고덕면 2024년 주민생활편익 구만2리 마을(개방) 주차장 조성공사 관급자재(레미콘) 2,977,720 2,977,720 0 0 0 20240328
28066 덕산면 2024 소규모 주민생활편익 내라리 배수로 정비공사 관급자재(벤치플룸관) 구입 5,305,300 5,305,300 0 0 0 20240328
28065 본청 덕산지구 농어촌지방상수도 확충사업 2024년 관급자재(혼합골재) 구입 결의 5,577,000 5,577,000 0 0 0 20240328
28064 본청 덕산지구 농어촌지방상수도 확충사업 2024년 관급자재(PE관) 구입 결의 5,872,640 5,872,640 0 0 0 20240328
28063 보건소 어린이 국가예방접종 백신 추가 구입(6차_DTaP/IPV-Hib) 1,781,900 1,781,900 0 0 0 20240328
28062 응봉면 응봉면 행사용 접이식 텐트 구입 2,310,000 2,310,000 0 0 0 20240328
28061 농업기술센터 식량작물 노지스마트 장비 구축 운영장비(드론) 물품구입 18,905,000 18,905,000 0 0 0 20240328
28060 본청 2024 주민숙원사업 고덕면 석곡1리 배수로 정비공사 관급자재(아스콘) 구입결의 27,650,700 27,650,700 0 0 0 20240327
28059 본청 2024 주민숙원지원 덕산면 복당1리 마을안길 정비공사 관급자재(옹벽블럭) 구입결의 15,540,600 15,540,600 0 0 0 20240327
28058 본청 동행청년창업소 조성사업 건축공사 관급자재(다중벽 PE관) 구입 2,018,250 2,018,250 0 0 0 20240327
28057 본청 동행청년창업소 조성사업 건축공사 관급자재(콘크리트맨홀블록) 구입 1,327,500 1,327,500 0 0 0 20240327
28056 본청 동행청년창업소 조성사업 건축공사 관급자재(콘크리트맨홀블록) 구입 1,327,500 1,327,500 0 0 0 20240327
28055 본청 예산상설시장 대규모 주차장 조성사업 주차장 조성사업 1주차장 토목공사 관급자재(보안등) 구입 31,746,000 396,000 0 0 0 20240327
28054 본청 2024 주민숙원사업 삽교읍 방아리 마을안길 콘크리트 포장공사 관급자재(레미콘) 구입결의 7,035,000 7,035,000 0 0 0 20240327
28053 본청 예산상설시장 대규모 주차장 조성사업 주차장 조성사업 1주차장 토목공사 관급자재(분전반) 구입 4,650,000 4,650,000 0 0 0 20240327
28052 본청 2024 정주환경개선 신양면 연리 콘크리트포장공사 관급자재(용접철망) 구입 2,218,400 2,218,400 0 0 0 20240327
28051 본청 2024 정주환경개선 신양면 연리 콘크리트포장공사 관급자재(레미콘) 구입 9,648,000 9,648,000 0 0 0 20240327