| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농업기술센터 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(농업기술센터) | |||||||
| > 인력운영비(농업기술센터) | |||||||
| 인력운영비(농업기술센터) | 자체 | 기타 | 1,155,438,000 | 800,967,180 | 354,470,820 | 69.322% | |
| > 기본경비(농업기술센터) | |||||||
| 기본경비(농업기술센터) | 자체 | 기타 | 431,136,000 | 264,236,230 | 166,899,770 | 61.288% | |
| 농촌지도사업 기술지원 | |||||||
| > 농촌지도사업지원 | |||||||
| 농촌지도장비 유지 및 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 46,000,000 | 24,530,910 | 21,469,090 | 53.328% | |
| 농촌지도사업 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 98,030,000 | 53,367,360 | 44,662,640 | 54.44% | |
| 현장중심 농촌지도 활성화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 18,440,000 | 15,284,200 | 3,155,800 | 82.886% | |
| 스마트농촌지도활동지원 | 보조 | 농림해양수산 | 26,000,000 | 25,102,000 | 898,000 | 96.546% | |
| > 농기계훈련사업 | |||||||
| 농업기계순회수리교육 | 자체 | 농림해양수산 | 58,441,000 | 42,335,360 | 16,105,640 | 72.441% | |
| 농기계일반운영 | 자체 | 농림해양수산 | 7,000,000 | 4,135,500 | 2,864,500 | 59.079% | |
| 농업기계안전교육 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 1,995,000 | 4,005,000 | 33.25% | |
| 스마트농기계교육장운영 | 자체 | 농림해양수산 | 145,770,000 | 81,357,930 | 64,412,070 | 55.813% | |
| 교육용농업기계지원 | 보조 | 농림해양수산 | 60,000,000 | 48,015,000 | 11,985,000 | 80.025% | |
| > 농기계임대사업 | |||||||
| 농업기계임대사업운영(본소) | 자체 | 농림해양수산 | 270,101,000 | 233,156,320 | 36,944,680 | 86.322% | |
| 농업기계운영지원 | 보조 | 농림해양수산 | 23,000,000 | 22,415,400 | 584,600 | 97.458% | |
| 영세고령농농작업지원 | 자체 | 농림해양수산 | 123,577,000 | 83,671,240 | 39,905,760 | 67.708% | |
| > 농업전문인력양성 | |||||||
| 현장실용화기술교육 | 자체 | 농림해양수산 | 37,850,000 | 5,207,000 | 32,643,000 | 13.757% | |
| 농업인대학 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 13,000,000 | 11,907,670 | 1,092,330 | 91.597% | |
| 농업기술전문교육 | 보조 | 농림해양수산 | 14,000,000 | 5,596,000 | 8,404,000 | 39.971% | |
| 농업산학협동심의회운영 | 자체 | 농림해양수산 | 1,960,000 | 1,943,320 | 16,680 | 99.149% | |
| 귀농창업자금심사위원회운영 | 자체 | 농림해양수산 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 100% | |
| 쉐어하우스운영 | 자체 | 농림해양수산 | 4,720,000 | 1,672,950 | 3,047,050 | 35.444% | |
| 귀농인주택수리비지원 | 자체 | 농림해양수산 | 22,500,000 | 22,500,000 | 0 | 100% | |
| 청년농업인품목별연구동아리육성지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 귀농인 농자재 구입비 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| 스마트팜 육성 지도인력 역량강화 | 보조 | 농림해양수산 | 12,000,000 | 6,579,860 | 5,420,140 | 54.832% | |
| 스마트팜 선도농가 현장실습 교육 | 보조 | 농림해양수산 | 18,000,000 | 6,060,000 | 11,940,000 | 33.667% | |
| 스마트농업 실용교육 확산 | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 9,309,000 | 40,691,000 | 18.618% | |
| 청년농업인인큐베이팅지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 100% | |
| 원예농업인 스마트팜 전환 교육 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| > 농업기술홍보 | |||||||
| 농업기술홍보정보지지원 | 보조 | 농림해양수산 | 2,300,000 | 1,746,000 | 554,000 | 75.913% | |
| 농업기술홍보 | 자체 | 농림해양수산 | 8,950,000 | 3,311,000 | 5,639,000 | 36.994% | |
| > 농업기술보급정보화 | |||||||
| 지역특화농업기술정보화인력지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 농업인정보화교육 | 자체 | 농림해양수산 | 22,560,000 | 13,980,100 | 8,579,900 | 61.969% | |
| 농산물직거래전자상거래 | 자체 | 농림해양수산 | 25,000,000 | 11,625,000 | 13,375,000 | 46.5% | |
| 농업인정보화사업 | 자체 | 농림해양수산 | 9,870,000 | 6,251,480 | 3,618,520 | 63.338% | |
| > 품목별 농업인 연구회 육성 | |||||||
| 우수농업인연구회시범사업지원 | 자체 | 농림해양수산 | 32,400,000 | 32,400,000 | 0 | 100% | |
| 품목농업인연구회활동지원 | 자체 | 농림해양수산 | 21,150,000 | 10,323,800 | 10,826,200 | 48.812% | |
| 품목농업인연구회홍보행사축제지원 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 품목농업인연구회 마케팅경영 전략화 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 100% | |
| 품목농업인연구연합회 실증연구 과제포 운영 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 충청남도 우수농산물 홍보판촉행사 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| > 농업인 학습단체 육성 | |||||||
| 학교4-H회프로젝트활동지원시범 | 보조 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 209,000 | 3,791,000 | 5.225% | |
| 농촌지도자회 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 22,440,000 | 18,065,000 | 4,375,000 | 80.504% | |
| 4-H회육성 | 자체 | 농림해양수산 | 9,800,000 | 9,253,100 | 546,900 | 94.419% | |
| 학습단체육성지도 | 자체 | 농림해양수산 | 7,300,000 | 3,793,450 | 3,506,550 | 51.965% | |
| 농촌지도자회농업정보활성화시범 | 보조 | 농림해양수산 | 37,800,000 | 18,900,000 | 18,900,000 | 50% | |
| 학교4-H과제활동지원 | 자체 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
| 청년농업인 영농정착 기반조성 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 261,937,000 | 175,531,000 | 86,406,000 | 67.013% | |
| 청년농업인역량강화지원(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 9,800,000 | 200,000 | 98% | |
| 4-H회농업정보활성화시범 | 보조 | 농림해양수산 | 13,200,000 | 9,900,000 | 3,300,000 | 75% | |
| 예산군4-H지도자역량강화교육 | 자체 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.