본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 계약정보공개시스템

물품

Total 29,309
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
11909 본청 2019 대덕1리 농촌농업 생활용수 개발사업 관급자재(제수밸브) 2,269,490 2,267,500 0 0 0 20190514
11908 본청 2019 대덕1리 농촌농업 생활용수 개발사업 관급자재(아스콘) 70,081,130 70,069,880 0 0 0 20190514
11907 본청 2019 대덕1리 농촌농업 생활용수 개발사업 관급자재(레미콘) 30,585,970 30,555,930 0 0 0 20190514
11906 본청 여성안심귀갓길 그림자조명(로고젝터) 구입 9,540,000 9,540,000 0 0 0 20190514
11905 본청 2019 대덕1리 농촌농업 생활용수 개발사업 관급자재(PE수도관) 26,070,640 26,070,640 0 0 0 20190514
11904 본청 용리~석곡간(군도9호) 도로 확포장공사 관급자재(벤치플륨관) 구입 18,429,600 18,429,600 0 0 0 20190514
11903 본청 예당호착한농촌체험세상 연결로 및 주차장 조성사업 관급자재(아스콘) 구입(추가분) 8,798,400 8,798,400 0 0 0 20190514
11902 본청 주교1리(문구라인)도로(소2-61호)개설공사 관급자재 (레미콘)구입결의 5,882,900 5,888,900 0 0 0 20190514
11901 본청 주교1리(문구라인)도로(소2-61호)개설공사 관급자재(아스팔트콘크리트) 구입결의 21,978,510 21,967,410 0 0 0 20190514
11900 본청 주교1리(문구라인)도로(소2-61호)개설공사관급자재(이중벽관)구입결의 10,241,030 10,241,030 0 0 0 20190514
11899 본청 신소재일반산단 공업용수도(침전수) 건설공사(송수관로) 관급자재(밸브실) 구입 56,999,530 15,020,000 0 0 0 20190514
11898 본청 신소재일반산단 공업용수도(침전수) 건설공사(송수관로) 관급자재(공기밸브) 구입 3,087,000 3,087,000 0 0 0 20190514
11897 본청 신소재일반산단 공업용수도(침전수) 건설공사(송수관로) 관급자재(유량계) 구입 1,905,890 0 0 0 0 20190514
11896 본청 2019전국열관리시공인 에너지절약 및 자원봉사 한마음 실천대회 행사운영을 위한 물품(트로피 등)구매 품의 7,515,000 7,515,000 0 0 0 20190514
11895 본청 2019 주민숙원지원 대술면 농리 배수로 정비공사 관급자재(레미콘) 구입결의 2,683,040 2,683,040 0 0 0 20190514
11894 본청 2019 주민숙원지원 대술면 농리 배수로 정비공사 관급자재(벤치플륨관) 구입결의 12,710,400 12,710,400 0 0 0 20190514
11893 본청 2019 주민숙원지원 대술면 농리 배수로 정비공사 관급자재(흄관) 구입결의 2,599,950 2,599,950 0 0 0 20190514
11892 보건소 대상포진 예방접종 백신 구입 8,300,000 8,300,000 0 0 0 20190514
11891 공공시설사업소 추모공원 묘역관리용 농약(파란들)제초제 구입 11,880,000 11,880,000 0 0 0 20190514
11890 고덕면 2019 고덕면 포대아스콘 구입 1,496,000 1,496,000 0 0 0 20190514