본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

모든 군민이 건강한 행복도시 희망 예산 예산 계약정보공개시스템

물품

Total 29,309
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
12609 본청 2019 무한천체육공원 축구장 조성공사 관급자재(흙콘크리트) 구입결의 7,893,600 7,893,600 0 0 0 20190827
12608 농업기술센터 2019년 돌발해충 방제약제(농작물 병해충방제) 추가구입 43,838,000 43,838,000 0 0 0 20190827
12607 보건소 모유수유아 선발 및 제 2회 육아가족 한마당 행사 추진 홍보 물품 구입 3,920,000 3,920,000 0 0 0 20190827
12606 본청 함께하는 실버키즈 100세 공동체 활성화사업 관급자재(알루미늄 창호) 구입 95,871,250 95,891,610 0 0 0 20190826
12605 본청 2019 무한천체육공원 축구장 조성공사 관급자재(이중벽유공관) 구입결의 13,397,210 13,389,930 0 0 0 20190826
12604 본청 2019 무한천체육공원 축구장 조성공사 관급자재(이중벽PE관) 구입결의 5,563,400 5,559,120 0 0 0 20190826
12603 본청 응봉지구 농어촌지방상수도 확충사업(사업확장구역 후사리) 관급자재(PE수도관) 1,410,960 1,410,960 0 0 0 20190826
12602 본청 응봉지구 농어촌지방상수도 확충사업(사업확장구역 후사리) 관급자재(아스콘) 5,462,290 5,462,290 0 0 0 20190826
12601 본청 응봉지구 농어촌지방상수도 확충사업(사업확장구역 후사리) 관급자재(용접철망) 3,369,360 3,369,360 0 0 0 20190826
12600 본청 예산일반산업단지 완충녹지 배수로 정비공사 물품구입 1,221,000 1,221,000 0 0 0 20190823
12599 본청 2019 대률지구 지방상수도 신설사업(1차분) 관급자재(용접철망) 품의 30,251,520 30,251,520 0 0 0 20190823
12598 본청 2019 대률지구 지방상수도 신설사업(1차분) 관급자재(제수밸브보호통) 품의 2,970,000 2,970,000 0 0 0 20190823
12597 본청 2019 대률지구 지방상수도 신설사업(1차분) 관급자재(제수밸브) 품의 3,164,700 3,164,700 0 0 0 20190823
12596 본청 2019 대률지구 지방상수도 신설사업(1차분) 관급자재(수도관) 품의 31,782,490 5,137,100 0 0 0 20190823
12595 본청 2019 대률지구 지방상수도 신설사업(1차분) 관급자재(아스콘) 품의 28,916,080 12,856,680 0 0 0 20190823
12594 본청 덕산면 농촌중심지 활성화사업 전기 및 가로등설치공사 관급자재(가로등 양방향 제어반) 구입 4,600,000 4,600,000 0 0 0 20190823
12593 본청 덕산면 농촌중심지 활성화사업 전기 및 가로등설치공사 관급자재(분전반) 구입 7,500,000 7,500,000 0 0 0 20190823
12592 본청 덕산면 농촌중심지 활성화사업 전기 및 가로등설치공사 관급자재(등주기초) 구입 3,878,000 3,878,000 0 0 0 20190823
12591 본청 덕산면 농촌중심지 활성화사업 전기 및 가로등설치공사 관급자재(가로등주 등) 구입 31,226,000 9,988,000 0 0 0 20190823
12590 본청 고덕면 대천리 노인보호구역 개선사업 관급자재(미끄럼방지포장) 구입 30,907,000 30,907,000 0 0 0 20190823